|
LA CLASSIFICA GOLEADOR AVVERSARI DI TUTTI I TEMPI
Goleador avversari totali
RANK |
GIOCATORE |
GOL SEGNATI |
101° | Mario BO | 6 |
---|
102° | Andrea BELOTTI | 6 |
---|
103° | Atilio DEMARIA | 6 |
---|
104° | Massimo MACCARONE | 6 |
---|
105° | Cristiano RONALDO | 6 |
---|
106° | Wayne ROONEY | 6 |
---|
107° | Angelo DELLACASA (I) | 6 |
---|
108° | Istvan MIKE MAYER | 6 |
---|
109° | Paolo PULICI | 6 |
---|
110° | Francesco MATTUTEIA | 6 |
---|
111° | Pietro FERRARIS (II) | 6 |
---|
112° | Giuseppe Oscar DAMIANI | 6 |
---|
113° | Edoardo CATTO | 6 |
---|
114° | Sandro TOVALIERI | 6 |
---|
115° | Pietro BUSCAGLIA (I) | 6 |
---|
116° | Sandro MAZZOLA (I) | 6 |
---|
117° | Oliviero CONTI | 6 |
---|
118° | Helmut HALLER | 6 |
---|
119° | Giovanni GADDONI | 6 |
---|
120° | Mario MAGNOZZI (II) | 6 |
---|
121° | Giovanni VECCHINA | 6 |
---|
122° | Antonio BUSINI (III) | 6 |
---|
123° | Dejan STANKOVIC | 6 |
---|
124° | Angelo BOLLANO BISIO | 6 |
---|
125° | Marco DI VAIO | 6 |
---|
126° | Fabrizio MICCOLI | 6 |
---|
127° | Maurizio GANZ | 5 |
---|
128° | Evaristo FRISONI (II) | 5 |
---|
129° | Ugo CONTI | 5 |
---|
130° | Mario TORTUL | 5 |
---|
131° | Georges LANG | 5 |
---|
132° | Marco PAROLO | 5 |
---|
133° | Renato RACCIS | 5 |
---|
134° | Gastone PRENDATO | 5 |
---|
135° | Mattia DESTRO | 5 |
---|
136° | Giuseppe SCULLI | 5 |
---|
137° | David DI MICHELE | 5 |
---|
138° | Giorgio AEBI | 5 |
---|
139° | Eusebio CASTIGLIANO | 5 |
---|
140° | Francisco GENTO | 5 |
---|
141° | Riccardo CARAPELLESE | 5 |
---|
142° | Rodolfo VOLK | 5 |
---|
143° | Onesto SILANO | 5 |
---|
144° | Sergio PELLISSIER | 5 |
---|
145° | Raffaele SANSONE | 5 |
---|
146° | Sergio CLERICI | 5 |
---|
147° | Antonio BISIGATO | 5 |
---|
148° | AMAURI | 5 |
---|
149° | Marino PERANI | 5 |
---|
150° | Achille MALASPINA | 5 |
---|
151° | Matteo POLITANO | 5 |
---|
152° | Giovanni IMPROTA | 5 |
---|
153° | Bruno PESAOLA | 5 |
---|
154° | Humberto MASCHIO | 5 |
---|
155° | Franco CAUSIO | 5 |
---|
156° | Luis SUAREZ | 5 |
---|
157° | Dario HUBNER | 5 |
---|
158° | Egisto PANDOLFINI | 5 |
---|
159° | Alberto ORLANDO | 5 |
---|
160° | Adriano NOVELLINI | 5 |
---|
161° | Cesare ALBERTI | 5 |
---|
162° | Enrico MIGLIAVACCA | 5 |
---|
163° | Marcio AMOROSO | 5 |
---|
164° | Giorgio AGOSTINELLI | 5 |
---|
165° | Umberto BUSANI | 5 |
---|
166° | Adrian MUTU | 5 |
---|
167° | Joaquin CORREA | 5 |
---|
168° | Antonio CARECA | 5 |
---|
169° | Alfredo MARCHIONNESCHI | 5 |
---|
170° | Angelo DOMENGHINI | 5 |
---|
171° | Zisis VRYZAS | 5 |
---|
172° | Abel BALBO | 5 |
---|
173° | Romelu LUKAKU | 5 |
---|
174° | Federico MUNERATI | 5 |
---|
175° | Bruno ARCARI (IV) | 5 |
---|
176° | Hector PURICELLI | 5 |
---|
177° | Lodovico DE FILIPPIS | 5 |
---|
178° | Mario CORSO | 5 |
---|
179° | ADRIANO | 5 |
---|
180° | Mariano TANSINI | 5 |
---|
181° | Roberto PRUZZO | 5 |
---|
182° | Ferenc HIRZER | 5 |
---|
183° | Carlo FACCHIN | 5 |
---|
184° | Miguel Angel PANTÒ | 5 |
---|
185° | Edmondo FABBRI (V) | 5 |
---|
186° | Egidio CALLONI | 5 |
---|
187° | Agostino RECALCATI | 4 |
---|
188° | Franco VARISCO | 4 |
---|
189° | Costante TIVELLI | 4 |
---|
190° | Francesco BONTADINI (III) | 4 |
---|
191° | Aldo PUCCINELLI | 4 |
---|
192° | Alfredo DI STEFANO | 4 |
---|
193° | Alberto GILARDINO | 4 |
---|
194° | Giovanni CAPRA (I) | 4 |
---|
195° | Alfredo MAZZONI | 4 |
---|
196° | Alberto MARCHETTI | 4 |
---|
197° | Oscar ENGLER | 4 |
---|
198° | Domenico PENZO | 4 |
---|
199° | Sinisa MIHAJLOVIC | 4 |
---|
200° | Luis MURIEL | 4 |
Torna indietro
|