|
LA CLASSIFICA GOLEADOR AVVERSARI DI TUTTI I TEMPI
Goleador avversari totali
RANK |
GIOCATORE |
GOL SEGNATI |
101° | Mario BO | 6 |
---|
102° | Andrea BELOTTI | 6 |
---|
103° | Atilio DEMARIA | 6 |
---|
104° | Matteo POLITANO | 6 |
---|
105° | Massimo MACCARONE | 6 |
---|
106° | Cristiano RONALDO | 6 |
---|
107° | Wayne ROONEY | 6 |
---|
108° | Angelo DELLACASA (I) | 6 |
---|
109° | Istvan MIKE MAYER | 6 |
---|
110° | Paolo PULICI | 6 |
---|
111° | Francesco MATTUTEIA | 6 |
---|
112° | Pietro FERRARIS (II) | 6 |
---|
113° | Giuseppe Oscar DAMIANI | 6 |
---|
114° | Edoardo CATTO | 6 |
---|
115° | Sandro TOVALIERI | 6 |
---|
116° | Pietro BUSCAGLIA (I) | 6 |
---|
117° | Sandro MAZZOLA (I) | 6 |
---|
118° | Romelu LUKAKU | 6 |
---|
119° | Oliviero CONTI | 6 |
---|
120° | Helmut HALLER | 6 |
---|
121° | Giovanni GADDONI | 6 |
---|
122° | Mario MAGNOZZI (II) | 6 |
---|
123° | Giovanni VECCHINA | 6 |
---|
124° | Antonio BUSINI (III) | 6 |
---|
125° | Dejan STANKOVIC | 6 |
---|
126° | Angelo BOLLANO BISIO | 6 |
---|
127° | Marco DI VAIO | 6 |
---|
128° | Fabrizio MICCOLI | 6 |
---|
129° | Maurizio GANZ | 5 |
---|
130° | Evaristo FRISONI (II) | 5 |
---|
131° | Ugo CONTI | 5 |
---|
132° | Mario TORTUL | 5 |
---|
133° | Georges LANG | 5 |
---|
134° | Marco PAROLO | 5 |
---|
135° | Renato RACCIS | 5 |
---|
136° | Gastone PRENDATO | 5 |
---|
137° | Mattia DESTRO | 5 |
---|
138° | Giuseppe SCULLI | 5 |
---|
139° | David DI MICHELE | 5 |
---|
140° | Giorgio AEBI | 5 |
---|
141° | Eusebio CASTIGLIANO | 5 |
---|
142° | Francisco GENTO | 5 |
---|
143° | Riccardo CARAPELLESE | 5 |
---|
144° | Rodolfo VOLK | 5 |
---|
145° | Onesto SILANO | 5 |
---|
146° | Sergio PELLISSIER | 5 |
---|
147° | Raffaele SANSONE | 5 |
---|
148° | Sergio CLERICI | 5 |
---|
149° | Antonio BISIGATO | 5 |
---|
150° | AMAURI | 5 |
---|
151° | Marino PERANI | 5 |
---|
152° | Achille MALASPINA | 5 |
---|
153° | Giovanni IMPROTA | 5 |
---|
154° | Bruno PESAOLA | 5 |
---|
155° | Humberto MASCHIO | 5 |
---|
156° | Franco CAUSIO | 5 |
---|
157° | Luis SUAREZ | 5 |
---|
158° | Dario HUBNER | 5 |
---|
159° | Egisto PANDOLFINI | 5 |
---|
160° | Alberto ORLANDO | 5 |
---|
161° | Adriano NOVELLINI | 5 |
---|
162° | Cesare ALBERTI | 5 |
---|
163° | Enrico MIGLIAVACCA | 5 |
---|
164° | Marcio AMOROSO | 5 |
---|
165° | Giorgio AGOSTINELLI | 5 |
---|
166° | Umberto BUSANI | 5 |
---|
167° | Adrian MUTU | 5 |
---|
168° | Joaquin CORREA | 5 |
---|
169° | Antonio CARECA | 5 |
---|
170° | Alfredo MARCHIONNESCHI | 5 |
---|
171° | Angelo DOMENGHINI | 5 |
---|
172° | Zisis VRYZAS | 5 |
---|
173° | Abel BALBO | 5 |
---|
174° | Federico MUNERATI | 5 |
---|
175° | Bruno ARCARI (IV) | 5 |
---|
176° | Hector PURICELLI | 5 |
---|
177° | Lodovico DE FILIPPIS | 5 |
---|
178° | Mario CORSO | 5 |
---|
179° | ADRIANO | 5 |
---|
180° | Mariano TANSINI | 5 |
---|
181° | Roberto PRUZZO | 5 |
---|
182° | Ferenc HIRZER | 5 |
---|
183° | Carlo FACCHIN | 5 |
---|
184° | Miguel Angel PANTÒ | 5 |
---|
185° | Edmondo FABBRI (V) | 5 |
---|
186° | Egidio CALLONI | 5 |
---|
187° | Agostino RECALCATI | 4 |
---|
188° | Franco VARISCO | 4 |
---|
189° | Costante TIVELLI | 4 |
---|
190° | Francesco BONTADINI (III) | 4 |
---|
191° | Aldo PUCCINELLI | 4 |
---|
192° | Alfredo DI STEFANO | 4 |
---|
193° | Alberto GILARDINO | 4 |
---|
194° | Giovanni CAPRA (I) | 4 |
---|
195° | Alfredo MAZZONI | 4 |
---|
196° | Alberto MARCHETTI | 4 |
---|
197° | Oscar ENGLER | 4 |
---|
198° | Domenico PENZO | 4 |
---|
199° | Sinisa MIHAJLOVIC | 4 |
---|
200° | Luis MURIEL | 4 |
Torna indietro
|