|
LA CLASSIFICA GOLEADOR AVVERSARI DI TUTTI I TEMPI
Goleador avversari in Campionati bellici
RANK |
GIOCATORE |
GOL SEGNATI |
1° | Pierino SODANO | 9 |
---|
2° | Alfonso BORRA | 5 |
---|
3° | Giorgio AEBI | 5 |
---|
4° | Luigi BASSI | 3 |
---|
5° | Osvaldo DAGRADI | 2 |
---|
6° | xxx BERGANTE | 2 |
---|
7° | Carlo DE VECCHI | 2 |
---|
8° | xxx DOTTI (III) | 2 |
---|
9° | Achille MALASPINA | 2 |
---|
10° | Arturo BOJOCCHI (I) | 2 |
---|
11° | Bernardo PERIN | 2 |
---|
12° | Angelo BADINI (I) | 2 |
---|
13° | Giovanni GADDONI | 2 |
---|
14° | Carlo REGUZZONI | 2 |
---|
15° | Renato GEI | 2 |
---|
16° | Egidio CAPRA (II) | 2 |
---|
17° | Luigi GALLANTI | 2 |
---|
18° | Eusebio CASTIGLIANO | 2 |
---|
19° | Riccardo CARAPELLESE | 2 |
---|
20° | Mario FOGLIA | 2 |
---|
21° | Pietro BUSCAGLIA (I) | 2 |
---|
22° | Angelo FABBRI | 1 |
---|
23° | Roberto COZZI | 1 |
---|
24° | Valerio BONA | 1 |
---|
25° | Luigi PIROVANO | 1 |
---|
26° | Percy WALSINGHAM | 1 |
---|
27° | Renzo DE VECCHI | 1 |
---|
28° | Giacomo CONCONI | 1 |
---|
29° | Ettore PAPADIA | 1 |
---|
30° | xxx GABOARDI | 1 |
---|
31° | xxx MAESTRONI | 1 |
---|
32° | Eugenio NEGRI | 1 |
---|
33° | Ermanno AEBI | 1 |
---|
34° | xxx BONELLO | 1 |
---|
35° | Giovanni GIUSTACCHINI (II) | 1 |
---|
36° | Paolo SCHEIDLER | 1 |
---|
37° | ... BERGAMINO | 1 |
---|
38° | Primo COLOMBO (I) | 1 |
---|
39° | Silvio RASO | 1 |
---|
40° | Eugenio MOSSO (III) | 1 |
---|
41° | Armando BELLOLIO | 1 |
---|
42° | Emilio AGRADI | 1 |
---|
43° | Leopoldo CONTI | 1 |
---|
44° | Pietro REBUZZI (I) | 1 |
---|
45° | Mario RIGAMONTI | 1 |
---|
46° | Mario Siro BANDIRALI (III) | 1 |
---|
47° | Giuseppe AREZZI | 1 |
---|
48° | Angelo TURCONI (II) | 1 |
---|
49° | Umberto GUARNIERI | 1 |
---|
50° | Bruno ARCARI (IV) | 1 |
---|
51° | Romano PENZO (I) | 1 |
---|
52° | Mario GRITTI | 1 |
---|
53° | Umberto ROMANINI | 1 |
---|
54° | Cesare BENEDETTI | 1 |
---|
55° | Gaspare PARVIS | 1 |
---|
56° | Francesco PESENTI | 1 |
---|
57° | Vittorio SCHIAVI | 1 |
---|
58° | Aldo PRATA PIZZALA | 1 |
---|
59° | Giovanni COSTANZO | 1 |
---|
60° | Carlo AZIMONTI | 1 |
---|
61° | Giuseppe MEAZZA | 1 |
---|
62° | Emilio RANCILLO | 1 |
---|
63° | Teresio PIANA | 1 |
Torna indietro
|