|
LA CLASSIFICA GOLEADOR AVVERSARI DI TUTTI I TEMPI
Goleador avversari in Coppa Italia
RANK |
GIOCATORE |
GOL SEGNATI |
1° | Giuseppe SAVOLDI (I) | 6 |
---|
2° | Domenico PENZO | 4 |
---|
3° | Marco NAPPI | 4 |
---|
4° | Alfredo MARCHIONNESCHI | 3 |
---|
5° | Giuseppe BALDINI | 3 |
---|
6° | Riza LUSHTA | 3 |
---|
7° | Carlo FACCHIN | 3 |
---|
8° | Roberto MANCINI | 3 |
---|
9° | Enrico CHIESA | 3 |
---|
10° | Francesco TOTTI | 3 |
---|
11° | Stefano FIORE (I) | 3 |
---|
12° | David DI MICHELE | 3 |
---|
13° | Martin CACERES | 2 |
---|
14° | Mirko VUCINIC | 2 |
---|
15° | Piero ANTONA | 2 |
---|
16° | Mehdi BENATIA | 2 |
---|
17° | Salvador GUALTIERI | 2 |
---|
18° | Gleison BREMER | 2 |
---|
19° | Lautaro MARTINEZ | 2 |
---|
20° | Giacomo CONTI | 2 |
---|
21° | Renato RACCIS | 2 |
---|
22° | Valentino MAZZOLA | 2 |
---|
23° | Teun KOOPMEINERS | 2 |
---|
24° | Marino PERANI | 2 |
---|
25° | Paolo NUTI | 2 |
---|
26° | Mariano MELONARI | 2 |
---|
27° | Lucio MUJESAN | 2 |
---|
28° | Natalino FOSSATI | 2 |
---|
29° | Sergio MAGISTRELLI | 2 |
---|
30° | Aldo AGROPPI | 2 |
---|
31° | Giovanni IMPROTA | 2 |
---|
32° | Luciano CHIARUGI | 2 |
---|
33° | Adriano NOVELLINI | 2 |
---|
34° | Roberto BONINSEGNA | 2 |
---|
35° | Franco PEZZATO | 2 |
---|
36° | Guido UGOLOTTI | 2 |
---|
37° | Alessandro ALTOBELLI | 2 |
---|
38° | Giuseppe BERGOMI | 2 |
---|
39° | Paolo ROSSI | 2 |
---|
40° | Antonio Carlos CEREZO | 2 |
---|
41° | Claudio CANIGGIA | 2 |
---|
42° | Giorgio BRESCIANI | 2 |
---|
43° | Robert PRYTZ | 2 |
---|
44° | Pierluigi ORLANDINI | 2 |
---|
45° | Sinisa MIHAJLOVIC | 2 |
---|
46° | Marco FERRANTE | 2 |
---|
47° | Maurizio GANZ | 2 |
---|
48° | CESAR | 2 |
---|
49° | Alessandro DEL PIERO | 2 |
---|
50° | Andrea CARACCIOLO | 2 |
---|
51° | Amantino MANCINI | 2 |
---|
52° | Stefano MAURI | 2 |
---|
53° | Marek HAMSIK | 2 |
---|
54° | Mariano GONZALEZ | 2 |
---|
55° | Simone PERROTTA | 2 |
---|
56° | David PIZARRO | 2 |
---|
57° | Ezio MOGNASCHI | 1 |
---|
58° | Pablo Andres GONZALEZ | 1 |
---|
59° | Raffaele MANCINI | 1 |
---|
60° | Gokhan INLER | 1 |
---|
61° | Bruno BEDOSTI | 1 |
---|
62° | Stefano GUBERTI | 1 |
---|
63° | Carlo BUSCAGLIA | 1 |
---|
64° | Javier PASTORE | 1 |
---|
65° | Aldo CROCE | 1 |
---|
66° | Abel HERNANDEZ | 1 |
---|
67° | Elio GROLLI | 1 |
---|
68° | Giulio MIGLIACCIO | 1 |
---|
69° | Giorgio DENTUTI | 1 |
---|
70° | Cesare BOVO | 1 |
---|
71° | Luigi FERRERO | 1 |
---|
72° | Ivan RADOVANOVIC | 1 |
---|
73° | Emmanuel FILLOLA | 1 |
---|
74° | Djibril CISSÉ | 1 |
---|
75° | Fioravante BALDI (III) | 1 |
---|
76° | Mario BO | 1 |
---|
77° | Sebastian GIOVINCO | 1 |
---|
78° | Walter D'ODORICO | 1 |
---|
79° | Nicola FERRARI | 1 |
---|
80° | Pietro BUSCAGLIA (I) | 1 |
---|
81° | Luis MURIEL | 1 |
---|
82° | Aldo CADARIO | 1 |
---|
83° | NICO LOPEZ | 1 |
---|
84° | Vittorio DAGIANTI | 1 |
---|
85° | Nicola SANSONE | 1 |
---|
86° | Piero CASTELLO | 1 |
---|
87° | Lucas BIGLIA | 1 |
---|
88° | Marco BORRINI | 1 |
---|
89° | Ante BUDIMIR | 1 |
---|
90° | Marco ROMANO | 1 |
---|
91° | Matteo MANCOSU | 1 |
---|
92° | Alvaro MORATA | 1 |
---|
93° | Pasquale MORISCO | 1 |
---|
94° | Andrea BELOTTI | 1 |
---|
95° | Mario CELORIA | 1 |
---|
96° | Paulo DYBALA | 1 |
---|
97° | Miralem PJANIC | 1 |
---|
98° | Angelo SCHIAVETTA | 1 |
---|
99° | Italo ROMAGNOLI (II) | 1 |
---|
100° | DOUGLAS COSTA | 1 |
Torna indietro
|