|
LA CLASSIFICA GOLEADOR AVVERSARI DI TUTTI I TEMPI
Goleador avversari in Coppa Italia
RANK |
GIOCATORE |
GOL SEGNATI |
201° | Roberto QUAGLIOZZI | 1 |
---|
202° | Domenico VOLPATI | 1 |
---|
203° | Roberto TRICELLA | 1 |
---|
204° | José Guimaraes DIRCEU | 1 |
---|
205° | Luigi NICASSIO | 1 |
---|
206° | Francesco VINCENZI | 1 |
---|
207° | Oriano GROP | 1 |
---|
208° | Agostino DI BARTOLOMEI | 1 |
---|
209° | Fabio ASELLI | 1 |
---|
210° | Enrico TODESCO | 1 |
---|
211° | Salvatore BAGNI | 1 |
---|
212° | Luigi CAFFARELLI | 1 |
---|
213° | Karl-Heinz RUMMENIGGE | 1 |
---|
214° | Liam BRADY | 1 |
---|
215° | Graeme SOUNESS | 1 |
---|
216° | Gianluca VIALLI | 1 |
---|
217° | Mario FACCENDA | 1 |
---|
218° | Luigi MARULLA | 1 |
---|
219° | Andrea CARNEVALE (I) | 1 |
---|
220° | Luca CECCONI | 1 |
---|
221° | Francesco DELLA MONICA | 1 |
---|
222° | Davide FONTOLAN (II) | 1 |
---|
223° | Aleksandar TRIFUNOVIC | 1 |
---|
224° | Mario BORTOLAZZI | 1 |
---|
225° | Stefano BORGONOVO | 1 |
---|
226° | Davide ZANNONI | 1 |
---|
227° | Enio BONALDI | 1 |
---|
228° | Flavio DESTRO | 1 |
---|
229° | Angelo PIERLEONI | 1 |
---|
230° | Nicola ZANONE | 1 |
---|
231° | Domenico MORO | 1 |
---|
232° | Antonio RIZZOLO | 1 |
---|
233° | Diego Armando MARADONA | 1 |
---|
234° | Roberto GALIA | 1 |
---|
235° | Giuseppe ROMANO | 1 |
---|
236° | Claudio D'ONOFRIO | 1 |
---|
237° | Walter MONACO | 1 |
---|
238° | Francesco PASSIATORE | 1 |
---|
239° | Claudio LUNINI | 1 |
---|
240° | Gianluigi LENTINI (I) | 1 |
---|
241° | Salvatore SCHILLACI | 1 |
---|
242° | Marco NEGRI | 1 |
---|
243° | Cesar GHEZZI | 1 |
---|
244° | Roberto MUZZI | 1 |
---|
245° | Stefano CIVERIATI | 1 |
---|
246° | Stefano MACCOPPI | 1 |
---|
247° | Gianpietro PIOVANI | 1 |
---|
248° | Giuseppe IACHINI | 1 |
---|
249° | Ruben SOSA | 1 |
---|
250° | Federico GIAMPAOLO (II) | 1 |
---|
251° | Dario MORELLO | 1 |
---|
252° | Massimiliano CAPPELLINI | 1 |
---|
253° | Gabriele AMBROSETTI | 1 |
---|
254° | Sandro TOVALIERI | 1 |
---|
255° | Alain BOGHOSSIAN | 1 |
---|
256° | Marco BRANCA | 1 |
---|
257° | Mario STANIC | 1 |
---|
258° | Goffredo GOTTARDI | 1 |
---|
259° | Vladimir JUGOVIC | 1 |
---|
260° | Alessandro NESTA | 1 |
---|
261° | Marcelo SALAS | 1 |
---|
262° | Nicola CACCIA | 1 |
---|
263° | Christian VIERI (I) | 1 |
---|
264° | Adrian MUTU | 1 |
---|
265° | Clarence SEEDORF (I) | 1 |
---|
266° | Roberto BAGGIO (I) | 1 |
---|
267° | PINGA | 1 |
---|
268° | Stefan SCHWOCH | 1 |
---|
269° | Cristiano DONI | 1 |
---|
270° | Mauro BRESSAN | 1 |
---|
271° | Manuel RUI COSTA | 1 |
---|
272° | Simone INZAGHI (II) | 1 |
---|
273° | Hernan CRESPO | 1 |
---|
274° | Alessandro BIRINDELLI | 1 |
---|
275° | Gianluca ZAMBROTTA | 1 |
---|
276° | Anselmo ROBBIATI | 1 |
---|
277° | Massimo BEGHETTO | 1 |
---|
278° | Daniele FRANCESCHINI | 1 |
---|
279° | John CAREW | 1 |
---|
280° | FERNANDO COUTO | 1 |
---|
281° | Fabio LIVERANI | 1 |
---|
282° | Luca TONI | 1 |
---|
283° | Vincenzo IAQUINTA | 1 |
---|
284° | Andrea ALBERTI | 1 |
---|
285° | Simone DEL NERO | 1 |
---|
286° | Luigi DI BIAGIO | 1 |
---|
287° | Matteo SERAFINI | 1 |
---|
288° | Luis ALFAGEME | 1 |
---|
289° | Antonio FLORO FLORES | 1 |
---|
290° | Gionatha SPINESI | 1 |
---|
291° | Giuseppe MASCARA | 1 |
---|
292° | Juan Manuel VARGAS | 1 |
---|
293° | Mauro ZARATE | 1 |
---|
294° | Goran PANDEV | 1 |
Torna indietro
|