|
LA CLASSIFICA GOLEADOR AVVERSARI DI TUTTI I TEMPI
Goleador avversari in Coppa Italia
RANK |
GIOCATORE |
GOL SEGNATI |
101° | Joaquin CORREA | 1 |
---|
102° | Renato GEI | 1 |
---|
103° | Silvio PIOLA | 1 |
---|
104° | Cristiano RONALDO | 1 |
---|
105° | Juan Agostino ALBERTI | 1 |
---|
106° | Romelu LUKAKU | 1 |
---|
107° | Savino BELLINI | 1 |
---|
108° | Christian ERIKSEN | 1 |
---|
109° | Leo OSTIGARD | 1 |
---|
110° | Vittorio SENTIMENTI (III) | 1 |
---|
111° | Umberto GUARNIERI | 1 |
---|
112° | Robin GOSENS | 1 |
---|
113° | Michael ADOPO | 1 |
---|
114° | Paulo AZZI | 1 |
---|
115° | Franco OSSOLA | 1 |
---|
116° | Samuele MULATTIERI | 1 |
---|
117° | Pietro FERRARIS (II) | 1 |
---|
118° | Artem DOVBYK | 1 |
---|
119° | Marco SAVIONI | 1 |
---|
120° | Giorgio TINAZZI | 1 |
---|
121° | Achille FRASCHINI | 1 |
---|
122° | Oscar MASSEI | 1 |
---|
123° | Bernard VUKAS | 1 |
---|
124° | Romano FOGLI | 1 |
---|
125° | Renato LUOSI | 1 |
---|
126° | Bruno MORA | 1 |
---|
127° | Ezio PASCUTTI | 1 |
---|
128° | Giulio BONAFIN | 1 |
---|
129° | Humberto MASCHIO | 1 |
---|
130° | Remigio BELLINI | 1 |
---|
131° | Elio VANARA | 1 |
---|
132° | Alessandro VITALI | 1 |
---|
133° | Giovanni FANELLO | 1 |
---|
134° | Italo MAZZERO | 1 |
---|
135° | Rino FERRARIO | 1 |
---|
136° | Dalmazio CUTTICA | 1 |
---|
137° | Luigi TOSCHI | 1 |
---|
138° | Mario BRUGNERA | 1 |
---|
139° | Kurt HAMRIN | 1 |
---|
140° | Giovan Battista PIROVANO | 1 |
---|
141° | Giorgio ROGNONI | 1 |
---|
142° | Giovanni CONSOLE | 1 |
---|
143° | Aquilino BONFANTI | 1 |
---|
144° | Luis DEL SOL | 1 |
---|
145° | Giuseppe TAMBORINI | 1 |
---|
146° | Bruno PACE | 1 |
---|
147° | Harald NIELSEN | 1 |
---|
148° | Marco ACHILLI | 1 |
---|
149° | Faustino TURRA | 1 |
---|
150° | Bruno BOLCHI | 1 |
---|
151° | Paolo CICLITIRA | 1 |
---|
152° | Luigi OSSOLA | 1 |
---|
153° | Ottavio BIANCHI | 1 |
---|
154° | José ALTAFINI | 1 |
---|
155° | Antonio JULIANO | 1 |
---|
156° | Pietro BAISI | 1 |
---|
157° | Giorgio PUIA | 1 |
---|
158° | Helmut HALLER | 1 |
---|
159° | Luigi RIVA | 1 |
---|
160° | Roberto BETTEGA | 1 |
---|
161° | Giorgio VIGNANDO | 1 |
---|
162° | Bruno DIVINA | 1 |
---|
163° | Giacomo VIANELLO | 1 |
---|
164° | Sandro MAZZOLA (I) | 1 |
---|
165° | Mauro BECCARIA | 1 |
---|
166° | Battista FESTA | 1 |
---|
167° | Lionello MASSIMELLI | 1 |
---|
168° | Gaetano SCIREA | 1 |
---|
169° | Giuseppe Oscar DAMIANI | 1 |
---|
170° | Gianfranco CASARSA | 1 |
---|
171° | Vincenzo GUERINI | 1 |
---|
172° | Paolo ROSI | 1 |
---|
173° | Mario SCARPA | 1 |
---|
174° | Alberto SPELTA | 1 |
---|
175° | Luigi BOCCOLINI | 1 |
---|
176° | Carlo BRESCIANI | 1 |
---|
177° | Giancarlo ANTOGNONI | 1 |
---|
178° | Gianfranco BEDIN | 1 |
---|
179° | Walter SPEGGIORIN (I) | 1 |
---|
180° | Bruno GIORDANO | 1 |
---|
181° | Pietro FANNA | 1 |
---|
182° | Franco CRESCI | 1 |
---|
183° | Alessandro TURINI (I) | 1 |
---|
184° | Marco BOZZI | 1 |
---|
185° | Maurizio SCHINCAGLIA | 1 |
---|
186° | Guido BIONDI | 1 |
---|
187° | Mauro GIBELLINI | 1 |
---|
188° | Claudio RANIERI | 1 |
---|
189° | Massimo PALANCA | 1 |
---|
190° | Giorgio BARBANA | 1 |
---|
191° | Giorgio REPETTO | 1 |
---|
192° | Tiziano MANFRIN | 1 |
---|
193° | Romeo BENETTI (II) | 1 |
---|
194° | Bruno CONTI | 1 |
---|
195° | Roberto PRUZZO | 1 |
---|
196° | Antonio CRISCIMANNI | 1 |
---|
197° | Egidio CALLONI | 1 |
---|
198° | Biagio LOMBARDI | 1 |
---|
199° | Ennio MASTALLI | 1 |
---|
200° | René VANDEREYCKEN | 1 |
Torna indietro
|