|
LA CLASSIFICA GOLEADOR AVVERSARI DI TUTTI I TEMPI
Goleador avversari in Coppa Italia
RANK |
GIOCATORE |
GOL SEGNATI |
101° | Joaquin CORREA | 1 |
---|
102° | Renato GEI | 1 |
---|
103° | Silvio PIOLA | 1 |
---|
104° | Cristiano RONALDO | 1 |
---|
105° | Juan Agostino ALBERTI | 1 |
---|
106° | Romelu LUKAKU | 1 |
---|
107° | Savino BELLINI | 1 |
---|
108° | Christian ERIKSEN | 1 |
---|
109° | Leo OSTIGARD | 1 |
---|
110° | Vittorio SENTIMENTI (III) | 1 |
---|
111° | Umberto GUARNIERI | 1 |
---|
112° | Robin GOSENS | 1 |
---|
113° | Michael ADOPO | 1 |
---|
114° | Paulo AZZI | 1 |
---|
115° | Franco OSSOLA | 1 |
---|
116° | Samuele MULATTIERI | 1 |
---|
117° | Pietro FERRARIS (II) | 1 |
---|
118° | Marco SAVIONI | 1 |
---|
119° | Giorgio TINAZZI | 1 |
---|
120° | Achille FRASCHINI | 1 |
---|
121° | Oscar MASSEI | 1 |
---|
122° | Bernard VUKAS | 1 |
---|
123° | Romano FOGLI | 1 |
---|
124° | Renato LUOSI | 1 |
---|
125° | Bruno MORA | 1 |
---|
126° | Ezio PASCUTTI | 1 |
---|
127° | Giulio BONAFIN | 1 |
---|
128° | Humberto MASCHIO | 1 |
---|
129° | Remigio BELLINI | 1 |
---|
130° | Elio VANARA | 1 |
---|
131° | Alessandro VITALI | 1 |
---|
132° | Giovanni FANELLO | 1 |
---|
133° | Italo MAZZERO | 1 |
---|
134° | Rino FERRARIO | 1 |
---|
135° | Dalmazio CUTTICA | 1 |
---|
136° | Luigi TOSCHI | 1 |
---|
137° | Mario BRUGNERA | 1 |
---|
138° | Kurt HAMRIN | 1 |
---|
139° | Giovan Battista PIROVANO | 1 |
---|
140° | Giorgio ROGNONI | 1 |
---|
141° | Giovanni CONSOLE | 1 |
---|
142° | Aquilino BONFANTI | 1 |
---|
143° | Luis DEL SOL | 1 |
---|
144° | Giuseppe TAMBORINI | 1 |
---|
145° | Bruno PACE | 1 |
---|
146° | Harald NIELSEN | 1 |
---|
147° | Marco ACHILLI | 1 |
---|
148° | Faustino TURRA | 1 |
---|
149° | Bruno BOLCHI | 1 |
---|
150° | Paolo CICLITIRA | 1 |
---|
151° | Luigi OSSOLA | 1 |
---|
152° | Ottavio BIANCHI | 1 |
---|
153° | José ALTAFINI | 1 |
---|
154° | Antonio JULIANO | 1 |
---|
155° | Pietro BAISI | 1 |
---|
156° | Giorgio PUIA | 1 |
---|
157° | Helmut HALLER | 1 |
---|
158° | Luigi RIVA | 1 |
---|
159° | Roberto BETTEGA | 1 |
---|
160° | Giorgio VIGNANDO | 1 |
---|
161° | Bruno DIVINA | 1 |
---|
162° | Giacomo VIANELLO | 1 |
---|
163° | Sandro MAZZOLA (I) | 1 |
---|
164° | Mauro BECCARIA | 1 |
---|
165° | Battista FESTA | 1 |
---|
166° | Lionello MASSIMELLI | 1 |
---|
167° | Gaetano SCIREA | 1 |
---|
168° | Giuseppe Oscar DAMIANI | 1 |
---|
169° | Gianfranco CASARSA | 1 |
---|
170° | Vincenzo GUERINI | 1 |
---|
171° | Paolo ROSI | 1 |
---|
172° | Mario SCARPA | 1 |
---|
173° | Alberto SPELTA | 1 |
---|
174° | Luigi BOCCOLINI | 1 |
---|
175° | Carlo BRESCIANI | 1 |
---|
176° | Giancarlo ANTOGNONI | 1 |
---|
177° | Gianfranco BEDIN | 1 |
---|
178° | Walter SPEGGIORIN (I) | 1 |
---|
179° | Bruno GIORDANO | 1 |
---|
180° | Pietro FANNA | 1 |
---|
181° | Franco CRESCI | 1 |
---|
182° | Alessandro TURINI (I) | 1 |
---|
183° | Marco BOZZI | 1 |
---|
184° | Maurizio SCHINCAGLIA | 1 |
---|
185° | Guido BIONDI | 1 |
---|
186° | Mauro GIBELLINI | 1 |
---|
187° | Claudio RANIERI | 1 |
---|
188° | Massimo PALANCA | 1 |
---|
189° | Giorgio BARBANA | 1 |
---|
190° | Giorgio REPETTO | 1 |
---|
191° | Tiziano MANFRIN | 1 |
---|
192° | Romeo BENETTI (II) | 1 |
---|
193° | Bruno CONTI | 1 |
---|
194° | Roberto PRUZZO | 1 |
---|
195° | Antonio CRISCIMANNI | 1 |
---|
196° | Egidio CALLONI | 1 |
---|
197° | Biagio LOMBARDI | 1 |
---|
198° | Ennio MASTALLI | 1 |
---|
199° | René VANDEREYCKEN | 1 |
---|
200° | Roberto QUAGLIOZZI | 1 |
Torna indietro
|