Giocatore | Dati generali |
Ruolo |
Stag. nel Milan |
Stagione esordio |
Ultima stagione |
 |
 |
 |
 |
---|
TAARABT Adel | Fes (MAROCCO), 24/05/1989 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TACCHINI Michele | Morbegno (SO), 22/05/1986 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TACCONI Daniele | Pelago (FI), 18/11/1960 | D | 1 | 1983-1984 | 1983-1984 | 22 | 0 | 0 | 0 |
TADDONIO Marco | Milano, 13/04/1985 | P | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TAGLIABUE Bruno | Milano, 26/06/1931 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TAGLIABUE Ferdinando | ..., ../../1929 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TAGLIAFERRI Renzo | Rho (MI), 21/10/1942 , 30/07/2019 | P | 1 | 1960-1961 | 1960-1961 | 2 | -0 | 0 | 0 |
TAGNIN Carlo | Valle San Bartolomeo (AL), 18/11/1932 Alessandria, 13/03/2000 | C | 1 | 1956-1957 | 1956-1957 | 2 | 1 | 0 | 0 |
TAHAR Riad | Vaulx-en-Velin (FRANCIA), 07/03/2002 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TAIBI Massimo | Palermo, 18/02/1970 | P | 3 | 1990-1991 | 2001-2002 | 9 | -9 | 0 | 0 |
TAINI Massimo | Gaggiano (MI), 15/04/1959 | P | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TAIWO Taye Ismaila | Lagos (NIGERIA), 16/04/1985 | D | 2 | 2011-2012 | 2012-2013 | 9 | 0 | 0 | 0 |
TALIANI Graziano | Crespina (PI), 19/08/1960 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TAMAS Krisztian | Budapest (UNGHERIA), 18/04/1995 | D | 1 | 2014-2015 | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TAMBURINI Tino | ..., ../../1938 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TANCREDI Franco | Giulianova (TE), 10/01/1955 | P | 2 | 1974-1975 | 1975-1976 | 13 | -8 | -2 | 0 |
TANELLI Franco | Lodi, 09/12/1925 ..., ../../... | C | 1 | 1942-1943 | 1942-1943 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TANSINI Mariano | Codogno (MI), 10/08/1903 Padova, 15/06/1968 | A | 5 | 1927-1928 | 1933-1934 | 33 | 12 | 1 | 0 |
TARENZI Giovanni | Milano, 25/09/1934 | C | 1 | 1952-1953 | 1952-1953 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TASSINARI ... | ..., ../../... | ... | 1 | 1962-1963 | 1962-1963 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TASSOTTI Mauro | Roma, 19/01/1960 | D | 17 | 1980-1981 | 1996-1997 | 278 | 15 | 0 | 1 |
TATARUSANU Ciprian | Bucarest (ROMANIA), 09/02/1986 | P | 3 | 2020-2021 | 2022-2023 | 15 | -10 | -1 | 0 |
TAVOLIERI Carlo | Milano, 08/07/1943 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TENDARDINI Marco | Milano, 17/01/1987 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TENENTE Sergio | Trieste, 19/03/1940 Padriciano (TS), 01/08/2020 | C | 3 | 1961-1962 | 1965-1966 | 13 | 0 | 0 | 0 |
TEODORANI Carlo | Savignano sul Rubicone (FO), 12/04/1977 | D | 1 | 1999-2000 | 1999-2000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
TEODORANI Maurizio | Cesenatico (FO), 20/10/1965 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TEOLDI Matteo | Ponte San Pietro (BG), 12/05/1985 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TERRACCIANO Filippo | Verona, 08/02/2003 | D | 2 | 2023-2024 | 2024-2025 | 7 | 0 | 0 | 0 |
TERRANEO Giuliano | Briosco (MI), 16/10/1953 | P | 2 | 1984-1985 | 1985-1986 | 31 | -14 | -1 | 0 |
TERZI Claudio | Milano, 19/06/1984 | D | 1 | 2009-2010 | 2009-2010 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TESTA ... | ..., ../../... | P | 1 | 1947-1948 | 1947-1948 | 1 | -0 | 0 | 0 |
TESTA Pietro Angelo | Milano, 06/11/1939 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TEZZELE Matteo |
, 17/03/2006 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
THIAGO SILVA Emiliano | Rio de Janeiro (BRASILE), 22/09/1984 | D | 4 | 2008-2009 | 2011-2012 | 21 | 2 | 0 | 0 |
THIAW Malick | Dusseldorf (GERMANIA), 08/08/2001 | D | 3 | 2022-2023 | 2024-2025 | 16 | 1 | 0 | 0 |
TIBALDINI Gianluigi | Treviglio (BG), 16/05/1959 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TISSINO Roberto | Milano, 23/01/1944 | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TOBIAS Daniel (detto Max) | Etterbeek (BELGIO), 09/05/1885 ..., ../../... | C | 2 | 1910-1911 | 1911-1912 | 9 | 3 | 0 | 0 |
TODESCHINI Paolo | Milano, 22/09/1920 Milano, 30/03/1993 | C | 7 | 1938-1939 | 1944-1945 | 91 | 10 | 0 | 0 |
TOFFANIN ... | ..., ../../... | P | 1 | 1937-1938 | 1937-1938 | 1 | -1 | 0 | 0 |
TOGNANA (I) Bruno | Padova, 26/03/1907 Padova, 28/02/1951 | A | 1 | 1928-1929 | 1928-1929 | 4 | 1 | 0 | 0 |
TOGNAZZI Luciano | ..., 05/09/1951 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TOGNON Omero | Padova, 03/03/1924 Pordenone, 23/08/1990 | C | 11 | 1945-1946 | 1955-1956 | 224 | 17 | 0 | 1 |
TOLDO Francesco | Selvazzano Dentro (PD), 02/12/1971 | P | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TOLOMELLO Filippo | Palermo, 30/05/2002 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TOMA Diuk Ronny | Treviglio (BG), 21/09/1983 | C | 1 | 2001-2002 | 2001-2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOMASSON Jon Dahl | Copenhagen (DANIMARCA), 29/08/1976 | A | 3 | 2002-2003 | 2004-2005 | 16 | 9 | 0 | 0 |
TOMBA Giorgio | Gallarate (VA), 16/03/1960 | A | 2 | 1977-1978 | 1978-1979 | 2 | 4 | 0 | 0 |
TOMORI Oluwafikayomi Oluwadamilola (detto Fikayo) | Calgary (CAN) (INGHILTERRA), 19/12/1997 | D | 4 | 2021-2022 | 2024-2025 | 27 | 4 | 0 | 0 |
TOMY Mario | Thiene (VI), 07/11/1943 | A | 1 | 1969-1970 | 1969-1970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TONACHINI ... | ..., ../../... | P | 1 | 1935-1936 | 1935-1936 | 1 | -0 | 0 | 0 |
TONALI Sandro | Lodi, 08/05/2000 | C | 3 | 2020-2021 | 2022-2023 | 18 | 0 | 0 | 0 |
TONET Giampaolo | Cormons (GO), 17/08/1944 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TONETTI
|
, ../../
| C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TONETTO Max | Trieste, 18/11/1974 | C | 2 | 1999-2000 | 2001-2002 | 13 | 0 | 0 | 0 |
TONIN Corrado | Seregno (MI), 02/07/1966 | D | 1 | 1987-1988 | 1987-1988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TONIN Riccardo | Arzignano (VI), 30/01/2001 | A | 1 | 2020-2021 | 2020-2021 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TONINI ... | ..., ../../... | ... | 1 | 1941-1942 | 1941-1942 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TONOLI Alberto | Mantova, 08/05/1947 | A | 1 | 1963-1964 | 1963-1964 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOPPAN Giovanni (detto Gianni) | Sequals (UD), 08/11/1920 Milano, 01/02/1987 | C | 10 | 1940-1941 | 1949-1950 | 135 | 4 | 0 | 0 |
TOPPAN Simone | Milano, 01/03/1977 | D | 1 | 1994-1995 | 1994-1995 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TORCHIO Nicola | Iseo (BS), 04/05/2000 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TORNABUONI Guglielmo | Marina di Massa (MS), 01/03/1899 Livorno, 01/03/1966 | C | 1 | 1924-1925 | 1924-1925 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TORNAGHI Luigi | Vimodrone (MI), 27/12/1920 ..., ../../... | A | 2 | 1937-1938 | 1938-1939 | 3 | 4 | 0 | 0 |
TOROS (II) Riccardo | S. Lorenzo di Mossa (GO), 06/12/1930 San Lorenzo Isontino (GO), 26/06/2001 | P | 1 | 1954-1955 | 1954-1955 | 14 | -11 | -1 | 0 |
TORRASI Emanuele | Milano, 16/03/1999 | C | 1 | 2018-2019 | 2018-2019 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TORRES SANZ Fernando José | Fuenlabrada (SPAGNA), 20/03/1984 | A | 1 | 2014-2015 | 2014-2015 | 2 | 1 | 0 | 0 |
TORRETTA Lorenzo | Saronno (MI), 27/01/1879 Milano, 14/02/1949 | D | 2 | 1899-1900 | 1900-1901 | 4 | 0 | 0 | 0 |
TORRIANI Elio | Lambrate (MI), 19/09/1922 Celle Ligure (SV), 04/12/1984 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TORRIANI Giuseppe | Milano, 10/12/1904 Milano, 21/01/1942 | A | 8 | 1927-1928 | 1934-1935 | 105 | 12 | 0 | 0 |
TORRIANI Lorenzo | Vimodrone (MI), 31/01/2005 | P | 1 | 2024-2025 | 2024-2025 | 5 | -5 | 0 | 0 |
TORRICELLI Franco | Domodossola (NO), 29/05/1921 ..., ../../... | A | 2 | 1945-1946 | 1946-1947 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TORRISI Stefano | Ravenna, 07/05/1971 | D | 1 | 1993-1994 | 1993-1994 | 6 | 0 | 0 | 0 |
TORTORELLI Francesco | Laterza (TA), 17/09/1974 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TOSATO Manuel | Mestre (VE), 11/02/1985 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TOSCANI Corrado | Salsomaggiore Terme (PR), 22/04/1933 | C | 1 | 1951-1952 | 1951-1952 | 2 | 1 | 0 | 0 |
TOSCANO Gianluca | Roma, 13/01/1984 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TOSCANO Massimo | Milano, 01/08/1969 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TOSETTI Alberto | Milano, 13/03/1935 | ... | 1 | 1959-1960 | 1959-1960 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOSETTO (I) Ugo | Cittadella (PD), 01/08/1953 | A | 1 | 1977-1978 | 1977-1978 | 26 | 18 | 0 | 0 |
TOSI ... | ..., ../../... ..., ../../... | P | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TOSI Giuseppe | ..., ../../1937 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TOSOLINI Mario | Tricesimo (UD), 19/04/1918 ..., 02/06/1971 | A | 1 | 1946-1947 | 1946-1947 | 16 | 7 | 0 | 0 |
TRABALZA Emilio | Cannara (PG), 16/01/1953 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TRABATTONI Ferdinando | Milano, 28/05/1903 Milano, 09/09/1980 | C | 1 | 1920-1921 | 1920-1921 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TRABATTONI Ugo | Cernusco sul Naviglio (MI), 05/08/1934 | A | 2 | 1952-1953 | 1953-1954 | 6 | 0 | 0 | 0 |
TRADATI Antonio | ..., ../../1929 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TRAMONTANO Renato | Torino, 09/05/1967 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TRANI Tommaso | Firenze, 30/12/1993 Sesto Fiorentino (FI), 12/11/2015 | P | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TRAORÉ Chaka | Abengourou (COSTA D'AVORIO), 23/12/2004 | A | 3 | 2022-2023 | 2024-2025 | 7 | 0 | 0 | 0 |
TRAORÉ Bakaye | Bondy (MALI), 06/03/1985 | C | 2 | 2012-2013 | 2013-2014 | 21 | 10 | 0 | 0 |
TRAPANELLI (I) Pietro | Chiaravalle Milanese (MI), 13/07/1924 Milano, 30/08/2023 | A | 5 | 1940-1941 | 1945-1946 | 23 | 5 | 0 | 0 |
TRAPATTONI Giovanni | Cusano Milanino (MI), 17/03/1939 | C | 14 | 1956-1957 | 1970-1971 | 164 | 6 | 0 | 0 |
TRAVAGINI Germano | Udine, 21/02/1930 Udine, 01/05/1988 | D | 2 | 1952-1953 | 1953-1954 | 25 | 0 | 0 | 0 |
TRAVAINI Enrico | Gattinara (VC), 23/01/1988 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TRAVELLI Antonio | Gottro (CO), 30/10/1900 ..., ../../... | P | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TRAVERSA Martino | Bari, 06/02/1974 | D | 1 | 1992-1993 | 1992-1993 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TRAVERSA Teresio | Candiolo (TO), 12/03/1915 Milano, 05/05/1977 | C | 2 | 1938-1939 | 1939-1940 | 27 | 2 | 0 | 0 |
TREBBI Mario | Sesto S. Giovanni (MI), 09/09/1939 Palazzolo Milanese (MI), 14/08/2018 | D | 8 | 1958-1959 | 1965-1966 | 93 | 0 | 0 | 1 |
TRECCHI Attilio | Seveso (MI), ../../1903
, ../../
| A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TREMOLADA Miro | Vedano al Lambro (MI), 30/09/1919 Vedano al Lambro (MI), 04/01/1991 | D | 1 | 1944-1945 | 1944-1945 | 5 | 0 | 0 | 2 |
TRERÈ (II) Attilio | Milano, 09/10/1887 Roma, 02/01/1943 | P | 11 | 1904-1905 | 1914-1915 | 90 | -61 | 0 | 0 |
TRERÈ (I) Sandro | Milano, 04/02/1884 Ronchiano di Castelveccana (VA), 18/09/1943 | A | 7 | 1902-1903 | 1910-1911 | 47 | 17 | 0 | 0 |
TRESOLDI Carlo Bruno | Boltiere (BG), 06/10/1952 Milano, 11/07/1995 | A | 3 | 1971-1972 | 1973-1974 | 26 | 19 | 0 | 0 |
TREZZI Giuseppe | Sesto S. Giovanni (MI), 04/07/1925 ..., ../../... | A | 2 | 1944-1945 | 1945-1946 | 5 | 1 | 0 | 0 |
TRIULZI Davide | Cinisello Balsamo (MI), 15/05/1923 ..., ../../... | C | 3 | 1941-1942 | 1945-1946 | 8 | 1 | 0 | 0 |
TRONCONI Giovanni Paolo | Monza (MI), 24/04/1913 Milano, 18/02/1983 | P | 1 | 1935-1936 | 1935-1936 | 9 | -13 | 0 | 0 |
TROTTI Ivano | Soave (VR), 07/02/1956 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TSADJOUT Frank Cedric | Perugia, 28/07/1999 | A | 2 | 2017-2018 | 2018-2019 | 7 | 2 | 0 | 0 |
TUMIATTI Riccardo | Milano, 26/04/1963 | D | 2 | 1981-1982 | 1984-1985 | 5 | 0 | 0 | 0 |
TUNCARA Gomes Judilson Mamadou | Agualva-Cacém (PORTOGALLO), 29/09/1991 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TURA Oliviero | ..., ../../1961 | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
TURANO Guido | Cariati (CS), 04/03/1997 | D | 1 | 2015-2016 | 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TURCONI (II) Angelo | Solbiate Olona (VA), 05/07/1923 Busto Arsizio (VA), 03/08/2011 | A | 1 | 1944-1945 | 1944-1945 | 3 | 1 | 0 | 0 |
TURINI (I) Alessandro Mario | Busto Arsizio (VA), 13/01/1950 | A | 3 | 1972-1973 | 1975-1976 | 20 | 11 | 0 | 0 |
TUROLA Cesare | Sesto S. Giovanni (MI), 29/03/1936 | C | 1 | 1956-1957 | 1956-1957 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TURONE Maurizio | Varazze (SV), 27/10/1948 | D | 6 | 1972-1973 | 1977-1978 | 87 | 9 | 0 | 0 |
TURRINI Franco | Sesto S. Giovanni (MI), 16/02/1966 | A | 2 | 1983-1984 | 1984-1985 | 6 | 1 | 0 | 0 |
TURRINI Luigi | Verona, 31/12/1926 | A | 1 | 1953-1954 | 1953-1954 | 5 | 2 | 0 | 0 |