Giocatore | Dati generali |
Ruolo |
Stag. nel Milan |
Stagione esordio |
Ultima stagione |
 |
 |
 |
 |
---|
PABLO GARCIA Perez Pablo Gabriel | Pando (URUGUAY), 13/05/1977 | C | 1 | 2000-2001 | 2000-2001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PACIAROTTI Andrea | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PACIFICO Davide | Varese, 05/01/1994 | D | 2 | 2012-2013 | 2013-2014 | 5 | 1 | 0 | 0 |
PACIOCCO Ricardo | Caracas (VENEZUELA), 25/03/1961 | A | 1 | 1983-1984 | 1983-1984 | 8 | 5 | 0 | 0 |
PADOIN Nicola | Montebelluna (TV), 24/02/1979 | C | 2 | 1996-1997 | 1997-1998 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PADOVANO Michele | Torino, 28/08/1966 | A | 1 | 1993-1994 | 1993-1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PAGANIN (II) Massimo | Vicenza, 19/07/1970 | D | 1 | 2001-2002 | 2001-2002 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PAGANINI Vanni | San Benedetto Po (MN), 05/04/1955 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PAGNI Giuseppe | Milano, 15/08/1914 ..., ../../... | C | 4 | 1931-1932 | 1935-1936 | 23 | 0 | 0 | 1 |
PAGNI Pasquale | Vicenza, 28/06/1897 Milano, 01/01/1969 | A | 1 | 1922-1923 | 1922-1923 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PAGOTTO Angelo | Verbania, 21/11/1973 | P | 1 | 1996-1997 | 1996-1997 | 4 | -1 | 0 | 0 |
PAINA Angelo Cesare | Senna Lodigiana (MI), 19/04/1949 Piazza Brembana (BG), 23/06/2024 | A | 5 | 1964-1965 | 1970-1971 | 21 | 7 | 0 | 0 |
PALEARI Alberto Andrea | Giussano (MI), 29/08/1992 | P | 1 | 2010-2011 | 2010-2011 | 1 | -1 | -1 | 0 |
PALEARI Michele | Casteggio (PV), 28/06/1900 Casteggio (PV), 09/12/1939 | ... | 1 | 1919-1920 | 1919-1920 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PALETTA Gabriel Alejandro | Buenos Aires (ARG), 15/02/1986 | D | 4 | 2014-2015 | 2017-2018 | 19 | 0 | 0 | 0 |
PALIBIRK Uros | Kranji (SLOVENIA), 22/03/1992
, ../../
| A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PALLADINI Luigi | Milano, 16/01/1922 Milano, 04/07/1976 | C | 1 | 1939-1940 | 1939-1940 | 2 | 1 | 0 | 0 |
PALLANCH Christian | Trento, 11/03/1974 | C | 2 | 1992-1993 | 1993-1994 | 2 | 1 | 0 | 0 |
PALMA Bruno | Musocco (MI), 03/09/1911 ..., ../../... | C | 1 | 1933-1934 | 1933-1934 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PALMER Karl Erik | Malmoe (SVEZIA), 17/04/1929 Malmoe (SVEZIA), 02/02/2015 | C | 1 | 1951-1952 | 1951-1952 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PALOSCHI Alberto | Chiari (BS), 04/01/1990 | A | 3 | 2007-2008 | 2011-2012 | 12 | 2 | 0 | 0 |
PALOSCHI Dorian | Milano, 21/11/2005 | D | 1 | 2023-2024 | 2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PALUMBO Vincenzo | Genova, 21/03/1957 | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PANCARO Giuseppe | Cosenza, 26/08/1971 | D | 2 | 2003-2004 | 2004-2005 | 6 | 0 | 0 | 0 |
PANIGAS Ferdinando | Milano, 31/07/1909 Milano, 26/12/1975 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PANIGATA Stefano | Milano, 14/10/1989 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PANIZZARDI Pierluigi | Vigevano (PV), ../../1942 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PANNO Maicol | Melzo (MI), 17/11/1981 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PANTALEONI (IV) Giancarlo | Treviso, 19/04/1941 | C | 2 | 1961-1962 | 1963-1964 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PANTANI ... | ..., ../../... | ... | 1 | 1935-1936 | 1935-1936 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PANUCCI (II) Christian | Savona, 12/04/1973 | D | 3 | 1993-1994 | 1995-1996 | 36 | 3 | 1 | 0 |
PAPA ... | ..., ../../... | P | 1 | 1987-1988 | 1987-1988 | 1 | -0 | 0 | 0 |
PAPA (III) Venerino | Milano, 03/11/1898 Torino, 31/10/1958 | A | 3 | 1921-1922 | 1923-1924 | 9 | 3 | 0 | 0 |
PAPASODARO Alessio | Gallarate (VA), 07/02/1997 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PAPASTATHOPOULOS Sokratis | Kalamata (GRECIA), 09/06/1988 | D | 1 | 2010-2011 | 2010-2011 | 9 | 0 | 0 | 0 |
PAPIN Jean Pierre | Boulogne Sur Mer (FRANCIA), 05/11/1963 | A | 3 | 1992-1993 | 1995-1996 | 25 | 15 | 1 | 0 |
PAPUCCI Amedeo | Napoli, 14/11/1960 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PAQUETÀ (COELHO DE LIMA) Lucas Tolentino | Rio de Janeiro (BRASILE), 27/08/1997 | C | 2 | 2019-2020 | 2020-2021 | 9 | 5 | 0 | 0 |
PARATI Gianfranco | Ripalta Cremasca (CR), 11/09/1925 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PARAVANO Ferruccio | Milano, 07/08/1929 | C | 1 | 1948-1949 | 1948-1949 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PARIBELLI Gianezio (detto Ezio) | Milano, 09/10/1948 | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PARISE Ferdinando | Marostica (VI), 01/12/1936 | C | 1 | 1960-1961 | 1960-1961 | 10 | 4 | 0 | 0 |
PARISINI Camillo | Gargnano (BS), 23/11/1885 Milano, 10/02/1976 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PARMEGGIANI ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PARMESANI Erminio | San Martino in Strada (MI), 06/09/1904 Lodi (MI), 12/03/1960 | A | 1 | 1925-1926 | 1925-1926 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PARMIGGIANI Pietro |
, 04/02/2006 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PARMIGIANI Egidio | ..., ../../1944 | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PARODI Delfino Angelo | Milano, 11/12/1880 Sanremo (IM), 09/02/1929 | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PARRAVICINI Alessandro | Desio (MI), 17/05/1984 | P | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PASALIC Mario | Magonza (GER) (CROAZIA), 09/02/1995 | C | 1 | 2016-2017 | 2016-2017 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PASIN Vinicio | Thiene (VI), 14/11/1954 | D | 1 | 1974-1975 | 1974-1975 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PASINATI Pietro | Trieste, 21/07/1910 Trieste, 15/11/2000 | A | 1 | 1939-1940 | 1939-1940 | 16 | 10 | 0 | 0 |
PASINATO Antonio | Bolzano, 24/02/1935 | D | 1 | 1961-1962 | 1961-1962 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PASINATO Giancarlo | Cittadella (PD), 20/09/1956 | C | 1 | 1982-1983 | 1982-1983 | 17 | 6 | 0 | 0 |
PASINETTI Ermanno | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PASINI Nicola | Chiavenna (SO), 10/04/1991 | C | 2 | 2008-2009 | 2010-2011 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PASINI Renato | Cattolica (RN), 08/07/1950 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PASQUALETTO Paride | Sant'Ambrogio di Copparo (FE), 21/02/1901 Senigallia (AN), 21/04/1976 | A | 3 | 1926-1927 | 1928-1929 | 11 | 5 | 0 | 0 |
PASSARIELLO Ferdinando | Milano, 07/04/1972 | D | 3 | 1988-1989 | 1990-1991 | 6 | 0 | 0 | 0 |
PASSERINI Renato Giuseppe | ..., 26/07/1957 | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PASSONI Alberto | Lecco, 09/02/1979 | P | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PASTORE Pietro Mario | Padova, 03/04/1903 Roma, 08/01/1968 | A | 5 | 1925-1926 | 1931-1932 | 38 | 30 | 0 | 0 |
PASTORELLI Lorenzo | Rovigo, 30/11/1929 | P | 2 | 1948-1949 | 1950-1951 | 3 | -3 | 0 | 0 |
PASTORELLI Palmiro Luigi | Castello Sopra Lecco (CO), 14/12/1898 Saronno (VA), 26/09/1978 | A | 1 | 1925-1926 | 1925-1926 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PASTRELLO Stefano | Camposampiero (PD), 01/01/1984 | C | 1 | 2002-2003 | 2002-2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PASUTTO ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PATO (RODRIGUES DA SILVA) Alexandre | Pato Branco (BRASILE), 02/09/1989 | A | 6 | 2007-2008 | 2012-2013 | 26 | 10 | 0 | 0 |
PAUSELLI Gianni | Roma, 07/04/1955 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PAVIA Massimo | Milano, 11/05/1961 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PAVLOVIC Strahinja | Sabac (SERBIA), 24/05/2001 | D | 1 | 2024-2025 | 2024-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PAZZAGLI Andrea | Firenze, 18/01/1960 Punta Ala (GR), 31/07/2011 | P | 2 | 1989-1990 | 1990-1991 | 25 | -14 | -1 | 0 |
PAZZAGLI Edoardo | Firenze, 11/04/1989 | P | 1 | 2012-2013 | 2012-2013 | 3 | -3 | 0 | 0 |
PAZZINI Giampaolo | Pescia (PT), 02/08/1984 | A | 2 | 2012-2013 | 2014-2015 | 20 | 18 | 1 | 0 |
PECCO ... | ..., ../../... ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PECORA Mario | Pescarolo ed Uniti (CR), 25/04/1943 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PECORINO Emanuele | Catania, 15/07/2001 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PEDEZZI Renzo | Vicenza, 12/04/1911 Milano, 02/08/1934 | C | 1 | 1932-1933 | 1932-1933 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PEDONE Alex | Milano, 10/02/1994 | C | 1 | 2013-2014 | 2013-2014 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PEDRAZZINI Massimo | Milano, 03/02/1958 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PEDRETTI Enrico | Albairate (MI), 10/09/1962 | D | 1 | 1981-1982 | 1981-1982 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PEDRETTI Ivo | Monte Capra di Sasso Marconi (BO), 22/06/1905 Bologna, 24/06/1988 | D | 1 | 1925-1926 | 1925-1926 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PEDROCCHI Jordan | Milano, 14/02/1991 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PEDRONI Franco | Somma Lombardo (VA), 13/09/1926 Gallarate (VA), 12/02/2001 | D | 4 | 1952-1953 | 1955-1956 | 84 | 0 | 0 | 1 |
PEDRONI (I) Guido | Milano, 21/08/1883 Milano, 06/02/1964 | A | 7 | 1902-1903 | 1908-1909 | 47 | 7 | 0 | 0 |
PEDRONI (II) Vittorio | Milano, 14/03/1886 Milano, 04/06/1968 | A | 4 | 1906-1907 | 1909-1910 | 15 | 1 | 0 | 0 |
PELAGALLI Ambrogio | Pieve di Porto Morone (PV), 15/02/1940 Sant'Angelo Lodigiano (LO), 25/03/2024 | C | 8 | 1958-1959 | 1965-1966 | 82 | 5 | 0 | 1 |
PELATI Giulio | Siena, 04/10/1957 | D | 1 | 1975-1976 | 1975-1976 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PELATTI Matteo | Scandiano (RE), 17/03/1978 | A | 2 | 1996-1997 | 1997-1998 | 6 | 5 | 0 | 0 |
PELLACANI Angelo | Piacenza, 12/10/1891 ..., ../../... | C | 1 | 1916-1917 | 1916-1917 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PELLEGRI Pietro | Genova, 17/03/2001 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PELLEGRINI Antonio | Benevento, 16/03/1943 | A | 1 | 1962-1963 | 1962-1963 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PELLEGRINI (III) Claudio | Roma, 16/02/1955 | A | 1 | 1976-1977 | 1976-1977 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PELLEGRINI Daniele | Monsummano Terme (PT), 03/02/1955 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PELLEGRINI (I) Luca | Varese, 24/03/1963 | D | 1 | 1991-1992 | 1991-1992 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PELLEGRINO Marco | Buenos Aires (ARGENTINA), 18/07/2002 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PELLIZZONI Filippo | Milano, 30/03/1895 Milano, 01/05/1935 | P | 2 | 1915-1916 | 1918-1919 | 10 | -10 | -1 | 0 |
PELUCCHETTI James | Breno (BS), 11/04/1978 | C | 1 | 1994-1995 | 1994-1995 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PELUSIO Giovanni | Roma, 24/02/1960
, ../../
| D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PENARANDA Llaurado Ivan | Santa Eulàlia de Ronçana (SPAGNA), 18/01/1981 | C | 1 | 2000-2001 | 2000-2001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PENNATI Aldo | ..., ../../1938 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PENNATI Enrico | Casatenovo (CO), 18/05/1951 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PENZO (I) Romano | Chioggia Sottomarina (VE), 07/04/1920 Torino, 22/06/1991 | A | 2 | 1943-1944 | 1944-1945 | 5 | 3 | 0 | 0 |
PERCIVALLI Mario | Abbiategrasso (MI), 18/06/1936 | C | 1 | 1953-1954 | 1953-1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PEREGO ... | ..., ../../... ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PEREGO Giambattista | Milano, 04/06/1923 ..., ../../... | D | 2 | 1942-1943 | 1945-1946 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PERERA Nirash Raffaello |
, 02/01/2007 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PERFETTI Oreste | Lainate (MI), 04/12/1897 Milano, 18/12/1927 | C | 3 | 1922-1923 | 1925-1926 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PERINA Gioele | Milano, 10/02/2006 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PERINA Mauro | Verona, 22/09/1970 | A | 2 | 1987-1988 | 1988-1989 | 4 | 2 | 0 | 0 |
PERINI Pietro | Milano, 04/04/1961 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PERISSINOTTO (II) Bruno | San Donà di Piave (VE), 04/05/1934 | C | 2 | 1952-1953 | 1953-1954 | 17 | 1 | 0 | 0 |
PERITORE Roberto | Milano, 07/03/1973 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PERRUCCI Vincenzo | Tradate (VA), 15/04/2005 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PERTICONE Romano | Melzo (MI), 13/08/1986 | D | 1 | 2004-2005 | 2004-2005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PERUCCHINI Filippo | Bergamo, 06/10/1991 | P | 1 | 2008-2009 | 2008-2009 | 2 | -3 | 0 | 0 |
PERVERSI Luigi | Santa Cristina e Bissone (PV), 22/05/1906 Garbagnate (MI), 27/02/1991 | D | 13 | 1925-1926 | 1939-1940 | 259 | 1 | 0 | 0 |
PESSINA ... | ..., ../../... | P | 1 | 1946-1947 | 1946-1947 | 1 | -1 | 0 | 0 |
PESSINA Ernesto | Cormano (MI), 10/12/1902 ..., ../../... | ... | 1 | 1916-1917 | 1916-1917 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PESSINA Matteo | Monza (MI), 21/04/1997 | C | 1 | 2015-2016 | 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PESSOTTO (I) Gianluca | Latisana, 11/08/1970 | D | 2 | 1987-1988 | 1988-1989 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PESSOZ Alessandro | Milano, 20/09/1964 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PETAGNA Andrea | Trieste, 30/06/1995 | A | 1 | 2013-2014 | 2013-2014 | 10 | 5 | 0 | 0 |
PETKOVIC Lazar | Novi Sad (SERBIA), 17/04/1995 | P | 1 | 2012-2013 | 2012-2013 | 3 | -2 | 0 | 0 |
PETRESINI Marco | Calcinate (BG), 20/06/1987 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PETRILLI Daniele | Parma, 29/10/1964 | A | 1 | 1984-1985 | 1984-1985 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PETRINI Carlo | Monticiano (SI), 29/03/1948 Lucca, 16/04/2012 | A | 2 | 1968-1969 | 1971-1972 | 7 | 5 | 0 | 0 |
PETRINI Eugenio | Gualdo Tadino (PG), 31/03/1944 | C | 2 | 1963-1964 | 1964-1965 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PETRUNGARO Juanrito | Caracas (VENEZUELA), 23/02/1964 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PETTINELLI Luigi | Milano, 23/01/1892 ..., ../../... | D | 1 | 1913-1914 | 1913-1914 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PEVERELLI Bruno | ..., ../../... | ... | 1 | 1947-1948 | 1947-1948 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PEVERELLI Pietro Enrico | Pieve di Soligo (TV), ../../... ..., 26/02/1934 | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PEZZA Danilo | Piacenza, 10/03/1960 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PEZZELLA Simone | Monza (MI), 04/11/1981 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PIACENTINI Giorgio | Bergamo, 30/04/1997 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PIANTEDOSI Alessio | Napoli, 31/01/2005
, ../../
| D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PIĄTEK Krzysztof | Dzierzoniów (POLONIA), 01/07/1995 | A | 1 | 2019-2020 | 2019-2020 | 7 | 2 | 0 | 0 |
PIAZZA Federico | Albenga (SV), 02/03/1987 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PIAZZA Gian Emilio | Legnano (MI), 27/09/1914 Somma Lombardo (VA), 08/03/1992 | D | 4 | 1933-1934 | 1937-1938 | 34 | 4 | 0 | 0 |
PIAZZA Gian Guido | Milano, 21/09/1887 Somma Lombardo (VA), 01/04/1945 | C | 3 | 1905-1906 | 1907-1908 | 22 | 2 | 0 | 0 |
PIAZZI ... | ..., ../../... | ... | 1 | 1947-1948 | 1947-1948 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PICARDI Gianfranco | Milano, 09/03/1945 | D | 1 | 1965-1966 | 1965-1966 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PICCARDI Carlo | Firenze, 07/10/1919 Firenze, 21/09/1971 | D | 2 | 1947-1948 | 1948-1949 | 28 | 0 | 0 | 1 |
PICCININI Alberto | Roma, 25/01/1923 Roma, 24/04/1972 | C | 1 | 1953-1954 | 1953-1954 | 24 | 1 | 0 | 0 |
PICCINOCCHI Mario | Milano, 21/02/1995 | C | 2 | 2013-2014 | 2014-2015 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PICCIONI ... | ..., ../../... ..., ../../... | ... | 2 | 1918-1919 | 1919-1920 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PICCOLO Michele | Badia Polesine (RO), 01/09/1985 | C | 1 | 2003-2004 | 2003-2004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PICHLER-OTT Eduard (detto Edi) | Milano, 22/05/1889 ..., ../../... | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PIERANTONI ... | ..., ../../... | C | 1 | 1947-1948 | 1947-1948 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PIÉRARD Roger | ... (BELGIO), 28/08/1887 ..., ../../... | D | 1 | 1910-1911 | 1910-1911 | 4 | 0 | 0 | 1 |
PIERONI Massimo | Perugia, 12/01/1952 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PIGNATELLI Armando | Taranto, 31/07/1904 Taranto, 27/07/1974 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PIGOZZI Gino | Villa Minozzo (RE), 19/07/1947 | D | 1 | 1966-1967 | 1966-1967 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PILASTRI Rainero | ..., ../../1945 | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PINATO Davide | Monza (MI), 15/03/1964 | P | 1 | 1988-1989 | 1988-1989 | 16 | -6 | 0 | 0 |
PINATO Marco | Monza (MI), 09/01/1995 | D | 3 | 2012-2013 | 2014-2015 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PINEDA Pedro | Neza (MESSICO), 30/11/1971 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PINFERETTI Franco | Milano, 09/06/1917 Milano, 27/12/1992 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PINI Sergio | Siena, 09/01/1936 | C | 1 | 1963-1964 | 1963-1964 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PIOTTI Ottorino | Gallarate (VA), 31/07/1954 | P | 4 | 1980-1981 | 1983-1984 | 59 | -38 | -1 | 0 |
PIRELLI (II) Alberto | Milano, 28/04/1882 Casciago (VA), 19/10/1971 | C | 3 | 1899-1900 | 1901-1902 | 8 | 0 | 0 | 0 |
PIRELLI Ivano | Milano, 27/03/1975 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PIRLO Andrea | Brescia, 19/05/1979 | C | 10 | 2001-2002 | 2010-2011 | 63 | 2 | 0 | 0 |
PIROLA Angelo | Lissone (MI), 02/03/1914 ..., ../../... | P | 1 | 1942-1943 | 1942-1943 | 1 | -0 | 0 | 0 |
PIROVANO Luigi | Milano, 01/06/1896 Milano, 06/03/1923 | D | 1 | 1914-1915 | 1914-1915 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PISANIELLO Bruno | Milano, 05/03/1959 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PISCHETOLA Emanuele | Milano, 15/01/1964 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PISCITELLI Riccardo | Merate (LC), 30/01/1993 | P | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PISTONI Francesco Giuseppe | Milano, 18/03/1932 Milano, 04/07/2017 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PISTORELLO Giancarlo | Milano, 31/03/1932 | C | 3 | 1952-1953 | 1956-1957 | 26 | 2 | 0 | 0 |
PITTALUGA ... | ..., ../../... ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PIVATELLI Gino | Sanguinetto (VR), 27/03/1933 | C | 3 | 1958-1959 | 1962-1963 | 53 | 29 | 1 | 0 |
PIZZABALLA Pierluigi | Bergamo, 14/09/1939 | P | 4 | 1972-1973 | 1975-1976 | 20 | -20 | 0 | 0 |
PIZZI (I) Amilcare | Milano, 23/01/1891 Guello di Bellagio (CO), 27/08/1974 | D | 4 | 1914-1915 | 1918-1919 | 37 | 7 | 0 | 0 |
PIZZIOLO Giorgio | Cittadella (PD), 22/01/1934 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PLACIDA Matteo | Lecco, 22/08/1978 | D | 1 | 1996-1997 | 1996-1997 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PLATÈ Giorgio | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PLIZZARI Alessandro | Crema, 12/03/2000 | P | 2 | 2016-2017 | 2021-2022 | 3 | -0 | 0 | 0 |
PLUDERI Carlo | Milano, 31/10/1909 Schilpario (MI), 27/11/1998 | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PLUDERI Erminio |
, ../../1906
, ../../1976 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PLUDERI Francesco | Milano, 05/04/1902 Moltrasio (CO), 01/02/1989 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PLUVIO Nicholas | Novara, 09/03/1994 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
POBEGA Tommaso | Trieste, 15/07/1999 | D | 6 | 2016-2017 | 2024-2025 | 30 | 3 | 0 | 0 |
POBI Filip | Zagabria (CROAZIA), 15/08/2003 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
POGGI (II) Ernesto Matteo | Genova, 23/02/1913 Genova, 03/01/1992 | A | 2 | 1936-1937 | 1937-1938 | 28 | 3 | 0 | 1 |
POGGIA Luigi | Gargallo (NO), 12/05/1901 Verbania (NO), 04/08/1960 | A | 5 | 1921-1922 | 1925-1926 | 28 | 8 | 0 | 0 |
POGLIANI Adriano | ..., ../../1946 | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
POINI Pietro | Milano, 29/09/1900 Sesto Calende (VA), 13/02/1982 | A | 1 | 1918-1919 | 1918-1919 | 1 | 1 | 0 | 0 |
POLENGHI Alessandro | Milano, 02/01/2003 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
POLENGHI Mario | Milano, 14/01/1938 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
POLETTI Arrigo | ..., ../../1929 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
POLETTI Bruno | Rogoredo (MI), 21/06/1913 ..., ../../... | A | 3 | 1933-1934 | 1936-1937 | 12 | 6 | 0 | 0 |
POLI Andrea | Vittorio Veneto (TV), 29/09/1989 | C | 4 | 2013-2014 | 2016-2017 | 46 | 8 | 0 | 0 |
POLI Bernardo | San Giovanni Lupatoto (VR), 27/03/1915 Milano, 02/03/1944 | D | 1 | 1935-1936 | 1935-1936 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POLI Cesare | Breganze (VI), 06/01/1945 | D | 1 | 1968-1969 | 1968-1969 | 1 | 0 | 0 | 0 |
POLLAROLI Giorgio | ..., ../../1938 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
POLONI Giocondo | Montebelluna (TV), 06/03/1956 | D | 1 | 1974-1975 | 1974-1975 | 1 | 0 | 0 | 0 |
POMI Francesco | Milano, 05/01/1905 Milano, 22/05/1984 | D | 9 | 1925-1926 | 1933-1934 | 97 | 0 | 0 | 1 |
PONISIO ... | ..., ../../... ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PONZINIBIO (I) Josè Carlos | Buenos Aires (ARGENTINA), 30/05/1906 ..., ../../... | A | 1 | 1930-1931 | 1930-1931 | 5 | 4 | 0 | 0 |
POPPI Luciano Stefano | Gandino (BG), 12/05/1945 | D | 3 | 1962-1963 | 1965-1966 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PORRATI Eugenio Pietro Domenico | Valenza Po (AL), 14/01/1893 Milano, 24/12/1952 | P | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PORRINI Sergio | Milano, 08/11/1968 | D | 3 | 1986-1987 | 1988-1989 | 20 | 0 | 0 | 0 |
PORRO Giovanni | Meda (MI), 07/06/1933 | C | 1 | 1952-1953 | 1952-1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PORRO LAMBERTENGHI Gilberto | Milano, 18/01/1883 Isonzo (GO), 27/08/1917 | C | 1 | 1907-1908 | 1907-1908 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PORTA Mauro | Monza (MI), 05/04/1959 | ... | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
PORTALUPI Giuseppe | Milano, 02/02/1914 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
POSELLI Jakob | Salonicco (GRECIA), 22/07/1922 | P | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
POSOCCO Andrea | Pordenone, 14/09/1981 | P | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
POTOP Simone | Torino, 15/01/2000 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
POVIA Franco | Milano, 21/10/1933 | A | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
POZZA ... | ..., ../../... | ... | 1 | 1935-1936 | 1935-1936 | 1 | 0 | 0 | 0 |
POZZI Claudio | Milano, 04/08/1963 | D | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
POZZI Franco | Cantù (CO), 13/03/1925 | C | 0 | Nessuna presenza non ufficiale |
POZZI Luigi | Mariano Comense (CO), 12/05/1923 ..., ../../... | A | 1 | 1942-1943 | 1942-1943 | 6 | 2 | 0 | 0 |
