|
|
|
Dati seguenti tratti dal sito www.wikipedia.org |
||||||||||||||
Campionato di SERIE A | ||||||||||||||
1^-18^ Giornata | 2^-19^ Giornata | 3^-20^ Giornata | ||||||||||||
09.09.90 | 27.01.91 | 16.09.90 | 03.02.91 | 23.09.90 | 10.02.91 | |||||||||
2-0 | Atalanta-Bari | 1-4 | 2-1 | Bari-Torino | 0-4 | 2-1 | Atalanta-Cagliari | 1-1 | ||||||
0-1 | Bologna-Pisa | 2-2 | 0-1 | Cesena-Milan | 0-2 | 1-1 | Cesena-Juventus | 0-3 | ||||||
0-3 | Cagliari-Inter | 1-1 | 0-0 | Fiorentina-Sampdoria | 0-1 | 1-0 | Lecce-Lazio | 0-2 | ||||||
0-0 | Lecce-Napoli | 2-2 | 3-0 | Genoa-Roma | 1-3 | 2-1 | Milan-Fiorentina | 0-0 | ||||||
1-0 | Milan-Genoa | 1-1 | 1-0 | Inter-Bologna | 0-0 | 1-0 | Parma-Napoli | 2-4 | ||||||
1-2 | Parma-Juventus | 0-5 | 1-1 | Juventus-Atalanta | 0-0 | 0-0 | Pisa-Genoa | 2-4 | ||||||
4-0 | Roma-Fiorentina | 1-1 | 0-0 | Lazio-Parma | 0-0 | 1-0 | Roma-Bari | 1-0 | ||||||
1-0 | Sampdoria-Cesena | 1-0 | 1-2 | Napoli-Cagliari | 1-1 | 2-1 | Sampdoria-Bologna | 3-0 | ||||||
0-0 | Torino-Lazio | 1-2 | 4-0 | Pisa-Lecce | 1-1 | 2-0 | Torino-Inter | 0-1 | ||||||
4^-21^ Giornata | 5^-22^ Giornata | 6^-23^ Giornata | ||||||||||||
30.09.90 | 17.02.91 | 07.10.90 | 24.02.91 | 21.10.90 | 03.03.91 | |||||||||
2-2 | Bari-Parma | 0-1 | 1-1 | Atalanta-Inter | 1-3 | 4-0 | Bari-Genoa | 1-3 | ||||||
1-0 | Bologna-Torino | 1-4 | 4-2 | Cesena-Bari | 0-1 | 0-1 | Bologna-Cesena | 2-3 | ||||||
0-0 | Cagliari-Cesena | 0-3 | 1-1 | Genoa-Napoli | 0-1 | 1-2 | Cagliari-Torino | 1-1 | ||||||
3-1 | Fiorentina-Atalanta | 1-2 | 3-1 | Lazio-Bologna | 2-1 | 2-3 | Fiorentina-Parma | 0-1 | ||||||
0-0 | Genoa-Lecce | 3-0 | 0-1 | Lecce-Juventus | 0-0 | 6-3 | Inter-Pisa | 1-0 | ||||||
2-1 | Inter-Roma | 1-1 | 2-0 | Milan-Cagliari | 1-1 | 0-0 | Juventus-Lazio | 0-1 | ||||||
0-0 | Juventus-Sampdoria | 0-1 | 0-0 | Parma-Sampdoria | 0-1 | 1-1 | Napoli-Milan | 1-4 | ||||||
1-1 | Lazio-Milan | 1-3 | 0-4 | Pisa-Fiorentina | 0-4 | 3-0 | Roma-Lecce | 1-1 | ||||||
2-1 | Napoli-Pisa | 1-1 | 1-0 | Torino-Roma | 0-2 | 4-1 | Sampdoria-Atalanta | 1-1 | ||||||
7^-24^ Giornata | 8^-25^ Giornata | 9^-26^ Giornata | ||||||||||||
28.10.90 | 10.03.91 | 11.11.90 | 17.03.91 | 18.11.90 | 24.03.91 | |||||||||
2-2 | Cesena-Torino | 1-2 | 0-2 | Atalanta-Milan | 1-0 | 3-0 | Bologna-Bari | 0-4 | ||||||
0-0 | Genoa-Bologna | 3-0 | 0-0 | Bari-Napoli | 0-1 | 1-1 | Cagliari-Fiorentina | 1-4 | ||||||
4-2 | Juventus-Inter | 0-2 | 0-1 | Bologna-Juventus | 1-1 | 0-0 | Genoa-Torino | 2-5 | ||||||
1-1 | Lazio-Bari | 0-0 | 0-1 | Cagliari-Lazio | 1-1 | 5-0 | Juventus-Roma | 1-0 | ||||||
0-0 | Lecce-Atalanta | 1-2 | 2-2 | Fiorentina-Genoa | 2-3 | 2-2 | Lazio-Atalanta | 1-4 | ||||||
0-1 | Milan-Sampdoria | 0-2 | 2-1 | Inter-Parma | 0-0 | 2-0 | Lecce-Cesena | 1-3 | ||||||
1-0 | Napoli-Fiorentina | 0-0 | 4-1 | Roma-Cesena | 1-1 | 0-1 | Milan-Inter | 1-0 | ||||||
2-1 | Parma-Roma | 1-1 | 4-2 | Sampdoria-Pisa | 3-0 | 1-4 | Napoli-Sampdoria | 1-4 | ||||||
1-0 | Pisa-Cagliari | 1-2 | 2-0 | Torino-Lecce | 1-1 | 0-2 | Pisa-Parma | 3-2 | ||||||
10^-27^ Giornata | 11^-28^ Giornata | 12^-29^ Giornata | ||||||||||||
25.11.90 | 30.03.91 | 02.12.90 | 07.04.91 | 09.12.90 | 14.04.91 | |||||||||
1-0 | Atalanta-Pisa | 2-0 | 1-1 | Bari-Inter | 1-5 | 0-0 | Atalanta-Napoli | 0-2 | ||||||
2-0 | Bari-Juventus | 1-3 | 1-1 | Bologna-Atalanta | 0-4 | 1-5 | Cesena-Inter | 0-2 | ||||||
1-1 | Cesena-Lazio | 1-1 | 0-0 | Cagliari-Sampdoria | 2-2 | 1-1 | Fiorentina-Bari | 0-0 | ||||||
0-0 | Fiorentina-Lecce | 0-2 | 2-1 | Genoa-Parma | 1-2 | 1-1 | Lazio-Genoa | 1-3 | ||||||
2-1 | Inter-Napoli | 1-1 | 2-1 | Juventus-Fiorentina | 0-1 | 2-0 | Lecce-Cagliari | 0-2 | ||||||
2-0 | Parma-Cagliari | 1-2 | 1-1 | Lazio-Roma | 1-1 | 1-0 | Milan-Pisa | 1-0 | ||||||
4-1 | Roma-Bologna | 3-2 | 1-0 | Milan-Lecce | 3-0 | 1-1 | Parma-Bologna | 3-1 | ||||||
1-2 | Sampdoria-Genoa | 0-0 | 2-1 | Napoli-Torino | 1-1 | 2-1 | Sampdoria-Roma | 1-0 | ||||||
1-1 | Torino-Milan | 0-1 | 3-2 | Pisa-Cesena | 1-1 | 1-1 | Torino-Juventus | 2-1 | ||||||
13^-30^ Giornata | 14^-31^ Giornata | 15^-32^ Giornata | ||||||||||||
16.12.90 | 21.04.91 | 30.12.90 | 05.05.91 | 06.01.91 | 12.05.91 | |||||||||
1-1 | Bari-Sampdoria | 2-3 | 2-2 | Atalanta-Roma | 1-2 | 3-0 | Atalanta-Cesena | 1-0 | ||||||
1-1 | Bologna-Lecce | 3-1 | 1-0 | Cagliari-Genoa | 2-2 | 2-0 | Bari-Pisa | 0-1 | ||||||
4-1 | Genoa-Cesena | 1-1 | 0-0 | Cesena-Napoli | 0-1 | 1-1 | Bologna-Milan | 0-6 | ||||||
1-1 | Inter-Fiorentina | 0-0 | 1-0 | Fiorentina-Bologna | 1-1 | 1-1 | Fiorentina-Lazio | 1-2 | ||||||
2-2 | Juventus-Cagliari | 0-0 | 0-0 | Lazio-Pisa | 1-0 | 2-1 | Inter-Genoa | 0-3 | ||||||
2-1 | Napoli-Lazio | 2-0 | 1-1 | Lecce-Bari | 1-1 | 1-0 | Juventus-Napoli | 1-1 | ||||||
1-0 | Parma-Atalanta | 0-0 | 2-0 | Milan-Juventus | 3-0 | 0-0 | Parma-Lecce | 0-1 | ||||||
2-0 | Pisa-Torino | 0-1 | 3-1 | Sampdoria-Inter | 2-0 | 0-0 | Roma-Cagliari | 0-0 | ||||||
0-0 | Roma-Milan | 1-1 | 0-0 | Torino-Parma | 0-0 | 1-2 | Sampdoria-Torino | 1-1 | ||||||
16^-33^ Giornata | 17^-34^ Giornata | |||||||||||||
13.01.91 | 19.05.91 | 20.01.91 | 26.05.91 | |||||||||||
0-0 | Cagliari-Bologna | 2-1 | 0-1 | Atalanta-Torino | 0-0 | |||||||||
0-1 | Cesena-Parma | 0-2 | 4-1 | Bari-Cagliari | 1-1 | |||||||||
2-0 | Genoa-Atalanta | 0-0 | 1-0 | Bologna-Napoli | 2-3 | |||||||||
0-0 | Lazio-Inter | 0-2 | 2-0 | Fiorentina-Cesena | 4-0 | |||||||||
1-0 | Lecce-Sampdoria | 0-3 | 5-0 | Inter-Lecce | 2-0 | |||||||||
2-0 | Milan-Bari | 1-2 | 0-1 | Juventus-Genoa | 0-2 | |||||||||
1-1 | Napoli-Roma | 1-1 | 2-0 | Parma-Milan | 0-0 | |||||||||
1-5 | Pisa-Juventus | 2-4 | 0-2 | Roma-Pisa | 1-0 | |||||||||
1-1 | Torino-Fiorentina | 0-0 | 1-1 | Sampdoria-Lazio | 3-3 | |||||||||
* Sampdoria Campione d'Italia e qualificata per la Coppa Campioni 1991-92 ** Inter, Genoa, Torino e Parma qualificate per la Coppa Uefa 1991-92 *** Roma qualificata per la Coppa delle Coppe 1991-92 **** Bologna, Cesena, Pisa e Lecce retrocedono in Serie B 1991-92 |
Sampdoria Campione d'Italia 1991: Pagliuca, Mannini, Katanec, Pari, Vierchowod, Lanna, Lombardo, Invernizzi, Vialli, Mancini, Dossena |
La Sampdoria Campione d'Italia 1990-91 (dal sito www.wikipedia.it) |
MILAN vs TRIESTINA 1-0 Reti: 10' rig. Agostini MILAN: S. Rossi, Costi, Carobbi, Gaudenzi (58' Albertini), F. Galli, Nava, Stroppa, Salvatori, Agostini, Massaro, Simone - All.: Sacchi TRIESTINA: Biato, Corino, Costantini, Di Rosa, Consagra, Picci, Conca (65' Luiu), Giacomarro, Soda, Urban, Terracciano (65' Trombetta) - All.: Giacomini Arbitro: Quartuccio Espulsi: - Spettatori: 6.936 |
TRIESTINA vs MILAN 1-1 Reti: 17' Romano, 76' Simone TRIESTINA: Biato, Donadon, Corino, Cerone, Consagra, Picci (46' Urban), Terracciano, Giacomarro, Romano, Marino (46' Trombetta), Luiu - All.: Giacomini MILAN: S. Rossi, Costi, Carobbi, Gaudenzi, Nava, Costacurta, Stroppa, Salvatori (59' Simone), Agostini, Massaro, Albertini - All.: Sacchi Arbitro: Longhi Espulsi: - Spettatori: 14.108 |
MILAN vs LECCE 3-0 Reti: 52' aut. Ferri I, 83' Salvatori, 90' Agostini MILAN: S. Rossi, Costi, Carobbi, Gaudenzi, F. Galli, Nava, Stroppa, Salvatori, Agostini, Ancelotti, Massaro (74' Bandirali) - All.: Sacchi LECCE: Gatta, Conte I, Ferri I, Mazinho, Amodio, Morello (61' Monaco), Alejnikov, Moriero (46' Altobelli), Pasculli, Benedetti, Virdis - All.: Boniek Arbitro: Pezzella Espulsi: 67' F. Galli Spettatori: 3.016 |
LECCE vs MILAN 2-2 Reti: 9' Massaro, 21' D'Onofrio, 63' Borneo, 81' Monaco LECCE: Gatta, Ingrosso, Altobelli, Marino, Carannante, Tramacere, Alejnikov (46' Conte I), Panero (77' Renna), D'Onofrio, Monaco, Moriero - All.: Boniek MILAN: S. Rossi, Costi (41' Corti), Carobbi, F. Galli, Costacurta, Nava, Salvatori, Ancelotti, Agostini, Stroppa, Massaro (13' Borneo) - All.: Sacchi Arbitro: Felicani Espulsi: 38' Costacurta Spettatori: 1.528 |
BARI vs MILAN 0-1 Reti: 77' Simone BARI: Biato, Dicara, Carrera, Gerson, Maccoppi, Laureri, An. Colombo (80' Tatti), Cucchi, Soda, Maiellaro (22' Lupo), Joao Paulo - All.: Salvemini MILAN: S. Rossi, Carobbi, P. Maldini, Costi (53' Evani), F. Galli, Nava, Stroppa, Gaudenzi, Agostini, Ancelotti, Simone - All.: Sacchi Arbitro: Lanese Espulsi: - Spettatori: 31.900 |
MILAN vs BARI 0-0 MILAN: S. Rossi, Tassotti, Carobbi, Carbone, F. Galli, Nava, Stroppa, Gaudenzi (82' Costi), Agostini, Evani, Simone - All.: Sacchi BARI: Alberga, Loseto II, Carrera, Dicara, Maccoppi, Laureri, An. Colombo, Gerson (77' Parente), Raducioiu (75' Joao Paulo), Di Gennaro, Soda - All.: Salvemini Arbitro: Luci Espulsi: - Spettatori: 3.749 |
MILAN vs ROMA 0-0 MILAN: S. Rossi, Carobbi, P. Maldini, Carbone, F. Galli, Nava, Stroppa, Rijkaard (66' Costi), Simone, Ancelotti, Massaro (46' Agostini) - All.: Sacchi ROMA: Cervone, Pellegrini III, Carboni, Berthold, Tempestilli, Nela, Desideri, Di Mauro (84' Piacentini), Voeller, Giannini I (59' Salsano), Rizzitelli - All.: O. Bianchi Arbitro: Baldas Espulsi: - Spettatori: 8.689 |
ROMA vs MILAN 1-0 Reti: 24' aut. Van Basten ROMA: Cervone, Pellegrini III (7' Gerolin), Carboni, Berthold, Aldair, Nela, Desideri, Di Mauro, Voeller, Salsano (70' Piacentini), Rizzitelli - All.: O. Bianchi MILAN: S. Rossi, Tassotti, P. Maldini, Gaudenzi (46' Simone), Costacurta, Baresi II, Donadoni, Rijkaard, Van Basten, Gullit (28' Agostini), Massaro - All.: Sacchi Arbitro: D'Elia Espulsi: - Spettatori: 45.331 |
MILAN vs BRUGGE 0-0 MILAN: Pazzagli, Tassotti, P. Maldini, Gaudenzi (46' Ancelotti), Costacurta, Baresi II, Donadoni, Rijkaard (68' Massaro), Van Basten, Gullit, Evani - All.: Sacchi BRUGGE: Verlinden, Janevski, Van der Elst, Plovie, Borkelmans (67' Creve), Ceulemans, Beyens, Cossey, Staelens, Booy, Farina - All.: Leekens Arbitro: Forstinger Espulsi: - Spettatori: 71.307 |
BRUGGE vs MILAN 0-1 Reti: 46' Carbone BRUGGE: Verlinden, Disztl, Van der Elst, Plovie, Borkelmans (67' Querter), Ceulemans, Creve (46' Beyens), Janevski, Staelens, Booy, Farina - All.: Leekens MILAN: Pazzagli, Tassotti, P. Maldini, Carbone (86' Gaudenzi), Costacurta, Baresi II, Ancelotti, Rijkaard, Van Basten, Gullit (75' Massaro), Evani - All.: Sacchi Arbitro: Syme Espulsi: 84' Van Basten Spettatori: 23.500 |
MILAN vs OLYMP. MARSEILLE 1-1 Reti: 15' Gullit, 27' Papin MILAN: Pazzagli, Tassotti, P. Maldini, Ancelotti (58' Carbone), F. Galli, Costacurta, Donadoni, Rijkaard, Massaro (58' Simone), Gullit, Evani - All.: Sacchi OLYMPIQUE MARSEILLE: Olmeta, Amoros, Di Meco, B. Boli, Mozer, Pardo, Casoni, Waddle, Papin, Pelé, Germain - All.: Goethals Arbitro: Galler Espulsi: - Spettatori: 81.051 |
OLYMP. MARSEILLE vs MILAN 3-0 (tav.) OLYMPIQUE MARSEILLE: Olmeta, Amoros, Di Meco, B. Boli, Mozer, Germain, Casoni, Waddle, Papin, Pelé, Fournier (81' Vercruysse) - All.: Goethals MILAN: S. Rossi, Tassotti, P. Maldini, Ancelotti (56' Massaro), Costacurta, Baresi II, Donadoni (73' Simone), Rijkaard, Agostini, Gullit, Evani - All.: Sacchi Arbitro: Karlsson Espulsi: - Per delibera disciplinare dell'Uefa. Sospesa all'87' sul risultato di 1-0 per il rifiuto del Milan di continuare l'incontro (guasto all'impianto di illuminazione) Spettatori: 37.603 |
SAMPDORIA vs MILAN 1-1 Reti: 31' Mikhaijlichenko, 41' Evani SAMPDORIA: Pagliuca, Mannini, Invernizzi, Pari, Lanna, Pellegrini I, Mikhaijlichenko, Lombardo, Branca, Mancini, Dossena - All.: Pezzotti - DT: Boskov MILAN: Pazzagli, Tassotti, Costacurta, Gaudenzi, F. Galli, Baresi II, Donadoni (59' Rijkaard), Ancelotti, Massaro, Gullit, Evani (71' Stroppa) - All.: Sacchi Arbitro: Rosa Dos Santos Espulsi: - Spettatori: 19.724 |
Ritorno
Giovedì 29 novembre 1990 Dall'Ara, Bologna (per decisione del Milan per fondo erboso di San Siro danneggiato) MILAN vs SAMPDORIA 2-0 Reti: 44' Gullit, 76' Rijkaard MILAN: Pazzagli, Tassotti, P. Maldini, Carbone, Costacurta (79' F. Galli), Baresi II, Ancelotti, Rijkaard, Agostini, Gullit (75' Donadoni), Evani - All.: Sacchi SAMPDORIA: Pagliuca, Lanna, Bonetti II, Pari, Vierchowod, Pellegrini I, Mikhaijlichenko (68' Dossena), Katanec (84' Branca), Vialli, Mancini, Lombardo - All.: Pezzotti - DT: Boskov Arbitro: Petrovic Espulsi: - Spettatori: 20.942 |
MILAN vs OLIMPIA ASUNCION 3-0 Reti: 44' Rijkaard, 61' Stroppa, 65' Rijkaard MILAN: Pazzagli, Tassotti, P. Maldini (25' F. Galli), Carbone, Costacurta, Baresi II, Donadoni (82' Gaudenzi), Rijkaard, Van Basten, Gullit, Stroppa - All.: Sacchi OLIMPIA ASUNCION: Almeida, Caceres, Ramirez (48' Chamas), Suarez, Fernandez, Guasch, Jara Heyn (67' Cubilla), Balbuena, Amarilla, Monzon, Samaniego - All.: Cubilla Arbitro: Wright Espulsi: - Spettatori: 60.228 |