Giocatore | Dati generali |
Ruolo |
Stag. nel Milan |
Stagione esordio |
Ultima stagione |
 |
 |
 |
 |
---|
D'ALESSI Dino | Paese (TV), 02/05/1942 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
D'ALESSIO Leonardo | Roma, 21/02/2004 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
D'ANNA Emanuele | Baiano (AV), 23/05/1982 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
D'ANTUONO Christian | Reggio Calabria, 18/08/1975 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
D'AVERSA Roberto | Stoccarda, 12/08/1975 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
D'AVOLIO Maicol | Magenta (MI), 04/02/1995 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
D'ESTE Maurizio | Anzio (RM), 26/01/1963 | A | 1 | 1982-1983 | 1982-1983 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D'ORIANO Pasquale | Grado (GO), 08/10/1961 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DA ROS Enrico | Brughera (PN), 24/02/1988 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DA SACCO Antonio | S.Giorgio delle Pertiche (PD), 28/02/1900 Milano, 05/01/1984 | C | 2 | 1923-1924 | 1924-1925 | 14 | 0 | 0 | 0 |
DABUSTI Emilio | Milano, 21/02/1935 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DACCÒ (I) Bassano | Milano, 02/09/1898 Varese, 07/07/1977 | C | 1 | 1922-1923 | 1922-1923 | 4 | 0 | 0 | 0 |
DADDARIO ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DAINA
|
, ../../
| D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DAINELLI Dario | Pontedera (PI), 09/06/1979 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DAINO Daniele | Alessandria, 08/09/1979 | D | 3 | 1996-1997 | 2000-2001 | 25 | 0 | 0 | 0 |
DAL BELLO Mattia | Asolo (TV), 19/01/1984 Bassano del Grappa (VI), 12/12/2004 | C | 1 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DAL COMPARE Federico | Venezia, 12/01/1994 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DAL MONTE Giorgio Carlo | Aosta, 04/05/1931 Aosta, 15/08/1992 | A | 1 | 1955-1956 | 1955-1956 | 28 | 15 | 4 | 0 |
DALLA BONA Samuele | San Donà di Piave (VE), 06/02/1981 | C | 1 | 2002-2003 | 2002-2003 | 16 | 1 | 0 | 0 |
DALOT TEIXEIRA José Diogo | Braga (PORTOGALLO), 18/03/1999 | D | 1 | 2020-2021 | 2020-2021 | 33 | 2 | 0 | 0 |
DAMASO ... | ..., ../../... ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DAMIANI ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DAMIANI Giuseppe Oscar | Brescia, 15/06/1950 | A | 2 | 1982-1983 | 1983-1984 | 68 | 23 | 0 | 0 |
DANCELLI Massimo | Brescello (RE), 15/04/1944 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DANOVA Franco | Milano, 26/05/1930 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DANOVA Giancarlo | Sesto S. Giovanni (MI), 18/11/1938 Lodi, 15/06/2014 | A | 4 | 1957-1958 | 1961-1962 | 97 | 52 | 0 | 0 |
DAOLIO Fausto | Guastalla (RE), 05/02/1947 | A | 1 | 1965-1966 | 1965-1966 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DARIN Stelio | Venezia, 30/12/1926 Siracusa, ../../1999 | A | 1 | 1953-1954 | 1953-1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DARMIAN Matteo | Legnano (MI), 02/12/1989 | D | 3 | 2006-2007 | 2008-2009 | 6 | 0 | 0 | 0 |
DAVERIO Zefferino | Castelletto Ticino (NO),
/
/1931 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DAVID Mario | Udine, 03/01/1934 Monfalcone (GO), 26/07/2005 | C | 5 | 1960-1961 | 1964-1965 | 140 | 8 | 3 | 0 |
DAVIDE ... | ..., ../../... ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DAVIDE ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DAVIDS Edgar Steven | Paramaribo (OLANDA), 13/03/1973 | C | 2 | 1996-1997 | 1997-1998 | 31 | 1 | 0 | 0 |
DAVIES Samuel Richard | Ardwick Manchester (INGHILTERRA), 09/11/1867 Quarto al Mare (GE), 17/02/1907 | C | 3 | 1899-1900 | 1901-1902 | 5 | 1 | 0 | 0 |
DAVOLIO Osvaldo | Santa Cristina e Bissone (PV), 21/07/1930 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE ANGELI Davide | Abbiategrasso (MI), 11/02/1987 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE ANGELIS Benedetto Antonio Secondo Ugo | Roma, 21/11/1929 Roma, 04/02/2016 | C | 1 | 1959-1960 | 1959-1960 | 17 | 0 | 0 | 0 |
DE ASCENTIS Diego | Como, 31/07/1976 | C | 2 | 1999-2000 | 2000-2001 | 26 | 0 | 0 | 0 |
DE BASTIANI Walter | ..., 13/10/1956 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE BONIS Andrea | Vimercate (MB), 16/03/2006 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE BORTOLI Alessandro | Belluno, 10/01/1981 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE CARLI Antonio | Guastalla (RE), 11/10/1910 Milano, 01/05/1988 | C | 1 | 1930-1931 | 1930-1931 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DE CARLI Giovanni Alfredo | Milano, 23/04/1903 Milano, 06/11/1980 | P | 1 | 1924-1925 | 1924-1925 | 17 | -33 | -1 | 0 |
DE CRISTOFORO ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE DIVITIIS (II) ... | ..., ../../... ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE DIVITIIS (I) Mario | ..., ../../1891 ..., ../../... | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE FEO Gianmarco | Eboli (SA), 02/06/1994 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE FLORIDO Giangiacomo | Milano, 17/09/1954 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE FRANCESCHINI (I) Alfredo | Milano, 12/12/1902 Milano, 10/06/1959 | C | 8 | 1921-1922 | 1928-1929 | 104 | 0 | 0 | 0 |
DE FRANCESCO Francesco | Praia a Mare (CS), 21/09/1977 | A | 2 | 1994-1995 | 1996-1997 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DE GRANDI Benigno | Salsomaggiore (PR), 15/06/1924 Palermo, 12/12/2014 | C | 2 | 1949-1950 | 1950-1951 | 44 | 3 | 0 | 0 |
DE GREGORI Franco | Vittorio Veneto (TV), 08/01/1927 Vittorio Veneto (TV), 03/04/1951 | C | 3 | 1947-1948 | 1949-1950 | 30 | 2 | 0 | 0 |
DE JONG Nigel | Amsterdam (OLANDA), 30/11/1984 | C | 4 | 2012-2013 | 2015-2016 | 96 | 7 | 0 | 0 |
DE KETELAERE Charles | Bruges (BELGIO), 10/03/2001 | C | 1 | 2022-2023 | 2022-2023 | 40 | 0 | 0 | 0 |
DE LORENZI Nello | Bologna, 17/11/1913 ..., ../../... | A | 1 | 1934-1935 | 1934-1935 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DE LUCA Maurizio | Treppo Grande (UD), 05/06/1959 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE MAESTRI Angelo | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE MANZANO Renato | Trieste, 19/03/1907 Trieste, 25/09/1968 | C | 1 | 1936-1937 | 1936-1937 | 12 | 0 | 0 | 0 |
DE MARTIN Massimo | Belluno, 03/01/1983 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE MARTINI Silvano | Covo (BG), 19/11/1946 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE MATTIA Angelo | ..., ../../... | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE NADAI Michele | Milano, 08/09/1954 | C | 1 | 1975-1976 | 1975-1976 | 5 | 2 | 0 | 0 |
DE NAPOLI Fernando | Chiusano S. Domenico (AV), 15/03/1964 | C | 2 | 1992-1993 | 1993-1994 | 17 | 0 | 0 | 0 |
DE PAOLI Virginio (detto Gigi) | Certosa di Pavia (PV), 22/06/1938 Brescia, 24/09/2009 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE PAULA Marcos Ariel | Bairiri (BRASILE), 19/12/1983 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE PIANO Federico | Milano, 09/03/1998 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE RESPINIS Alessandro | Magenta (MI), 13/07/1993 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE ROSA Ezio | Milano, 26/10/1942 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE ROSA Giovanni | Cerignola (FG), 19/09/1956 Rimini, 02/08/2008 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE ROSSI Nello | Cormons (GO), 30/09/1938 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE SANTIS Ivan Francesco | Conversano (BA), 21/05/1997 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE SCIGLIO Mattia | Milano, 20/10/1992 | D | 6 | 2011-2012 | 2016-2017 | 133 | 0 | 0 | 1 |
DE SIENA Davide | Cariati (CS), 24/05/1986 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE SILVESTRO Massimiliano | Montagnana (PD), 06/10/1971 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE SOLDA Massimo | Brindisi, 05/04/1966 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE SOLé Mattia | Zurigo (SVIZZERA), 10/05/1993 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE STEFANI Diego |
, ../../
| P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE VECCHI Carlo | Milano, 17/01/1895 Milano, 29/07/1960 | D | 1 | 1913-1914 | 1913-1914 | 16 | 0 | 0 | 0 |
DE VECCHI Renzo | Milano, 03/02/1894 Milano, 14/05/1967 | D | 4 | 1909-1910 | 1912-1913 | 64 | 7 | 5 | 3 |
DE VECCHI (II) Walter | Milano, 18/02/1955 | C | 4 | 1973-1974 | 1980-1981 | 112 | 11 | 0 | 0 |
DE VECCHI (I) Walter | Corsico (MI), 07/01/1955 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE VIOLINI Arduino | Billecik (TURCHIA), 17/09/1893 ..., ../../... | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DE VITO Andrea | Pavia, 27/11/1991 | D | 1 | 2009-2010 | 2009-2010 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DE ZERBI Roberto | Brescia, 06/06/1979 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DEFRATI Alberto | Codogno (LO), 06/06/1924 Napoli, 23/10/1990 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DEGANO Daniele | Crema (CR), 21/09/1982 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DEGANO Pietro | Lissa (UD), 07/09/1919 Pasian di Prato (UD), 01/04/1978 | A | 2 | 1947-1948 | 1948-1949 | 36 | 13 | 0 | 0 |
DEGLI ANGELI Roberto | ..., ../../1961 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DEGLI ESPOSTI Amedeo Gaetano Giuseppe | Bologna, 19/12/1916 ..., ../../2007 | A | 2 | 1940-1941 | 1941-1942 | 29 | 6 | 0 | 0 |
DEGRADI Giorgio | Milano, 04/08/1942 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DEI FORTI Giuseppe | Crotone, 14/03/1986 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DEINITE Matteo | Monselice (PD), 23/04/1983 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DEL MEDICO Walter | Feletto Umberto (UD), 29/01/1920 Firenze, 05/10/1987 | A | 2 | 1942-1943 | 1943-1944 | 47 | 15 | 0 | 0 |
DEL VECCHIO Emanuele | San Vicente di S. Paulo (BRASILE), 24/09/1934 Santos (BRASILE), 07/10/1995 | A | 2 | 1961-1962 | 1962-1963 | 12 | 5 | 0 | 0 |
DEL VECCHIO Michele | Barletta (BA), 23/08/1973 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DEL VENTISETTE Carlo | Milano, 21/11/1999 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DELL'ANGELO Lucio | Lucinico di Gorizia (GO), 18/04/1938 Viareggio (LU), 01/01/2013 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DELL'ORTO Elio | Milano, 22/05/1916 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DELLA CASA Giuseppe Angelo | Genova, 01/12/1893 ..., ../../... | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DELLA LONGA Carlo | Vigevano (PV), 25/10/1884 ..., ../../... | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DELLA NOCE Amilcare | Milano, 27/07/1905 Milano, 08/11/1988 | C | 1 | 1921-1922 | 1921-1922 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DELVECCHIO Gennaro | Barletta, 25/03/1978 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DENTI Attilio | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DEPEDRI Arturo | Milano, 18/02/1942 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DEROSA Davide | Milano, 04/08/1996 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DESAILLY (II) Marcel | Accra (FRANCIA), 07/09/1968 | C | 5 | 1993-1994 | 1997-1998 | 186 | 7 | 0 | 0 |
DESIDERI Stefano | Roma, 03/07/1965 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DESPLANCHES Sebastiano | Novara, 11/03/2003 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DEST Sergiño Gianni | Almere (OLA) (USA), 03/11/2000 | D | 1 | 2022-2023 | 2022-2023 | 14 | 0 | 0 | 0 |
DESTRO Giuseppe |
, 14/08/1960 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DESTRO Mattia | Ascoli Piceno, 20/03/1991 | A | 1 | 2014-2015 | 2014-2015 | 15 | 3 | 0 | 0 |
DEULOFEU LÀZARO Gerard | Riudarenes (SPAGNA), 13/03/1994 | A | 1 | 2016-2017 | 2016-2017 | 18 | 4 | 0 | 0 |
DEVITINI Alberto | Milano, 15/05/1941 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DHORASOO Vikash | Harfleur (FRANCIA), 10/10/1973 | C | 1 | 2004-2005 | 2004-2005 | 20 | 0 | 0 | 0 |
DI BARTOLOMEI Agostino | Roma, 08/04/1955 San Marco di Castellabate (SA), 30/05/1994 | C | 3 | 1984-1985 | 1986-1987 | 122 | 14 | 6 | 0 |
DI BENEDETTO Giovanni | ..., 11/05/1951 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DI BERNARDO Giuseppe | ..., 17/06/1951 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DI CANIO Paolo | Roma, 09/07/1968 | A | 2 | 1994-1995 | 1995-1996 | 53 | 7 | 0 | 0 |
DI CHIO Franco | Milano, 08/01/1937 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DI FABIO Davide | L'Aquila, 16/06/1992 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DI GENNARO Davide | Milano, 16/06/1988 | A | 2 | 2006-2007 | 2009-2010 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DI GESÙ Enrico Salvatore | Santo Stefano Quisquina (AG), 26/03/2002 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DI GIOIA Stefano | Milano, 20/02/1973 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DI GRANDI Stefano | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DI LAURI Luca | Garbagnate Milanese (MI), 08/05/1991 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DI MARCO Alfonso | Milano, 05/10/1965 | C | 1 | 1985-1986 | 1985-1986 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DI MOLFETTA Davide | Sesto S. Giovanni (MI), 23/06/1996 | A | 1 | 2014-2015 | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIAMANTE Luigi | Tortona (AL), 12/02/1918 Tortona (AL), 23/05/1955 | P | 3 | 1937-1938 | 1939-1940 | 12 | -19 | -1 | 0 |
DIANA Aimo Stefano | Brescia, 02/01/1978 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DIAS RODRIGUES Tiago Daniel | Lisbona (PORTOGALLO), 04/05/1998 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DIAZ Brahim Abdelkader | Malaga (SPAGNA), 03/08/1999 | C | 3 | 2020-2021 | 2022-2023 | 124 | 18 | 0 | 0 |
DIDA (DE JESUS SILVA) Nelson | Irarà (BRASILE), 07/10/1973 | P | 9 | 2000-2001 | 2009-2010 | 302 | -245 | -14 | 0 |
DIDAC VILÀ Rossellò | Matarò (SPAGNA), 09/06/1989 | D | 1 | 2010-2011 | 2010-2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIGAO (IZECSON DOS SANTOS LEITE) Rodrigo | Brasilia (BRASILE), 14/10/1985 | D | 1 | 2007-2008 | 2007-2008 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DIMENT John Bowman (detto Jack) | Devonport, Plymouth (INGHILTERRA), 01/06/1885 Beverley Yorkshire (INGHILTERRA), 01/01/1978 | C | 1 | 1909-1910 | 1909-1910 | 5 | 0 | 0 | 0 |
DINIZ Marcus Plínio Paixao | Vitòria (BRASILE), 01/08/1987 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DIONIGI Davide | Reggio Emilia, 10/01/1974 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DJALÒ EMBALO Tiago | Amadora (PORTOGALLO), 09/04/2000 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DOBBIE Edward Dickinson | ... (INGHILTERRA), 07/02/1880 ..., ../../... | D | 1 | 1900-1901 | 1900-1901 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DOLCI Dario | Marostica (VI), 05/03/1947 | D | 2 | 1972-1973 | 1973-1974 | 36 | 0 | 0 | 0 |
DOLDI Nunzio | Milano, 03/08/1959 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DOMINI Silvano | Romans d'Isonzo (GO), 11/01/1934 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DOMINICI Claudio | ..., 15/04/1944 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DOMORAUD Cyril | Lakota (COSTA D'AVORIO), 22/07/1971 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DONÀ (II) Dario | Cismon del Grappa (VI), 17/09/1961 | C | 1 | 1981-1982 | 1981-1982 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DONADEL Marco | Conegliano (TV), 21/04/1983 | C | 2 | 2000-2001 | 2001-2002 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DONADONI Roberto | Cisano Bergamasco (BG), 09/09/1963 | C | 12 | 1986-1987 | 1998-1999 | 390 | 23 | 0 | 0 |
DONATELLI Giuseppe | Lettomanoppello (PE), 12/03/1957 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DONATI Massimo | Sedegliano (UD), 26/03/1981 | C | 1 | 2001-2002 | 2001-2002 | 28 | 0 | 0 | 0 |
DONATI Paolo | Trento, 24/03/1972 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DONNARUMMA (I) Antonio | Castellammare di Stabia (NA), 07/07/1990 | P | 2 | 2017-2018 | 2019-2020 | 3 | -0 | 0 | 0 |
DONNARUMMA (II) Gianluigi | Castellammare di Stabia (NA), 25/02/1999 | P | 6 | 2015-2016 | 2020-2021 | 251 | -265 | -24 | 1 |
DOSSENA Sergio | Cremona, 20/10/1945 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DOSSENA Sergio | Milano, 17/02/1964 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DRAGA Ernesto Luigi | Bruscate (MI), 17/01/1895 Milano, 15/12/1977 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DU CHENE DE VERE (I) Vittorio | Brescia, 08/02/1888 ..., ../../... | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DUARTE Léonardo da Silva | Mococa (BRASILE), 17/07/1996 | D | 2 | 2019-2020 | 2020-2021 | 9 | 0 | 0 | 0 |
DUBINI Antonio | Milano, 19/05/1877 Valmadrera (CO), 02/10/1931 | A | 2 | 1899-1900 | 1901-1902 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DUBINI Pio | ..., ../../1917 ..., ../../... | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
DUCATI Bruno | Bengasi, 27/03/1938 | P | 2 | 1957-1958 | 1958-1959 | 4 | -2 | 0 | 0 |
DUGARRY Christophe | Le Mans (FRANCIA), 17/03/1972 | A | 1 | 1996-1997 | 1996-1997 | 26 | 6 | 0 | 0 |
EL HILALI Youns Gabriele | Milano, 08/06/2003 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
ERCOLANI Alessandro | Sassocorvano (PS), 12/01/1976 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |