![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
Dati seguenti tratti dal sito www.wikipedia.org |
||||||||||||||
Campionato di SERIE A | ||||||||||||||
1^-16^ Giornata | 2^-17^ Giornata | 3^-18^ Giornata | ||||||||||||
11.09.83 | 15.01.84 | 18.09.83 | 22.01.84 | 25.09.83 | 29.01.83 | |||||||||
4-0 | Avellino-Milan | 0-1 | 4-1 | Ascoli-Avellino | 1-2 | 2-1 | Avellino-Udinese | 1-2 | ||||||
0-0 | Catania-Torino | 0-2 | 3-0 | Lazio-Inter | 1-1 | 1-1 | Catania-Sampdoria | 0-2 | ||||||
5-1 | Fiorentina-Napoli | 0-0 | 4-2 | Milan-Verona | 1-1 | 2-1 | Fiorentina-Ascoli | 2-1 | ||||||
0-5 | Genoa-Udinese | 1-3 | 0-0 | Napoli-Genoa | 0-0 | 0-0 | Genoa-Lazio | 1-2 | ||||||
1-2 | Inter-Sampdoria | 2-0 | 0-0 | Pisa-Juventus | 1-3 | 0-0 | Inter-Torino | 1-3 | ||||||
7-0 | Juventus-Ascoli | 0-0 | 1-2 | Sampdoria-Roma | 1-1 | 2-0 | Juventus-Napoli | 1-1 | ||||||
2-0 | Roma-Pisa | 1-1 | 1-0 | Torino-Fiorentina | 1-4 | 3-1 | Roma-Milan | 1-1 | ||||||
4-2 | Verona-Lazio | 1-1 | 3-1 | Udinese-Catania | 2-0 | 2-0 | Verona-Pisa | 3-0 | ||||||
4^-19^ Giornata | 5^-20^ Giornata | 6^-21^ Giornata | ||||||||||||
02.10.83 | 12.02.84 | 09.10.83 | 19.02.84 | 23.10.83 | 26.02.84 | |||||||||
1-0 | Ascoli-Inter | 0-0 | 0-0 | Avellino-Torino | 2-4 | 0-1 | Catania-Verona | 1-3 | ||||||
0-1 | Lazio-Juventus | 1-2 | 2-0 | Catania-Pisa | 0-2 | 0-0 | Fiorentina-Pisa | 1-1 | ||||||
2-1 | Milan-Catania | 1-1 | 0-0 | Fiorentina-Udinese | 1-3 | 0-2 | Genoa-Avellino | 1-3 | ||||||
2-0 | Napoli-Avellino | 0-1 | 1-0 | Inter-Napoli | 2-0 | 0-2 | Lazio-Roma | 2-2 | ||||||
1-1 | Pisa-Genoa | 0-0 | 2-1 | Juventus-Milan | 3-0 | 2-1 | Milan-Sampdoria | 1-1 | ||||||
1-2 | Sampdoria-Fiorentina | 0-3 | 1-0 | Roma-Genoa | 2-0 | 1-0 | Napoli-Ascoli | 2-2 | ||||||
2-1 | Torino-Roma | 1-2 | 1-1 | Sampdoria-Lazio | 1-2 | 2-1 | Torino-Juventus | 1-2 | ||||||
1-1 | Udinese-Verona | 1-2 | 3-1 | Verona-Ascoli | 1-2 | 2-2 | Udinese-Inter | 0-2 | ||||||
7^-22^ Giornata | 8^-23^ Giornata | 9^-24^ Giornata | ||||||||||||
30.10.83 | 11.03.84 | 06.11.83 | 18.03.84 | 20.11.83 | 25.03.84 | |||||||||
1-0 | Ascoli-Udinese | 0-0 | 0-0 | Ascoli-Torino | 0-0 | 0-2 | Avellino-Sampdoria | 1-0 | ||||||
0-0 | Avellino-Catania | 1-1 | 5-0 | Fiorentina-Catania | 2-0 | 0-2 | Catania-Juventus | 0-2 | ||||||
2-1 | Genoa-Torino | 1-2 | 2-0 | Inter-Milan | 0-0 | 1-1 | Genoa-Inter | 1-1 | ||||||
1-2 | Juventus-Sampdoria | 1-1 | 3-1 | Juventus-Verona | 1-2 | 2-2 | Milan-Fiorentina | 2-2 | ||||||
4-1 | Milan-Lazio | 0-0 | 2-1 | Lazio-Avellino | 0-3 | 1-1 | Pisa-Udinese | 1-2 | ||||||
0-0 | Pisa-Inter | 0-3 | 0-0 | Napoli-Pisa | 1-1 | 1-1 | Roma-Ascoli | 0-0 | ||||||
5-1 | Roma-Napoli | 2-1 | 2-0 | Sampdoria-Genoa | 0-0 | 4-0 | Torino-Lazio | 0-1 | ||||||
3-1 | Verona-Fiorentina | 0-2 | 1-0 | Udinese-Roma | 1-4 | 1-1 | Verona-Napoli | 0-1 | ||||||
10^-25^ Giornata | 11^-26^ Giornata | 12^-27^ Giornata | ||||||||||||
27.11.83 | 01.04.84 | 04.12.83 | 15.04.84 | 11.12.83 | 21.04.84 | |||||||||
0-0 | Ascoli-Genoa | 0-1 | 1-1 | Avellino-Inter | 0-3 | 2-4 | Ascoli-Milan | 0-0 | ||||||
3-3 | Fiorentina-Juventus | 0-1 | 0-0 | Catania-Napoli | 0-3 | 3-0 | Genoa-Catania | 2-1 | ||||||
1-0 | Inter-Roma | 0-1 | 2-2 | Juventus-Roma | 0-0 | 2-1 | Inter-Fiorentina | 1-1 | ||||||
3-0 | Lazio-Catania | 1-1 | 1-2 | Lazio-Fiorentina | 2-3 | 3-0 | Napoli-Lazio | 2-3 | ||||||
0-0 | Napoli-Milan | 2-0 | 1-0 | Milan-Genoa | 0-2 | 0-0 | Pisa-Sampdoria | 0-1 | ||||||
2-1 | Sampdoria-Udinese | 3-0 | 0-1 | Pisa-Ascoli | 2-3 | 3-2 | Roma-Avellino | 2-2 | ||||||
2-2 | Torino-Pisa | 1-1 | 1-0 | Sampdoria-Verona | 0-1 | 1-1 | Torino-Verona | 2-2 | ||||||
3-0 | Verona-Avellino | 0-1 | 0-0 | Udinese-Torino | 1-0 | 2-2 | Udinese-Juventus | 2-3 | ||||||
13^-28^ Giornata | 14^-29^ Giornata | 15^-30^ Giornata | ||||||||||||
18.12.83 | 29.04.84 | 31.12.83 | 06.05.84 | 08.01.84 | 13.05.84 | |||||||||
1-1 | Avellino-Pisa | 0-1 | 2-0 | Ascoli-Lazio | 1-2 | 0-0 | Catania-Inter | 0-6 | ||||||
1-1 | Catania-Ascoli | 1-2 | 1-2 | Avellino-Juventus | 1-1 | 1-0 | Fiorentina-Avellino | 0-0 | ||||||
0-0 | Fiorentina-Roma | 1-2 | 2-2 | Genoa-Fiorentina | 0-0 | 4-2 | Juventus-Genoa | 1-2 | ||||||
2-0 | Juventus-Inter | 2-1 | 1-0 | Inter-Verona | 2-1 | 0-1 | Lazio-Pisa | 2-2 | ||||||
2-2 | Lazio-Udinese | 0-2 | 0-0 | Pisa-Milan | 1-2 | 3-3 | Milan-Udinese | 2-1 | ||||||
0-1 | Milan-Torino | 2-1 | 1-0 | Roma-Catania | 2-2 | 0-0 | Napoli-Torino | 1-2 | ||||||
4-1 | Sampdoria-Napoli | 1-1 | 2-1 | Torino-Sampdoria | 1-2 | 1-2 | Sampdoria-Ascoli | 1-0 | ||||||
0-0 | Verona-Genoa | 1-1 | 4-1 | Udinese-Napoli | 1-2 | 1-0 | Verona-Roma | 2-3 | ||||||
* Juventus Campione d'Italia e qualificata per la Coppa Campioni 1984-85 ** Fiorentina e Inter qualificate per la Coppa Uefa 1984-85 *** Roma qualificata per la Coppa delle Coppe 1984-85 **** Catania, Pisa e Genoa retrocedono in Serie B 1984-85 |
Juventus Campione d'Italia 1984: Tacconi, Cl. Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Penzo, Tardelli, P. Rossi, Platini, Boniek |
![]() |
La Juventus Campione d'Italia 1983-84 (dal sito www.wikipedia.org) |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREZZO vs MILAN 0-0 ![]() AREZZO: Pellicanò, Al. Minoia, Zanin, Riva, Pozza (74' Marmaglio), Zandonà, Mangoni (62' Di Carlo), Neri, Sella, Malisan, Traini - All.: Angelillo MILAN: Nuciari, Gerets, Tassotti, F. Galli, Spinosi, Baresi II, Carotti (71' Icardi), Battistini (83' Manzo), Blissett, Verza, Incocciati (71' Damiani) - All.: Castagner Arbitro: Paparesta Espulsi: - Il Milan scende in campo con il lutto al braccio, per la morte del papà del presidente Farina Spettatori: 10.228 |
PADOVA vs MILAN 0-2 ![]() Reti: 16' e 63' Damiani PADOVA: Maiani, Donati (60' Sanchi), Favaro, Baroni, Fellet, Restelli (46' Da Re), Trevisanello I, Graziani, Dacroce, Cerilli (73' Pezzato), Coppola - All.: Sereni MILAN: Nuciari, Gerets, Tacconi, Tassotti, Spinosi, Baresi II, Carotti (63' Icardi), Battistini, Blissett, Verza, Damiani (72' Paciocco) - All.: Castagner Arbitro: Redini Espulsi: - Spettatori: 25.000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILAN vs RIMINI 3-1 ![]() Reti: 8' Battistini, 16' Nicassio, 35' e 80' Damiani MILAN: Nuciari, Gerets, Tacconi (71' Manzo), Tassotti (34' F. Galli), Spinosi, Baresi II, Carotti, Battistini, Blissett, Verza (46' Icardi), Damiani - All.: Castagner RIMINI: Betta, Ceramicola, Ciriaco (39' Aversano), Costa, Manzi, Serena, Cinquetti, Zannoni, Nicolini, Nicassio (51' Regoli), Corrieri - All.: Materazzi Arbitro: Pezzella Espulsi: - Spettatori: 30.000 |
ATALANTA vs MILAN 0-2 ![]() Reti: 27' rig. Baresi II, 55' Carotti ATALANTA: Benevelli, Codogno, Filisetti, Snidaro, Soldà, Magnocavallo, Agostinelli, Foscarini (46' Donadoni), Maffioletti (57' Sandri), Magrin, Mutti II - All.: Sonetti MILAN: Nuciari, Gerets, Tacconi, F. Galli, Spinosi, Baresi II, Icardi, Carotti, Blissett, Manzo, Damiani (67' Paciocco) - All.: Castagner Arbitro: D'Elia Espulsi: - Spettatori: 15.000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILAN vs ROMA 1-1 ![]() Reti: 22' Vincenzi, 32' Battistini MILAN: Nuciari, Gerets, Tacconi (65' Evani), F. Galli, Spinosi, Baresi II, Icardi, Battistini, Blissett, Verza, Damiani - All.: Castagner ROMA: Tancredi, Oddi, Righetti, Ancelotti, Falcao, Maldera III, B. Conti, Cerezo, Graziani, Di Bartolomei, Vincenzi - All.: Liedholm Arbitro: Menicucci Espulsi: - Spettatori: 63.899 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L.R. VICENZA vs MILAN 0-1 ![]() Reti: 59' Carotti L.R. VICENZA: Petrovic, Mazzeni, Pasciullo, Filippi, Mosconi, Erba, Mariani, Manzin, Grop (60' Zironi), Nicolini (46' Baggio I), Rondon (60' Guiotto) - All.: Giorgi MILAN: Piotti, Gerets, Evani, Tassotti, F. Galli, Baresi II, Tacconi (50' Spinosi), Carotti, Blissett, Verza, Damiani (65' Incocciati) - All.: Castagner Arbitro: Paparesta Espulsi: - Spettatori: 14.470 |
MILAN vs L.R. VICENZA 2-1 ![]() Reti: 43' Blissett, 65' rig. Baresi II, 76' Grop MILAN: Piotti, Gerets, Tacconi (46' Evani), Tassotti, F. Galli, Baresi II, Icardi, Carotti (55' Damiani), Blissett, Manzo (68' Verza), Incocciati - All.: Castagner L.R. VICENZA: Mattiazzo, Mariani, Pasciullo, Filippi (46' Mazzeni), Mosconi, Manzin, Nicolini (56' Baggio I), Bigon I, Rondon (46' Grop), Lutterotti, Schincaglia - All.: Giorgi Arbitro: Angelelli Espulsi: - Spettatori: 5.000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA vs MILAN 1-1 ![]() Reti: 48' aut. Nappi, 54' rig. Di Bartolomei ROMA: Tancredi, Nappi (76' Chierico), Oddi, Nela, Falcao, Maldera III, B. Conti, Cerezo, Pruzzo, Di Bartolomei, Graziani - All.: Liedholm MILAN: Nuciari, Tassotti, Evani, Icardi, F. Galli, Baresi II, Carotti (87' Manzo), Battistini, Blissett (73' Incocciati), Verza, Damiani - All.: Galbiati Arbitro: Pieri Espulsi: - Spettatori: 67.500 |
MILAN vs ROMA 1-2 (d.t.s.) ![]() Reti: 2' Cerezo, 33' Carotti, 93' Cerezo MILAN: Nuciari, Tassotti, Evani, Icardi, F. Galli, Baresi II, Carotti (83' Incocciati), Battistini, Blissett, Verza, Damiani (100' Manzo) - All.: Galbiati ROMA: Tancredi, Oddi, Nela, Di Bartolomei, Falcao, Maldera III (65' Bonetti I), B. Conti, Cerezo, Pruzzo, Chierico, Graziani - All.: Liedholm Arbitro: Redini Espulsi: 125' Graziani, 125' Verza Spettatori: 65.000 |
![]() |