|
|
|
Dati seguenti tratti dal sito www.wikipedia.org |
||||||||||||||
Campionato di SERIE A | ||||||||||||||
1^-16^ Giornata | 2^-17^ Giornata | 3^-18^ Giornata | ||||||||||||
12.09.37 | 16.01.38 | 19.09.37 | 23.01.38 | 26.09.37 | 30.01.38 | |||||||||
0-0 | Bari-Torino | 4-2 | 3-1 | Ambrosiana-Livorno | 0-0 | 2-1 | Bologna-Atalanta | 2-1 | ||||||
3-2 | Bologna-Napoli | 1-1 | 0-1 | Atalanta-Juventus | 0-5 | 1-0 | Genova-Fiorentina | 2-1 | ||||||
0-0 | Genova-Atalanta | 4-3 | 2-3 | Bari-Milan | 1-5 | 3-1 | Juventus-Bari | 0-0 | ||||||
2-0 | Juventus-Livorno | 1-0 | 2-1 | Fiorentina-Bologna | 0-0 | 2-3 | Livorno-Liguria | 1-1 | ||||||
3-3 | Lucchese-Ambrosiana | 0-4 | 2-1 | Lazio-Genova | 1-2 | 0-0 | Lucchese-Lazio | 0-3 | ||||||
2-1 | Milan-Liguria | 1-1 | 1-1 | Liguria-Roma | 0-1 | 0-1 | Milan-Torino | 0-0 | ||||||
4-0 | Roma-Fiorentina | 4-1 | 3-0 | Napoli-Triestina | 0-3 | 2-1 | Roma-Napoli | 2-2 | ||||||
0-0 | Triestina-Lazio | 1-2 | 3-2 | Torino-Lucchese | 2-2 | 1-1 | Triestina-Ambrosiana | 2-1 | ||||||
4^-19^ Giornata | 5^-20^ Giornata | 6^-21^ Giornata | ||||||||||||
03.10.37 | 06.02.38 | 10.10.37 | 13.02.38 | 17.10.37 | 20.02.38 | |||||||||
5-1 | Ambrosiana-Fiorentina | 3-0 | 1-0 | Bologna-Ambrosiana | 0-2 | 2-1 | Ambrosiana-Milan | 0-1 | ||||||
0-3 | Atalanta-Triestina | 0-0 | 1-1 | Fiorentina-Bari | 0-1 | 0-2 | Atalanta-Roma | 1-2 | ||||||
2-0 | Bari-Genova | 1-4 | 2-1 | Genova-Torino | 1-0 | 1-1 | Bari-Livorno | 0-1 | ||||||
1-1 | Lazio-Roma | 1-2 | 2-1 | Juventus-Napoli | 1-1 | 2-0 | Lazio-Bologna | 2-0 | ||||||
0-0 | Liguria-Bologna | 2-3 | 1-1 | Livorno-Atalanta | 3-1 | 0-1 | Liguria-Genova | 2-0 | ||||||
1-1 | Lucchese-Livorno | 1-2 | 2-2 | Milan-Lazio | 1-1 | 0-0 | Lucchese-Juventus | 0-1 | ||||||
1-1 | Napoli-Milan | 1-3 | 5-0 | Roma-Lucchese | 0-2 | 3-0 | Napoli-Fiorentina | 3-1 | ||||||
1-1 | Torino-Juventus | 0-3 | 1-0 | Triestina-Liguria | 2-1 | 1-0 | Torino-Triestina | 0-1 | ||||||
7^-22^ Giornata | 8^-23^ Giornata | 9^-24^ Giornata | ||||||||||||
24.10.36 | 27.02.38 | 07.11.37 | 06.03.38 | 14.11.37 | 13.03.38 | |||||||||
2-1 | Ambrosiana-Napoli | 1-1 | 3-0 | Bologna-Lucchese | 3-3 | 2-1 | Ambrosiana-Juventus | 1-2 | ||||||
1-0 | Atalanta-Lucchese | 2-3 | 3-1 | Fiorentina-Liguria | 1-1 | 2-0 | Bari-Roma | 2-3 | ||||||
2-0 | Bologna-Roma | 1-0 | 1-1 | Genova-Ambrosiana | 0-0 | 3-0 | Lazio-Livorno | 0-1 | ||||||
1-1 | Fiorentina-Juventus | 2-5 | 1-1 | Juventus-Lazio | 1-1 | 2-1 | Liguria-Atalanta | 0-2 | ||||||
2-2 | Genova-Triestina | 1-2 | 1-0 | Livorno-Napoli | 1-1 | 2-1 | Lucchese-Fiorentina | 0-0 | ||||||
3-1 | Lazio-Bari | 1-5 | 3-0 | Milan-Atalanta | 0-0 | 2-2 | Napoli-Genova | 1-2 | ||||||
1-2 | Livorno-Milan | 0-1 | 2-1 | Roma-Torino | 1-3 | 3-1 | Torino-Bologna | 0-2 | ||||||
3-0 | Torino-Liguria | 3-0 | 6-0 | Triestina-Bari | 0-0 | 0-0 | Triestina-Milan | 0-0 | ||||||
10^-25^ Giornata | 11^-26^ Giornata | 12^-27^ Giornata | ||||||||||||
21.11.37 | 20.03.38 | 28.11.37 | 27.03.38 | 12.12.37 | 03.04.38 | |||||||||
2-0 | Atalanta-Napoli | 0-1 | 2-1 | Ambrosiana-Liguria | 1-3 | 1-1 | Atalanta-Ambrosiana | 0-1 | ||||||
4-1 | Bologna-Bari | 1-0 | 2-1 | Bari-Atalanta | 0-0 | 2-2 | Bologna-Genova | 3-1 | ||||||
2-2 | Fiorentina-Triestina | 1-2 | 4-1 | Genova-Livorno | 1-0 | 2-0 | Juventus-Triestina | 0-2 | ||||||
1-2 | Juventus-Genova | 2-1 | 1-1 | Lucchese-Milan | 0-4 | 6-0 | Lazio-Torino | 0-1 | ||||||
1-3 | Lazio-Ambrosiana | 1-3 | 1-0 | Napoli-Lazio | 0-0 | 5-0 | Liguria-Bari | 0-0 | ||||||
2-1 | Liguria-Lucchese | 0-0 | 2-1 | Roma-Juventus | 0-0 | 0-2 | Livorno-Roma | 0-1 | ||||||
1-1 | Livorno-Torino | 1-4 | 2-0 | Torino-Fiorentina | 2-1 | 2-2 | Lucchese-Napoli | 1-2 | ||||||
1-0 | Milan-Roma | 1-3 | 3-1 | Triestina-Bologna | 0-0 | 3-1 | Milan-Fiorentina | 1-0 | ||||||
13^-28^ Giornata | 14^-29^ Giornata | 15^-30^ Giornata | ||||||||||||
19.12.37 | 10.04.38 | 02.01.38 | 17.04.38 | 09.01.38 | 24.04.38 | |||||||||
1-0 | Ambrosiana-Torino | 1-1 | 3-1 | Bari-Napoli | 0-1 | 9-2 | Ambrosiana-Bari | 2-0 | ||||||
2-1 | Bari-Lucchese | 1-2 | 1-1 | Fiorentina-Lazio | 0-5 | 1-1 | Atalanta-Fiorentina | 0-4 | ||||||
1-2 | Fiorentina-Livorno | 1-1 | 1-3 | Liguria-Juventus | 1-0 | 5-1 | Bologna-Livorno | 2-3 | ||||||
0-1 | Genova-Milan | 2-2 | 0-1 | Livorno-Triestina | 2-0 | 2-0 | Juventus-Milan | 1-1 | ||||||
0-0 | Juventus-Bologna | 0-0 | 0-4 | Lucchese-Genova | 0-3 | 2-1 | Liguria-Lazio | 0-3 | ||||||
4-0 | Lazio-Atalanta | 0-0 | 0-1 | Milan-Bologna | 2-2 | 1-1 | Napoli-Torino | 0-0 | ||||||
3-2 | Napoli-Liguria | 0-0 | 1-1 | Roma-Ambrosiana | 0-1 | 1-3 | Roma-Genova | 1-1 | ||||||
0-0 | Triestina-Roma | 1-1 | 2-1 | Torino-Atalanta | 1-2 | 0-0 | Triestina-Lucchese | 0-1 | ||||||
* Ambrosiana-Inter Campione d'Italia ** Ambrosiana-Inter, Juventus, Milan e Genova 1893 qualificate per la Coppa Europa 1938 *** Fiorentina e Atalanta retrocedono in Serie B 1938-39 |
Ambrosiana-Inter Campione d'Italia 1938: Peruchetti, Buonocore, Setti, Locatelli, Olmi, Antona, Frossi, Colli, Meazza, Ferrari, Ferraris II |
L'Ambrosiana-Inter Campione d'Italia 1937-38 (dal sito www.wikipedia.it) |
VARESE vs MILAN 0-2 Reti: 31' e 67' Moretti VARESE: Favini, Boniforti II, Galimberti, Pogliano, Janni, Greppi, Barbini, Zama, Cappello, Magni, Rigamonti - All.: Curti MILAN: Zorzan, Perversi, Bodini II, Rigotti II, Poggi I, Gianesello III, Remondini I, Scagliotti, Moretti, Gabardo, Arnoni - All.: Banas - DT: Felsner Arbitro: Gnocchini di Alessandria Espulsi: - Spettatori: 3.500 |
LIGURIA vs MILAN 0-0 (d.t.s.) LIGURIA: Venturini, Simontacchi, Rigotti, Callegari, Battistoni, Malatesta, Bollano, Spivach, Zanni, G. Rossi, Peretti - All.: Baloncieri MILAN: Zorzan, Perversi, Bodini II, Remondini I, Poggi I, Lovetti, Boffi, Loik II, Moretti, Scagliotti, Arnoni - All.: Banas - DT: Felsner Arbitro: Pizziolo di Firenze Espulsi: - Spettatori: 5.000 |
MILAN vs LIGURIA 3-0 Reti: 28' rig. Moretti, 40' e 77' Loik II MILAN: Zorzan, Bodini II, Bonizzoni, Rigotti II, Bortoletti I, Poggi I, Capra II, Loik II, Moretti, Gabardo, Arnoni - All.: Banas - DT: Felsner LIGURIA: Venturini, Persia I, Rigotti I, Battistoni, Pisano, Malatesta, Spinola, Spivach, Tortarolo, G. Rossi, Peretti - All.: Baloncieri Arbitro: Bertolio di Torino Espulsi: - Spettatori: 3.000 |
MILAN vs BOLOGNA 2-0 Reti: 14' e 76' rig. Moretti MILAN: Zorzan, Perversi, Bonizzoni, Remondini I, Bortoletti I, Gianesello III, Capra II, Moretti, Boffi, Antonini I, Lovetti - All.: Banas - DT: Felsner BOLOGNA: Ferrari, Fiorini, Pagotto, Montesanto, Andreolo, Corsi, Biavati, Sansone, Maini, Fedullo, Reguzzoni - All.: Weisz Arbitro: Bertolio di Torino Espulsi: - Spettatori: 5.000 |
MILAN vs TORINO 2-2 (d.t.s.) Reti: 10' Baldi III, 63' Boffi, 84' Bo, 90' Gianesello III MILAN: Zorzan, Perversi, Bonizzoni, Remondini I, Bortoletti I, Gianesello III, Capra II, Moretti, Boffi, Antonini I, Arnoni - All.: Banas - DT: Felsner TORINO: Maina, Brunella, Ferrini, Cadario, Ellena, Neri, Bo, Gallea, Baldi III, Buscaglia I, Palumbo - All.: Sperone Arbitro: Dattilo di Roma Espulsi: - Spettatori: 5.183 |
TORINO vs MILAN 3-2 (d.t.s.) Reti: 37' D'Odorico, 51' Buscaglia I, 58' e 69' Boffi, 118' Cadario TORINO: Cassetti, Brunella, Ferrini, Cadario, Ellena, Neri, Bo, Gallea, Baldi III, Buscaglia I, D'Odorico - All.: Sperone MILAN: Zorzan, Perversi, Bonizzoni, Lovetti, Bortoletti I, Poggi I, Capra II, Loik II, Boffi, Antonini I, Arnoni - All.: Banas - DT: Felsner Arbitro: Galeati di Bologna Espulsi: - Spettatori: 5.256 |
RIPENSIA TIMISOARA vs MILAN 3-0 Reti: 31' e 34' Marcu, 37' Dobay RIPENSIA TIMISOARA: Pavlovici, Burger, Chiroiu, Nagy, Kotormāny, Deheleanu, Bindea, Beke, Marcu, Ciolac, Dobay - All.: Pojar MILAN: Diamante, Perversi, Bonizzoni, Gianesello III, Bortoletti I, Lovetti, Capra II, Antonini I, Boffi, Gabardo, Cossio - All.: Banas - DT: Felsner Arbitro: Klien (Austria) Spettatori: 35.000 |
MILAN vs RIPENSIA TIMISOARA 3-1 Reti: 12' Bindea, 27' Cossio, 37' Loik II, 58' rig. Cossio MILAN: Diamante, Perversi, Bonizzoni, Provaglio, Bortoletti I, Gianesello III, Capra II, Loik II, Antonini I, Buscaglia I, Cossio - All.: Banas - DT: Felsner RIPENSIA TIMISOARA: Pavlovici, Burger, Chiroiu, Lazar, Kotormāny, Deheleanu, Bindea, Beke, Marcu, Ciolac, Dobay - All.: Pojar Arbitro: Podubski (Jugoslavia) Spettatori: 8.000 |