Kurt Roland HAMRIN   


La scheda di KURT HAMRIN KURT HAMRIN: le graduatorie
Tutti i numeri di KURT HAMRIN Tutte le partite UFFICIALI giocate da KURT HAMRIN
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da KURT HAMRIN KURT HAMRIN e gli allenatori del Milan
KURT HAMRIN da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON KURT HAMRIN IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 36 19 14 3 56 22 +34   19 12 6 1 30 7 +23   17 7 8 2 26 15 +11
Coppa Italia 11 4 5 2 15 8 +7   4 3 1 0 9 3 +6   7 1 4 2 6 5 +1
Coppa dei Campioni 6 3 1 2 8 4 +4   3 2 1 0 6 1 +5   3 1 0 2 2 3 -1
Coppa delle Coppe 8 4 4 0 15 5 +10   5 4 1 0 12 2 +10   3 0 3 0 3 3 0
TOTALE 61 30 24 7 94 39 +55   31 21 9 1 57 13 +44   30 9 15 6 37 26 +11


I RISULTATI DEL MILAN CON KURT HAMRIN IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1967-1968 39 20 16 3 66 28 +38   21 14 6 1 39 12 +27   18 6 10 2 27 16 +11
1968-1969 22 10 8 4 28 11 +17   10 7 3 0 18 1 +17   12 3 5 4 10 10 0
TOTALE 61 30 24 7 94 39 +55   31 21 9 1 57 13 +44   30 9 15 6 37 26 +11


I RISULTATI DEL MILAN CON KURT HAMRIN IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Torino 6 3 2 1 7 5 +2   3 2 1 0 4 2 +2   3 1 1 1 3 3 0
  Internazionale 5 1 4 0 7 5 +2   2 1 1 0 5 3 +2   3 0 3 0 2 2 0
  Bologna 4 2 1 1 10 5 +5   2 2 0 0 8 2 +6   2 0 1 1 2 3 -1
  Varese 4 1 2 1 4 3 +1   1 1 0 0 2 0 +2   3 0 2 1 2 3 -1
  Cagliari 4 1 1 2 3 4 -1   3 1 1 1 2 1 +1   1 0 0 1 1 3 -2
  Juventus 3 2 1 0 3 1 +2   1 0 1 0 0 0 0   2 2 0 0 3 1 +2
  Fiorentina 3 1 2 0 2 0 +2   2 0 2 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Napoli 3 1 2 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 1 +1   2 0 2 0 1 1 0
  Sampdoria 2 2 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 3 0 +3
  Vicenza 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Atalanta 2 1 1 0 3 0 +3   1 0 1 0 0 0 0   1 1 0 0 3 0 +3
  Bayern Monaco 2 1 1 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Levski Sofia 2 1 1 0 6 2 +4   1 1 0 0 5 1 +4   1 0 1 0 1 1 0
  Celtic 2 1 1 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Roma 2 1 1 0 4 1 +3   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 1 0 1 1 0
  Manchester United 2 1 0 1 2 1 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 0 1 -1
  Vasas Gyoer 2 0 2 0 3 3 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 2 2 0
  Hellas Verona 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Ajax 1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Monza 1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 0 +3
  Standard Liegi 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Amburgo 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  S.P.A.L. 1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 4 1 +3
  Brescia 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Mantova 1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Ternana 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Bari 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  Malmoe 1 0 0 1 1 2 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 2 -1


Torna indietro