Roberto BAGGIO (I)   


La scheda di ROBERTO BAGGIO (I) ROBERTO BAGGIO (I): le graduatorie
Tutti i numeri di ROBERTO BAGGIO (I) Tutte le partite UFFICIALI giocate da ROBERTO BAGGIO (I)
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da ROBERTO BAGGIO (I) ROBERTO BAGGIO (I) e gli allenatori del Milan
ROBERTO BAGGIO (I) da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON ROBERTO BAGGIO (I) IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 51 21 19 11 73 52 +21   24 13 8 3 50 23 +27   27 8 11 8 23 29 -6
Coppa Italia 6 3 3 0 10 3 +7   2 1 1 0 3 1 +2   4 2 2 0 7 2 +5
Champions League 5 2 1 2 12 9 +3   3 1 0 2 7 7 0   2 1 1 0 5 2 +3
Coppa Uefa 5 4 0 1 12 5 +7   3 3 0 0 8 1 +7   2 1 0 1 4 4 0
TOTALE 67 30 23 14 107 69 +38   32 18 9 5 68 32 +36   35 12 14 9 39 37 +2


I RISULTATI DEL MILAN CON ROBERTO BAGGIO (I) IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1995-1996 34 21 9 4 61 23 +38   16 12 3 1 37 7 +30   18 9 6 3 24 16 +8
1996-1997 33 9 14 10 46 46 0   16 6 6 4 31 25 +6   17 3 8 6 15 21 -6
TOTALE 67 30 23 14 107 69 +38   32 18 9 5 68 32 +36   35 12 14 9 39 37 +2


I RISULTATI DEL MILAN CON ROBERTO BAGGIO (I) IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Napoli 4 2 2 0 4 1 +3   2 1 1 0 3 1 +2   2 1 1 0 1 0 +1
  Lazio 4 1 2 1 3 5 -2   2 0 2 0 2 2 0   2 1 0 1 1 3 -2
  Internazionale 4 0 2 2 3 6 -3   2 0 1 1 1 2 -1   2 0 1 1 2 4 -2
  Piacenza 3 2 1 0 5 0 +5   2 1 1 0 3 0 +3   1 1 0 0 2 0 +2
  Atalanta 3 2 1 0 5 1 +4   2 1 1 0 4 1 +3   1 1 0 0 1 0 +1
  Udinese 3 2 1 0 5 2 +3   1 1 0 0 2 1 +1   2 1 1 0 3 1 +2
  Parma 3 1 2 0 4 1 +3   1 1 0 0 3 0 +3   2 0 2 0 1 1 0
  Roma 3 1 1 1 4 5 -1   2 1 1 0 4 2 +2   1 0 0 1 0 3 -3
  Fiorentina 3 1 1 1 5 4 +1   1 1 0 0 3 1 +2   2 0 1 1 2 3 -1
  Sampdoria 3 1 0 2 5 6 -1   2 1 0 1 5 3 +2   1 0 0 1 0 3 -3
  Juventus 3 0 2 1 2 7 -5   1 0 0 1 1 6 -5   2 0 2 0 1 1 0
  Padova 2 2 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 2 1 +1
  Zaglebie Lubin 2 2 0 0 8 1 +7   1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 1 +3
  Reggiana 2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 0 +2
  Cagliari 2 1 1 0 3 2 +1   0 0 0 0 0 0 0   2 1 1 0 3 2 +1
  Empoli 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Cremonese 2 1 1 0 7 1 +6   1 1 0 0 7 1 +6   1 0 1 0 0 0 0
  Rosenborg 2 1 0 1 5 3 +2   1 0 0 1 1 2 -1   1 1 0 0 4 1 +3
  Perugia 2 1 0 1 3 1 +2   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 0 1 -1
  Bordeaux 2 1 0 1 2 3 -1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 0 3 -3
  Hellas Verona 2 1 0 1 5 4 +1   1 1 0 0 4 1 +3   1 0 0 1 1 3 -2
  Torino 2 0 2 0 2 2 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0
  Vicenza 2 0 2 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 0 0 0
  Porto 2 0 1 1 3 4 -1   1 0 0 1 2 3 -1   1 0 1 0 1 1 0
  IFK Goteborg 1 1 0 0 4 2 +2   1 1 0 0 4 2 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Pescara 1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 4 1 +3
  Racing Strasburgo 1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Bologna 1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Bari 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1


Torna indietro