Bruno ARCARI (IV)   


La scheda di BRUNO ARCARI (IV) BRUNO ARCARI (IV): le graduatorie
Tutti i numeri di BRUNO ARCARI (IV) Tutte le partite UFFICIALI giocate da BRUNO ARCARI (IV)
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da BRUNO ARCARI (IV) BRUNO ARCARI (IV) e gli allenatori del Milan
BRUNO ARCARI (IV) da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON BRUNO ARCARI (IV) IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 24 8 8 8 41 29 +12   12 5 4 3 24 12 +12   12 3 4 5 17 17 0
Torneo Benefico Lombardo 19 6 6 7 28 30 -2   9 3 2 4 16 16 0   10 3 4 3 12 14 -2
TOTALE 43 14 14 15 69 59 +10   21 8 6 7 40 28 +12   22 6 8 8 29 31 -2


I RISULTATI DEL MILAN CON BRUNO ARCARI (IV) IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1940-1941 24 8 8 8 41 29 +12   12 5 4 3 24 12 +12   12 3 4 5 17 17 0
1944-1945 19 6 6 7 28 30 -2   9 3 2 4 16 16 0   10 3 4 3 12 14 -2
TOTALE 43 14 14 15 69 59 +10   21 8 6 7 40 28 +12   22 6 8 8 29 31 -2


I RISULTATI DEL MILAN CON BRUNO ARCARI (IV) IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Novara 4 3 0 1 6 2 +4   2 2 0 0 3 0 +3   2 1 0 1 3 2 +1
  Ambrosiana-Inter 4 1 1 2 5 5 0   2 0 0 2 0 2 -2   2 1 1 0 5 3 +2
  Bari 2 2 0 0 8 1 +7   1 1 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 3 1 +2
  Torino 2 1 1 0 5 1 +4   1 0 1 0 1 1 0   1 1 0 0 4 0 +4
  Lecco 2 1 1 0 7 3 +4   1 1 0 0 6 2 +4   1 0 1 0 1 1 0
  Meda 2 1 1 0 2 1 +1   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 1 0 1 1 0
  Napoli 2 1 0 1 6 3 +3   1 1 0 0 4 0 +4   1 0 0 1 2 3 -1
  Livorno 2 1 0 1 5 1 +4   1 1 0 0 5 0 +5   1 0 0 1 0 1 -1
  Roma 2 1 0 1 3 4 -1   1 0 0 1 1 3 -2   1 1 0 0 2 1 +1
  Pro Patria 2 0 2 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 0 0 0
  Triestina 2 0 2 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 0 0 0
  Atalanta 2 0 0 2 1 5 -4   1 0 0 1 0 3 -3   1 0 0 1 1 2 -1
  Como 2 0 0 2 2 7 -5   1 0 0 1 1 4 -3   1 0 0 1 1 3 -2
  Legnano 2 0 0 2 3 5 -2   1 0 0 1 2 3 -1   1 0 0 1 1 2 -1
  Vigevano 2 0 0 2 2 8 -6   1 0 0 1 2 3 -1   1 0 0 1 0 5 -5
  Gallaratese 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Fiorentina 1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Venezia 1 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
  Varese 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  Genoa 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  Pavia 1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0
  Lazio 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Juventus 1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0
  Bologna 1 0 0 1 2 4 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 2 4 -2


Torna indietro