Davide CALABRIA   


La scheda di DAVIDE CALABRIA DAVIDE CALABRIA: le graduatorie
Tutti i numeri di DAVIDE CALABRIA Tutte le partite UFFICIALI giocate da DAVIDE CALABRIA
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da DAVIDE CALABRIA DAVIDE CALABRIA e gli allenatori del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON DAVIDE CALABRIA IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 209 114 54 41 350 224 +126   103 54 30 19 169 100 +69   106 60 24 22 181 124 +57
Coppa Italia 19 7 6 6 25 17 +8   14 7 3 4 25 10 +15   5 0 3 2 0 7 -7
Supercoppa Italiana 3 1 0 2 3 6 -3   1 0 0 1 0 3 -3   2 1 0 1 3 3 0
Champions League 20 7 5 8 24 28 -4   10 4 2 4 12 14 -2   10 3 3 4 12 14 -2
Europa League 15 6 3 6 26 20 +6   9 4 2 3 17 11 +6   6 2 1 3 9 9 0
Preliminari Europa League 4 3 1 0 8 4 +4   1 1 0 0 3 2 +1   3 2 1 0 5 2 +3
TOTALE 270 138 69 63 436 299 +137   138 70 37 31 226 140 +86   132 68 32 32 210 159 +51


I RISULTATI DEL MILAN CON DAVIDE CALABRIA IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
2014-2015 1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 1 +2
2015-2016 8 4 1 3 11 10 +1   5 2 1 2 7 7 0   3 2 0 1 4 3 +1
2016-2017 13 4 5 4 20 17 +3   5 3 0 2 10 5 +5   8 1 5 2 10 12 -2
2017-2018 30 16 7 7 38 28 +10   14 8 4 2 17 7 +10   16 8 3 5 21 21 0
2018-2019 33 12 11 10 45 36 +9   17 9 4 4 28 18 +10   16 3 7 6 17 18 -1
2019-2020 27 13 7 7 43 30 +13   15 7 5 3 25 15 +10   12 6 2 4 18 15 +3
2020-2021 39 24 10 5 77 39 +38   20 9 7 4 35 24 +11   19 15 3 1 42 15 +27
2021-2022 33 20 8 5 52 28 +24   17 9 6 2 24 10 +14   16 11 2 3 28 18 +10
2022-2023 33 14 9 10 50 44 +6   17 9 3 5 30 23 +7   16 5 6 5 20 21 -1
2023-2024 41 23 8 10 73 51 +22   22 12 4 6 38 23 +15   19 11 4 4 35 28 +7
2024-2025 12 7 3 2 24 15 +9   6 2 3 1 12 8 +4   6 5 0 1 12 7 +5
TOTALE 270 138 69 63 436 299 +137   138 70 37 31 226 140 +86   132 68 32 32 210 159 +51


I RISULTATI DEL MILAN CON DAVIDE CALABRIA IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Lazio 19 11 3 5 27 19 +8   10 8 0 2 19 6 +13   9 3 3 3 8 13 -5
  Internazionale 19 5 4 10 18 33 -15   10 2 3 5 8 16 -8   9 3 1 5 10 17 -7
  Torino 14 7 5 2 23 9 +14   10 6 3 1 13 5 +8   4 1 2 1 10 4 +6
  Roma 14 6 4 4 23 20 +3   6 2 2 2 11 11 0   8 4 2 2 12 9 +3
  Atalanta 14 5 5 4 21 22 -1   7 1 4 2 7 9 -2   7 4 1 2 14 13 +1
  Napoli 14 5 5 4 20 16 +4   7 2 3 2 5 5 0   7 3 2 2 15 11 +4
  Juventus 14 3 4 7 12 18 -6   7 1 3 3 6 8 -2   7 2 1 4 6 10 -4
  Bologna 13 9 4 0 25 9 +16   6 4 2 0 13 4 +9   7 5 2 0 12 5 +7
  Cagliari 12 8 3 1 24 7 +17   6 4 2 0 15 3 +12   6 4 1 1 9 4 +5
  Udinese 12 5 4 3 19 17 +2   6 2 3 1 9 7 +2   6 3 1 2 10 10 0
  Sampdoria 11 9 1 1 20 7 +13   5 4 1 0 10 3 +7   6 5 0 1 10 4 +6
  Hellas Verona 11 8 2 1 22 11 +11   5 3 2 0 12 6 +6   6 5 0 1 10 5 +5
  Sassuolo 10 8 0 2 24 11 +13   5 3 0 2 11 8 +3   5 5 0 0 13 3 +10
  Fiorentina 9 5 2 2 13 7 +6   6 4 0 2 10 5 +5   3 1 2 0 3 2 +1
  Empoli 7 4 2 1 10 4 +6   4 2 1 1 3 2 +1   3 2 1 0 7 2 +5
  Genoa 7 3 2 2 7 6 +1   2 0 1 1 1 2 -1   5 3 1 1 6 4 +2
  Crotone 5 4 1 0 11 2 +9   3 3 0 0 8 1 +7   2 1 1 0 3 1 +2
  Parma 4 2 1 1 8 6 +2   3 2 1 0 7 4 +3   1 0 0 1 1 2 -1
  Spezia 4 2 0 2 6 5 +1   2 1 0 1 4 2 +2   2 1 0 1 2 3 -1
  Salernitana 4 1 3 0 9 8 +1   1 0 1 0 3 3 0   3 1 2 0 6 5 +1
  Frosinone 3 2 1 0 6 3 +3   1 1 0 0 3 1 +2   2 1 1 0 3 2 +1
  S.P.A.L. 3 2 1 0 5 3 +2   2 2 0 0 3 1 +2   1 0 1 0 2 2 0
  Benevento 3 2 0 1 4 1 +3   2 1 0 1 2 1 +1   1 1 0 0 2 0 +2
  Lecce 3 1 2 0 7 4 +3   1 1 0 0 3 0 +3   2 0 2 0 4 4 0
  Chievo Verona 2 2 0 0 6 2 +4   0 0 0 0 0 0 0   2 2 0 0 6 2 +4
  Slavia Praga 2 2 0 0 7 3 +4   1 1 0 0 4 2 +2   1 1 0 0 3 1 +2
  Palermo 2 2 0 0 7 2 +5   2 2 0 0 7 2 +5   0 0 0 0 0 0 0
  Newcastle 2 1 1 0 2 1 +1   1 0 1 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Stella Rossa Belgrado 2 1 1 0 3 2 +1   2 1 1 0 3 2 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Olympiacos Pireo 2 1 0 1 4 4 0   1 1 0 0 3 1 +2   1 0 0 1 1 3 -2
  Paris St. Germain 2 1 0 1 2 4 -2   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 0 1 0 3 -3
  Borussia Dortmund 2 0 1 1 1 3 -2   1 0 0 1 1 3 -2   1 0 1 0 0 0 0
  Porto 2 0 1 1 1 2 -1   1 0 1 0 1 1 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Liverpool 2 0 0 2 3 6 -3   1 0 0 1 1 3 -2   1 0 0 1 2 3 -1
  Brescia 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Slovan Bratislava 1 1 0 0 3 2 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 2 +1
  Shkendija 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Shamrock Rovers 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  F91 Dudelange 1 1 0 0 5 2 +3   1 1 0 0 5 2 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Monza 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Ludogorets 1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 0 +3
  Bodø/Glimt 1 1 0 0 3 2 +1   1 1 0 0 3 2 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Sparta Praga 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Dinamo Zagabria 1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Real Madrid 1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 1 +2
  Rio Ave 1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 2 2 0
  Red Bull Salisburgo 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  Manchester United 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  Cremonese 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
  AEK Atene 1 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
  Pescara 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  Arsenal 1 0 0 1 0 2 -2   1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0
  Betis Siviglia 1 0 0 1 1 2 -1   1 0 0 1 1 2 -1   0 0 0 0 0 0 0
  Atletico Madrid 1 0 0 1 1 2 -1   1 0 0 1 1 2 -1   0 0 0 0 0 0 0
  HNK Rijeka 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2


Torna indietro