Per BREDESEN   


La scheda di PER BREDESEN PER BREDESEN: le graduatorie
Tutti i numeri di PER BREDESEN Tutte le partite UFFICIALI giocate da PER BREDESEN
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da PER BREDESEN PER BREDESEN e gli allenatori del Milan
PER BREDESEN da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON PER BREDESEN IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 27 18 5 4 52 28 +24   15 12 1 2 33 13 +20   12 6 4 2 19 15 +4
Coppa Italia 4 3 1 0 10 3 +7   2 2 0 0 5 1 +4   2 1 1 0 5 2 +3
Coppa Latina 2 1 0 1 5 8 -3   1 1 0 0 4 3 +1   1 0 0 1 1 5 -4
Coppa dei Campioni 2 1 0 1 5 2 +3   1 1 0 0 4 0 +4   1 0 0 1 1 2 -1
TOTALE 35 23 6 6 72 41 +31   19 16 1 2 46 17 +29   16 7 5 4 26 24 +2


I RISULTATI DEL MILAN CON PER BREDESEN IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1956-1957 29 19 5 5 57 36 +21   16 13 1 2 37 16 +21   13 6 4 3 20 20 0
1957-1958 6 4 1 1 15 5 +10   3 3 0 0 9 1 +8   3 1 1 1 6 4 +2
TOTALE 35 23 6 6 72 41 +31   19 16 1 2 46 17 +29   16 7 5 4 26 24 +2


I RISULTATI DEL MILAN CON PER BREDESEN IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Internazionale 3 0 3 0 3 3 0   1 0 1 0 1 1 0   2 0 2 0 2 2 0
  Triestina 2 2 0 0 5 2 +3   1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 3 1 +2
  Juventus 2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 1 0 +1
  Fiorentina 2 2 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 3 0 +3
  Bologna 2 2 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 2 1 +1
  Monza 2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 4 1 +3
  Palermo 2 2 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 2 1 +1
  Genoa 2 2 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1
  Atalanta 2 1 1 0 6 2 +4   1 1 0 0 4 0 +4   1 0 1 0 2 2 0
  Manchester United 2 1 0 1 5 2 +3   1 1 0 0 4 0 +4   1 0 0 1 1 2 -1
  Padova 2 1 0 1 2 2 0   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 0 2 -2
  Napoli 2 0 1 1 5 7 -2   1 0 0 1 3 5 -2   1 0 1 0 2 2 0
  Vicenza 1 1 0 0 4 2 +2   1 1 0 0 4 2 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Udinese 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Roma 1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0
  ST. Etienne 1 1 0 0 4 3 +1   1 1 0 0 4 3 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Sampdoria 1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Como 1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Torino 1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 2 2 0
  S.P.A.L. 1 0 0 1 0 1 -1   1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0
  Real Madrid 1 0 0 1 1 5 -4   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 5 -4
  Lazio 1 0 0 1 0 3 -3   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 3 -3


Torna indietro