Fodé BALLO-TOURÉ   


La scheda di FODÉ BALLO-TOURÉ FODÉ BALLO-TOURÉ: le graduatorie
Tutti i numeri di FODÉ BALLO-TOURÉ Tutte le partite UFFICIALI giocate da FODÉ BALLO-TOURÉ
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da FODÉ BALLO-TOURÉ FODÉ BALLO-TOURÉ e gli allenatori del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON FODÉ BALLO-TOURÉ IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 20 13 4 3 37 18 +19   11 8 2 1 22 6 +16   9 5 2 2 15 12 +3
Champions League 6 2 0 4 9 8 +1   3 1 0 2 5 4 +1   3 1 0 2 4 4 0
TOTALE 26 15 4 7 46 26 +20   14 9 2 3 27 10 +17   12 6 2 4 19 16 +3


I RISULTATI DEL MILAN CON FODÉ BALLO-TOURÉ IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
2021-2022 12 8 1 3 22 12 +10   8 5 1 2 13 6 +7   4 3 0 1 9 6 +3
2022-2023 14 7 3 4 24 14 +10   6 4 1 1 14 4 +10   8 3 2 3 10 10 0
TOTALE 26 15 4 7 46 26 +20   14 9 2 3 27 10 +17   12 6 2 4 19 16 +3


I RISULTATI DEL MILAN CON FODÉ BALLO-TOURÉ IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Bologna 3 2 1 0 7 3 +4   1 1 0 0 2 0 +2   2 1 1 0 5 3 +2
  Lazio 2 2 0 0 4 0 +4   2 2 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Cremonese 2 0 2 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 0 0 0
  Chelsea 2 0 0 2 0 5 -5   1 0 0 1 0 2 -2   1 0 0 1 0 3 -3
  Atalanta 1 1 0 0 3 2 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 2 +1
  Genoa 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Sampdoria 1 1 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 5 1 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Dinamo Zagabria 1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 4 0 +4
  Venezia 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Salernitana 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Hellas Verona 1 1 0 0 3 2 +1   1 1 0 0 3 2 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Empoli 1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 1 +2
  Juventus 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Roma 1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Red Bull Salisburgo 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Internazionale 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
  Udinese 1 0 0 1 1 3 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 3 -2
  Atletico Madrid 1 0 0 1 1 2 -1   1 0 0 1 1 2 -1   0 0 0 0 0 0 0
  Napoli 1 0 0 1 0 1 -1   1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0
  Spezia 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
  Porto 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1


Torna indietro