Sebastiano ROSSI   


La scheda di SEBASTIANO ROSSI SEBASTIANO ROSSI: le graduatorie
Tutti i numeri di SEBASTIANO ROSSI Tutte le partite UFFICIALI giocate da SEBASTIANO ROSSI
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da SEBASTIANO ROSSI SEBASTIANO ROSSI e gli allenatori del Milan
SEBASTIANO ROSSI da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON SEBASTIANO ROSSI IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 240 121 81 38 381 211 +170   119 75 35 9 223 86 +137   121 46 46 29 158 125 +33
Coppa Italia 43 20 14 9 66 37 +29   20 12 5 3 32 9 +23   23 8 9 6 34 28 +6
Supercoppa Italiana 4 1 1 2 4 5 -1   4 1 1 2 4 5 -1   0 0 0 0 0 0 0
Champions League 35 19 9 7 53 22 +31   16 10 3 3 30 12 +18   19 9 6 4 23 10 +13
Coppa dei Campioni 1 0 0 1 0 3 -3   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 3 -3
Coppa Uefa 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
Supercoppa Europea 4 2 1 1 3 2 +1   2 1 0 1 2 2 0   2 1 1 0 1 0 +1
Coppa Intercontinentale 2 0 0 2 2 5 -3   0 0 0 0 0 0 0   2 0 0 2 2 5 -3
TOTALE 330 164 106 60 513 285 +228   162 100 44 18 295 114 +181   168 64 62 42 218 171 +47


I RISULTATI DEL MILAN CON SEBASTIANO ROSSI IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1990-1991 18 9 6 3 25 10 +15   8 4 4 0 12 1 +11   10 5 2 3 13 9 +4
1991-1992 32 22 10 0 72 19 +53   16 13 3 0 43 9 +34   16 9 7 0 29 10 +19
1992-1993 39 22 14 3 70 30 +40   17 10 5 2 29 11 +18   22 12 9 1 41 19 +22
1993-1994 46 27 16 3 58 18 +40   24 16 7 1 35 11 +24   22 11 9 2 23 7 +16
1994-1995 49 24 13 12 67 41 +26   24 15 6 3 37 15 +22   25 9 7 9 30 26 +4
1995-1996 34 21 10 3 60 24 +36   17 13 3 1 41 11 +30   17 8 7 2 19 13 +6
1996-1997 36 11 11 14 48 49 -1   17 8 4 5 30 22 +8   19 3 7 9 18 27 -9
1997-1998 27 10 8 9 33 34 -1   13 7 5 1 18 7 +11   14 3 3 8 15 27 -12
1998-1999 16 6 6 4 21 20 +1   8 6 2 0 16 6 +10   8 0 4 4 5 14 -9
1999-2000 10 3 2 5 16 16 0   5 2 1 2 10 8 +2   5 1 1 3 6 8 -2
2000-2001 17 6 8 3 32 18 +14   10 4 4 2 17 10 +7   7 2 4 1 15 8 +7
2001-2002 6 3 2 1 11 6 +5   3 2 0 1 7 3 +4   3 1 2 0 4 3 +1
TOTALE 330 164 106 60 513 285 +228   162 100 44 18 295 114 +181   168 64 62 42 218 171 +47


I RISULTATI DEL MILAN CON SEBASTIANO ROSSI IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Roma 20 9 8 3 25 20 +5   11 6 5 0 18 8 +10   9 3 3 3 7 12 -5
  Internazionale 20 6 8 6 31 24 +7   9 2 4 3 13 12 +1   11 4 4 3 18 12 +6
  Parma 19 6 9 4 22 20 +2   12 3 6 3 13 11 +2   7 3 3 1 9 9 0
  Lazio 18 9 4 5 23 25 -2   8 6 2 0 12 5 +7   10 3 2 5 11 20 -9
  Juventus 17 4 7 6 17 25 -8   8 1 3 4 8 17 -9   9 3 4 2 9 8 +1
  Sampdoria 15 10 3 2 30 13 +17   8 6 2 0 18 4 +14   7 4 1 2 12 9 +3
  Atalanta 14 9 4 1 28 10 +18   7 5 2 0 18 5 +13   7 4 2 1 10 5 +5
  Torino 14 7 5 2 19 8 +11   8 6 1 1 14 3 +11   6 1 4 1 5 5 0
  Cagliari 14 7 5 2 20 11 +9   7 5 1 1 11 5 +6   7 2 4 1 9 6 +3
  Fiorentina 13 5 3 5 22 17 +5   6 3 1 2 10 6 +4   7 2 2 3 12 11 +1
  Bari 12 6 2 4 17 10 +7   5 3 1 1 9 3 +6   7 3 1 3 8 7 +1
  Napoli 12 4 6 2 14 7 +7   7 3 4 0 13 5 +8   5 1 2 2 1 2 -1
  Udinese 11 5 6 0 16 6 +10   6 3 3 0 11 4 +7   5 2 3 0 5 2 +3
  Brescia 8 5 3 0 15 5 +10   4 2 2 0 5 2 +3   4 3 1 0 10 3 +7
  Cremonese 8 5 2 1 17 5 +12   4 4 0 0 14 3 +11   4 1 2 1 3 2 +1
  Piacenza 8 4 3 1 11 4 +7   4 3 1 0 6 0 +6   4 1 2 1 5 4 +1
  Genoa 8 3 5 0 7 4 +3   4 3 1 0 4 1 +3   4 0 4 0 3 3 0
  Foggia 7 5 2 0 22 8 +14   3 3 0 0 8 2 +6   4 2 2 0 14 6 +8
  Lecce 7 3 4 0 12 5 +7   2 1 1 0 3 0 +3   5 2 3 0 9 5 +4
  Reggiana 6 5 1 0 12 2 +10   3 2 1 0 5 2 +3   3 3 0 0 7 0 +7
  Vicenza 6 4 2 0 11 2 +9   3 3 0 0 6 0 +6   3 1 2 0 5 2 +3
  Porto 6 3 2 1 8 4 +4   3 2 0 1 6 3 +3   3 1 2 0 2 1 +1
  Hellas Verona 5 4 0 1 11 4 +7   3 3 0 0 9 1 +8   2 1 0 1 2 3 -1
  Perugia 5 2 1 2 6 4 +2   2 2 0 0 5 1 +4   3 0 1 2 1 3 -2
  Bologna 4 3 0 1 10 4 +6   2 2 0 0 8 0 +8   2 1 0 1 2 4 -2
  Padova 4 3 0 1 4 3 +1   2 2 0 0 2 0 +2   2 1 0 1 2 3 -1
  Empoli 4 2 2 0 7 3 +4   2 2 0 0 5 1 +4   2 0 2 0 2 2 0
  IFK Goteborg 3 2 0 1 6 4 +2   1 1 0 0 4 2 +2   2 1 0 1 2 2 0
  Ajax 3 0 0 3 0 5 -5   1 0 0 1 0 2 -2   2 0 0 2 0 3 -3
  Ancona 2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 3 1 +2
  Casino Salisburgo 2 2 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 1 0 +1
  Ascoli 2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 1 0 +1
  Paris St. Germain 2 2 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1
  Triestina 2 1 1 0 2 1 +1   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 1 0 1 1 0
  Aarau 2 1 1 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  AEK Atene 2 1 1 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 0 0 0
  Benfica 2 1 1 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Werder Brema 2 1 1 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 1 1 0
  Arsenal 2 1 1 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Rosenborg 2 1 0 1 5 3 +2   1 0 0 1 1 2 -1   1 1 0 0 4 1 +3
  Anderlecht 2 0 2 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Olympique Marsiglia 2 0 0 2 0 4 -4   0 0 0 0 0 0 0   2 0 0 2 0 4 -4
  Olimpia Lubiana 1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 0 +3
  Monaco 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Bate Borisov 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Copenhagen F.C. 1 1 0 0 6 0 +6   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 6 0 +6
  Pescara 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Pisa 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Ternana 1 1 0 0 6 2 +4   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 6 2 +4
  Barcellona 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  PSV Eindhoven 1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Deportivo La Coruna 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
  San Paolo 1 0 0 1 2 3 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 2 3 -1
  Velez Sarsfield 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
  Venezia 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1


Torna indietro