Pier Luigi RONZON (IV)   


La scheda di PIER LUIGI RONZON (IV) PIER LUIGI RONZON (IV): le graduatorie
Tutti i numeri di PIER LUIGI RONZON (IV) Tutte le partite UFFICIALI giocate da PIER LUIGI RONZON (IV)
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da PIER LUIGI RONZON (IV) PIER LUIGI RONZON (IV) e gli allenatori del Milan
PIER LUIGI RONZON (IV) da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON PIER LUIGI RONZON (IV) IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 20 8 6 6 30 27 +3   8 5 2 1 16 8 +8   12 3 4 5 14 19 -5
Coppa Italia 1 0 0 1 1 2 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 2 -1
Coppa dell'Amicizia 2 0 1 1 0 2 -2   1 0 1 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
TOTALE 23 8 7 8 31 31 0   9 5 3 1 16 8 +8   14 3 4 7 15 23 -8


I RISULTATI DEL MILAN CON PIER LUIGI RONZON (IV) IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1960-1961 23 8 7 8 31 31 0   9 5 3 1 16 8 +8   14 3 4 7 15 23 -8
TOTALE 23 8 7 8 31 31 0   9 5 3 1 16 8 +8   14 3 4 7 15 23 -8


I RISULTATI DEL MILAN CON PIER LUIGI RONZON (IV) IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Roma 2 1 1 0 4 3 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 2 2 0
  Torino 2 1 0 1 3 2 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 1 2 -1
  Fiorentina 2 1 0 1 4 3 +1   1 1 0 0 4 1 +3   1 0 0 1 0 2 -2
  Lecco 2 0 2 0 3 3 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 2 2 0
  Bari 2 0 1 1 1 3 -2   1 0 0 1 1 3 -2   1 0 1 0 0 0 0
  Vicenza 2 0 1 1 0 1 -1   1 0 1 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Nimes Olimpique 2 0 1 1 0 2 -2   1 0 1 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
  S.P.A.L. 1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Napoli 1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Bologna 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Juventus 1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Sampdoria 1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Udinese 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Padova 1 0 0 1 1 4 -3   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 4 -3
  Catania 1 0 0 1 3 4 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 3 4 -1
  Atalanta 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2


Torna indietro