Demetrio ALBERTINI   


La scheda di DEMETRIO ALBERTINI DEMETRIO ALBERTINI: le graduatorie
Tutti i numeri di DEMETRIO ALBERTINI Tutte le partite UFFICIALI giocate da DEMETRIO ALBERTINI
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da DEMETRIO ALBERTINI DEMETRIO ALBERTINI e gli allenatori del Milan
DEMETRIO ALBERTINI da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON DEMETRIO ALBERTINI IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 293 146 97 50 466 265 +201   149 90 45 14 276 111 +165   144 56 52 36 190 154 +36
Coppa Italia 41 20 13 8 65 35 +30   23 12 8 3 39 15 +24   18 8 5 5 26 20 +6
Supercoppa Italiana 5 2 1 2 6 6 0   5 2 1 2 6 6 0   0 0 0 0 0 0 0
Champions League 46 25 12 9 77 33 +44   24 15 6 3 51 20 +31   22 10 6 6 26 13 +13
Preliminari Champions League 2 2 0 0 6 1 +5   1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 0 +3
Coppa Uefa 13 10 0 3 21 10 +11   7 7 0 0 17 2 +15   6 3 0 3 4 8 -4
Supercoppa Europea 4 2 1 1 3 2 +1   2 1 0 1 2 2 0   2 1 1 0 1 0 +1
Coppa Intercontinentale 2 0 0 2 2 5 -3   0 0 0 0 0 0 0   2 0 0 2 2 5 -3
TOTALE 406 207 124 75 646 357 +289   211 128 60 23 394 157 +237   195 79 64 52 252 200 +52


I RISULTATI DEL MILAN CON DEMETRIO ALBERTINI IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1988-1989 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
1989-1990 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
1990-1991 2 1 1 0 2 1 +1   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 1 0 1 1 0
1991-1992 33 18 15 0 61 21 +40   17 13 4 0 40 8 +32   16 5 11 0 21 13 +8
1992-1993 43 26 15 2 83 29 +54   23 15 7 1 46 12 +34   20 11 8 1 37 17 +20
1993-1994 41 24 14 3 55 18 +37   21 14 6 1 31 9 +22   20 10 8 2 24 9 +15
1994-1995 47 23 10 14 61 40 +21   24 15 4 5 36 16 +20   23 8 6 9 25 24 +1
1995-1996 38 24 11 3 68 28 +40   18 14 4 0 44 11 +33   20 10 7 3 24 17 +7
1996-1997 37 13 11 13 53 45 +8   21 9 6 6 35 24 +11   16 4 5 7 18 21 -3
1997-1998 37 14 11 12 46 39 +7   20 7 9 4 23 15 +8   17 7 2 8 23 24 -1
1998-1999 32 19 8 5 54 30 +24   16 12 3 1 32 13 +19   16 7 5 4 22 17 +5
1999-2000 33 15 9 9 58 40 +18   18 10 5 3 38 20 +18   15 5 4 6 20 20 0
2000-2001 25 10 10 5 44 31 +13   13 6 7 0 30 17 +13   12 4 3 5 14 14 0
2001-2002 36 18 9 9 53 35 +18   17 10 5 2 30 12 +18   19 8 4 7 23 23 0
TOTALE 406 207 124 75 646 357 +289   211 128 60 23 394 157 +237   195 79 64 52 252 200 +52


I RISULTATI DEL MILAN CON DEMETRIO ALBERTINI IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Lazio 26 12 10 4 38 33 +5   14 9 5 0 22 10 +12   12 3 5 4 16 23 -7
  Internazionale 23 7 8 8 34 31 +3   12 3 4 5 16 16 0   11 4 4 3 18 15 +3
  Fiorentina 20 7 7 6 33 27 +6   11 5 3 3 20 14 +6   9 2 4 3 13 13 0
  Parma 20 7 6 7 21 22 -1   12 5 4 3 16 11 +5   8 2 2 4 5 11 -6
  Juventus 19 3 10 6 17 23 -6   9 1 6 2 10 12 -2   10 2 4 4 7 11 -4
  Sampdoria 17 10 3 4 37 21 +16   9 6 2 1 22 9 +13   8 4 1 3 15 12 +3
  Roma 17 9 5 3 20 13 +7   9 6 3 0 14 6 +8   8 3 2 3 6 7 -1
  Cagliari 16 7 7 2 20 11 +9   8 5 2 1 12 6 +6   8 2 5 1 8 5 +3
  Torino 16 6 8 2 21 11 +10   8 6 2 0 16 3 +13   8 0 6 2 5 8 -3
  Udinese 15 8 5 2 29 14 +15   8 4 3 1 16 8 +8   7 4 2 1 13 6 +7
  Atalanta 14 10 4 0 26 7 +19   8 5 3 0 17 5 +12   6 5 1 0 9 2 +7
  Bari 12 8 1 3 24 9 +15   6 5 0 1 15 3 +12   6 3 1 2 9 6 +3
  Napoli 12 6 5 1 21 8 +13   6 3 3 0 12 4 +8   6 3 2 1 9 4 +5
  Piacenza 12 6 5 1 13 5 +8   6 4 2 0 7 0 +7   6 2 3 1 6 5 +1
  Bologna 10 5 2 3 16 11 +5   5 3 2 0 10 1 +9   5 2 0 3 6 10 -4
  Brescia 9 6 3 0 15 4 +11   5 3 2 0 6 2 +4   4 3 1 0 9 2 +7
  Vicenza 9 5 2 2 12 6 +6   5 3 1 1 5 2 +3   4 2 1 1 7 4 +3
  Perugia 7 5 0 2 14 7 +7   3 3 0 0 8 2 +6   4 2 0 2 6 5 +1
  Cremonese 7 4 2 1 14 4 +10   3 3 0 0 11 2 +9   4 1 2 1 3 2 +1
  Genoa 7 2 5 0 6 4 +2   3 2 1 0 3 1 +2   4 0 4 0 3 3 0
  Foggia 6 4 2 0 13 5 +8   3 3 0 0 7 1 +6   3 1 2 0 6 4 +2
  Venezia 6 4 1 1 12 4 +8   3 2 1 0 6 2 +4   3 2 0 1 6 2 +4
  Lecce 6 2 3 1 7 6 +1   3 0 2 1 3 4 -1   3 2 1 0 4 2 +2
  Empoli 5 4 1 0 11 2 +9   3 3 0 0 9 1 +8   2 1 1 0 2 1 +1
  Reggiana 5 4 1 0 10 2 +8   3 2 1 0 5 2 +3   2 2 0 0 5 0 +5
  Porto 5 3 1 1 7 3 +4   3 2 0 1 6 3 +3   2 1 1 0 1 0 +1
  Hellas Verona 5 2 3 0 14 7 +7   4 2 2 0 12 5 +7   1 0 1 0 2 2 0
  Padova 4 3 0 1 4 3 +1   2 2 0 0 2 0 +2   2 1 0 1 2 3 -1
  Paris St. Germain 4 2 2 0 5 2 +3   2 1 1 0 3 1 +2   2 1 1 0 2 1 +1
  Barcellona 3 2 1 0 9 3 +6   2 1 1 0 7 3 +4   1 1 0 0 2 0 +2
  IFK Goteborg 3 2 0 1 9 4 +5   2 2 0 0 8 2 +6   1 0 0 1 1 2 -1
  Casino Salisburgo 2 2 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 1 0 +1
  Pescara 2 2 0 0 8 1 +7   1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 1 +3
  Copenhagen F.C. 2 2 0 0 7 0 +7   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 6 0 +6
  Dinamo Zagabria 2 2 0 0 6 1 +5   1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 0 +3
  Ascoli 2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 1 0 +1
  Ancona 2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 3 1 +2
  Racing Strasburgo 2 2 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Besiktas 2 2 0 0 6 1 +5   1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 2 0 +2
  Arsenal 2 1 1 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Werder Brema 2 1 1 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 1 1 0
  Triestina 2 1 1 0 2 1 +1   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 1 0 1 1 0
  AEK Atene 2 1 1 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 0 0 0
  Galatasaray 2 1 0 1 4 4 0   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 0 1 2 3 -1
  Rosenborg 2 1 0 1 5 3 +2   1 0 0 1 1 2 -1   1 1 0 0 4 1 +3
  Hapoel Tel Aviv 2 1 0 1 2 1 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 0 1 -1
  Palermo 2 1 0 1 1 1 0   1 0 0 1 0 1 -1   1 1 0 0 1 0 +1
  Borussia Dortmund 2 1 0 1 3 5 -2   1 1 0 0 3 1 +2   1 0 0 1 0 4 -4
  Anderlecht 2 0 2 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Leeds United 2 0 1 1 1 2 -1   1 0 1 0 1 1 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Hertha Berlino 2 0 1 1 1 2 -1   1 0 1 0 1 1 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Ajax 2 0 0 2 0 3 -3   1 0 0 1 0 2 -2   1 0 0 1 0 1 -1
  Como 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Aarau 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Reggina 1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Roda 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Salernitana 1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Slovan Bratislava 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  CSKA Sofia 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  PSV Eindhoven 1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Zaglebie Lubin 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Ternana 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Forlì 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Benfica 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Sporting Lisbona 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Olimpia Lubiana 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Monaco 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Sparta Praga 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Bate Borisov 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Chievo Verona 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  Deportivo La Coruna 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
  Chelsea 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  San Paolo 1 0 0 1 2 3 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 2 3 -1
  Velez Sarsfield 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
  Bordeaux 1 0 0 1 0 3 -3   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 3 -3
  Olympique Marsiglia 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1


Torna indietro