Alessandro NESTA   


La scheda di ALESSANDRO NESTA ALESSANDRO NESTA: le graduatorie
Tutti i numeri di ALESSANDRO NESTA Tutte le partite UFFICIALI giocate da ALESSANDRO NESTA
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da ALESSANDRO NESTA ALESSANDRO NESTA e gli allenatori del Milan
ALESSANDRO NESTA da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON ALESSANDRO NESTA IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 224 137 50 37 393 179 +214   111 74 22 15 219 87 +132   113 63 28 22 174 92 +82
Coppa Italia 17 11 3 3 30 19 +11   10 7 2 1 18 9 +9   7 4 1 2 12 10 +2
Supercoppa Italiana 3 2 1 0 6 2 +4   2 2 0 0 5 1 +4   1 0 1 0 1 1 0
Champions League 78 38 23 17 119 74 +45   38 23 7 8 71 37 +34   40 15 16 9 48 37 +11
Supercoppa Europea 2 2 0 0 4 1 +3   2 2 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0
Mondiale per Clubs FIFA 2 2 0 0 5 2 +3   0 0 0 0 0 0 0   2 2 0 0 5 2 +3
TOTALE 326 192 77 57 557 277 +280   163 108 31 24 317 135 +182   163 84 46 33 240 142 +98


I RISULTATI DEL MILAN CON ALESSANDRO NESTA IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
2002-2003 48 25 14 9 75 40 +35   24 15 7 2 41 18 +23   24 10 7 7 34 22 +12
2003-2004 38 27 7 4 64 26 +38   18 15 1 2 37 13 +24   20 12 6 2 27 13 +14
2004-2005 45 32 8 5 80 30 +50   23 17 4 2 51 17 +34   22 15 4 3 29 13 +16
2005-2006 42 28 7 7 89 39 +50   21 19 1 1 53 18 +35   21 9 6 6 36 21 +15
2006-2007 22 10 8 4 33 21 +12   11 5 3 3 18 13 +5   11 5 5 1 15 8 +7
2007-2008 39 20 9 10 67 36 +31   18 8 5 5 29 18 +11   21 12 4 5 38 18 +20
2008-2009 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
2009-2010 30 17 8 5 52 30 +22   15 8 3 4 28 18 +10   15 9 5 1 24 12 +12
2010-2011 35 20 9 6 55 22 +33   18 12 3 3 35 9 +26   17 8 6 3 20 13 +7
2011-2012 26 12 7 7 40 33 +7   15 9 4 2 25 11 +14   11 3 3 5 15 22 -7
TOTALE 326 192 77 57 557 277 +280   163 108 31 24 317 135 +182   163 84 46 33 240 142 +98


I RISULTATI DEL MILAN CON ALESSANDRO NESTA IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Internazionale 20 11 3 6 31 24 +7   11 6 2 3 16 13 +3   9 5 1 3 15 11 +4
  Roma 17 7 5 5 19 17 +2   10 5 2 3 12 10 +2   7 2 3 2 7 7 0
  Juventus 16 6 6 4 19 12 +7   7 3 2 2 10 6 +4   9 3 4 2 9 6 +3
  Lazio 15 8 5 2 26 15 +11   8 5 2 1 15 8 +7   7 3 3 1 11 7 +4
  Chievo Verona 14 10 2 2 25 11 +14   5 3 2 0 8 2 +6   9 7 0 2 17 9 +8
  Udinese 12 7 3 2 22 10 +12   6 5 1 0 16 7 +9   6 2 2 2 6 3 +3
  Parma 11 7 3 1 20 9 +11   5 4 1 0 14 5 +9   6 3 2 1 6 4 +2
  Sampdoria 11 7 3 1 21 6 +15   5 3 1 1 9 4 +5   6 4 2 0 12 2 +10
  Fiorentina 11 7 3 1 19 7 +12   5 3 2 0 11 2 +9   6 4 1 1 8 5 +3
  Palermo 11 5 0 6 12 13 -1   5 3 0 2 6 4 +2   6 2 0 4 6 9 -3
  Bologna 9 8 1 0 17 3 +14   5 4 1 0 8 3 +5   4 4 0 0 9 0 +9
  Siena 9 7 2 0 18 5 +13   5 4 1 0 10 2 +8   4 3 1 0 8 3 +5
  Reggina 9 7 1 1 19 6 +13   4 4 0 0 12 3 +9   5 3 1 1 7 3 +4
  Atalanta 8 4 2 2 17 11 +6   4 2 1 1 9 6 +3   4 2 1 1 8 5 +3
  Lecce 7 5 2 0 20 8 +12   4 4 0 0 14 3 +11   3 1 2 0 6 5 +1
  Barcellona 7 1 2 4 7 11 -4   4 1 1 2 3 4 -1   3 0 1 2 4 7 -3
  Bayern Monaco 6 4 2 0 13 6 +7   3 2 1 0 8 4 +4   3 2 1 0 5 2 +3
  Brescia 6 3 3 0 9 3 +6   4 2 2 0 8 3 +5   2 1 1 0 1 0 +1
  Napoli 6 3 1 2 14 11 +3   2 2 0 0 8 2 +6   4 1 1 2 6 9 -3
  Genoa 5 5 0 0 12 2 +10   4 4 0 0 9 2 +7   1 1 0 0 3 0 +3
  Bari 5 3 2 0 9 3 +6   3 1 2 0 4 1 +3   2 2 0 0 5 2 +3
  Manchester United 5 3 0 2 9 6 +3   3 2 0 1 6 3 +3   2 1 0 1 3 3 0
  Livorno 5 2 2 1 7 2 +5   0 0 0 0 0 0 0   5 2 2 1 7 2 +5
  Empoli 5 2 1 2 3 3 0   3 1 0 2 1 2 -1   2 1 1 0 2 1 +1
  Real Madrid 5 1 2 2 7 10 -3   2 0 2 0 3 3 0   3 1 0 2 4 7 -3
  Shakhtar Donetsk 4 4 0 0 12 1 +11   2 2 0 0 8 1 +7   2 2 0 0 4 0 +4
  Cagliari 4 4 0 0 7 1 +6   2 2 0 0 4 0 +4   2 2 0 0 3 1 +2
  Modena 4 3 1 0 8 2 +6   2 2 0 0 4 1 +3   2 1 1 0 4 1 +3
  Torino 4 3 1 0 8 0 +8   2 1 1 0 6 0 +6   2 2 0 0 2 0 +2
  Messina 4 3 0 1 9 4 +5   2 1 0 1 2 2 0   2 2 0 0 7 2 +5
  Perugia 4 3 0 1 7 3 +4   3 3 0 0 7 2 +5   1 0 0 1 0 1 -1
  Ajax 4 2 2 0 5 3 +2   2 2 0 0 4 2 +2   2 0 2 0 1 1 0
  Catania 4 1 3 0 5 3 +2   2 0 2 0 2 2 0   2 1 1 0 3 1 +2
  Ancona 3 2 1 0 8 1 +7   1 1 0 0 5 0 +5   2 1 1 0 3 1 +2
  Ascoli 3 2 1 0 7 3 +4   1 1 0 0 1 0 +1   2 1 1 0 6 3 +3
  Celtic 3 1 1 1 4 3 +1   1 1 0 0 3 1 +2   2 0 1 1 1 2 -1
  Anderlecht 2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 1 0 +1
  Fenerbahce 2 2 0 0 7 1 +6   1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 4 0 +4
  Como 2 2 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 1 +1
  Novara 2 2 0 0 4 2 +2   2 2 0 0 4 2 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Lokomotiv Mosca 2 2 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Treviso 2 2 0 0 7 0 +7   1 1 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 2 0 +2
  Auxerre 2 2 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2
  Bate Borisov 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Olympique Lione 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Liverpool 2 1 1 0 5 4 +1   2 1 1 0 5 4 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Olympique Marsiglia 2 1 1 0 3 2 +1   1 0 1 0 1 1 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Benfica 2 1 1 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 1 1 0
  Schalke 04 2 1 1 0 5 4 +1   1 1 0 0 3 2 +1   1 0 1 0 2 2 0
  Borussia Dortmund 2 1 0 1 1 1 0   1 0 0 1 0 1 -1   1 1 0 0 1 0 +1
  Deportivo La Coruna 2 1 0 1 4 4 0   0 0 0 0 0 0 0   2 1 0 1 4 4 0
  Bruges 2 1 0 1 1 1 0   1 0 0 1 0 1 -1   1 1 0 0 1 0 +1
  Arsenal 2 0 1 1 0 2 -2   1 0 0 1 0 2 -2   1 0 1 0 0 0 0
  Zurigo 2 0 1 1 1 2 -1   1 0 0 1 0 1 -1   1 0 1 0 1 1 0
  Tottenham Hotspur 2 0 1 1 0 1 -1   1 0 0 1 0 1 -1   1 0 1 0 0 0 0
  PSV Eindhoven 2 0 0 2 1 4 -3   0 0 0 0 0 0 0   2 0 0 2 1 4 -3
  Porto 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Siviglia 1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Boca Juniors 1 1 0 0 4 2 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 4 2 +2
  Lens 1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Viktoria Plzen 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Sparta Praga 1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Urawa Red Diamonds 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Cesena 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Lille 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Celta Vigo 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0


Torna indietro