AMAURI   


La scheda di AMAURI Tutte le partite giocate da AMAURI


LE PRESTAZIONI DI AMAURI PER COMPETIZIONE

                 


TUTTE LE PARTITE
COMPETIZIONE G V N P MIN GOL RIG AUT GOL
SUB
RIG
SUB
AMM ESP TIT SOST SUB
Serie A 18 8 2 8 1264 5 0 0 0 0 0 0 14 6 4
TOTALE 18 8 2 8 1264 5 0 0 0 0 0 0 14 6 4




LE PRESTAZIONI DI AMAURI STAGIONE PER STAGIONE

                 


TUTTE LE PARTITE
STAGIONE G V N P MIN GOL RIG AUT GOL
SUB
RIG
SUB
AMM ESP TIT SOST SUB
2003-2004 1 0 0 1 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2004-2005 1 0 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2005-2006 2 1 0 1 163 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2006-2007 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2007-2008 2 1 0 1 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2008-2009 2 1 1 0 164 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2009-2010 1 0 0 1 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2010-2011 2 1 0 1 95 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2011-2012 1 1 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2012-2013 2 0 1 1 161 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
2013-2014 2 2 0 0 91 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2014-2015 1 0 0 1 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTALE 18 8 2 8 1264 5 0 0 0 0 0 0 14 6 4




Torna indietro