Antonio BUSINI (III)   


La scheda di ANTONIO BUSINI (III) Tutte le partite giocate da ANTONIO BUSINI (III)


LE PRESTAZIONI DI ANTONIO BUSINI (III) PER COMPETIZIONE

                 


TUTTE LE PARTITE
COMPETIZIONE G V N P MIN GOL RIG AUT GOL
SUB
RIG
SUB
AMM ESP TIT SOST SUB
Serie A 14 6 7 1 1260 2 0 0 0 0 0 0 14 0 0
1^ Divisione - Lega Nord 4 3 0 1 360 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Divisione Nazionale 4 1 1 2 360 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0
TOTALE 22 10 8 4 1980 6 0 0 0 0 0 0 22 0 0




LE PRESTAZIONI DI ANTONIO BUSINI (III) STAGIONE PER STAGIONE

                 


TUTTE LE PARTITE
STAGIONE G V N P MIN GOL RIG AUT GOL
SUB
RIG
SUB
AMM ESP TIT SOST SUB
1924-1925 2 2 0 0 180 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1925-1926 2 1 0 1 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1926-1927 2 0 0 2 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1927-1928 2 1 1 0 180 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1929-1930 2 1 1 0 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1930-1931 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1931-1932 2 1 1 0 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1932-1933 2 1 1 0 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1933-1934 2 0 2 0 180 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1934-1935 2 0 1 1 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1935-1936 2 2 0 0 180 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1936-1937 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTALE 22 10 8 4 1980 6 0 0 0 0 0 0 22 0 0




Torna indietro