|
I NUMERI DEL MILAN IN PARTITE UFFICIALI
Tutte le partite vinte dal Milan
nella stagione 1961-1962
|
Data |
Competizione e Turno |
Partita |
Risultato |
1 | 27/08/1961 | Serie A 1^ giornata | | VICENZA vs MILAN | | 0-3 | |
---|
2 | 03/09/1961 | Serie A 2^ giornata | | MILAN vs CATANIA | | 3-0 | |
---|
3 | 13/09/1961 | Serie A 4^ giornata | | MILAN vs UDINESE | | 4-3 | |
---|
4 | 01/10/1961 | Serie A 7^ giornata | | INTERNAZIONALE vs MILAN | | 1-3 | |
---|
5 | 08/10/1961 | Serie A 9^ giornata | | MILAN vs LECCO | | 3-0 | |
---|
6 | 22/10/1961 | Serie A 10^ giornata | | MILAN vs ROMA | | 3-1 | |
---|
7 | 12/11/1961 | Serie A 12^ giornata | | MILAN vs JUVENTUS | | 5-1 | |
---|
8 | 03/12/1961 | Serie A 15^ giornata | | MANTOVA vs MILAN | | 1-2 | |
---|
9 | 17/12/1961 | Serie A 17^ giornata | | MILAN vs S.P.A.L. | | 4-1 | |
---|
10 | 24/12/1961 | Serie A 18^ giornata | | MILAN vs VICENZA | | 4-1 | |
---|
11 | 31/12/1961 | Serie A 19^ giornata | | CATANIA vs MILAN | | 1-3 | |
---|
12 | 07/01/1962 | Serie A 20^ giornata | | MILAN vs PALERMO | | 3-0 | |
---|
13 | 14/01/1962 | Serie A 21^ giornata | | UDINESE vs MILAN | | 0-1 | |
---|
14 | 21/01/1962 | Serie A 22^ giornata | | MILAN vs BOLOGNA | | 3-0 | |
---|
15 | 28/01/1962 | Serie A 23^ giornata | | SAMPDORIA vs MILAN | | 1-3 | |
---|
16 | 11/02/1962 | Serie A 25^ giornata | | MILAN vs VENEZIA | | 1-0 | |
---|
17 | 25/02/1962 | Serie A 27^ giornata | | ROMA vs MILAN | | 0-1 | |
---|
18 | 04/03/1962 | Serie A 28^ giornata | | MILAN vs FIORENTINA | | 5-2 | |
---|
19 | 11/03/1962 | Serie A 29^ giornata | | JUVENTUS vs MILAN | | 2-4 | |
---|
20 | 18/03/1962 | Serie A 30^ giornata | | MILAN vs PADOVA | | 4-0 | |
---|
21 | 25/03/1962 | Serie A 31^ giornata | | ATALANTA vs MILAN | | 0-2 | |
---|
22 | 01/04/1962 | Serie A 32^ giornata | | MILAN vs MANTOVA | | 1-0 | |
---|
23 | 08/04/1962 | Serie A 33^ giornata | | MILAN vs TORINO | | 4-2 | |
---|
24 | 15/04/1962 | Serie A 34^ giornata | | S.P.A.L. vs MILAN | | 0-3 | |
---|
25 | 06/05/1962 | Coppa dell'Amicizia Ottavi di Finale - Andata | | O.G.C. NICE vs MILAN | | 3-6 | |
---|
26 | 13/05/1962 | Coppa dell'Amicizia Ottavi di Finale - Ritorno | | MILAN vs O.G.C. NICE | | 3-1 | |
---|
27 | 26/05/1962 | Coppa dell'Amicizia Quarti di Finale - Andata | | MILAN vs TOLOSA | | 5-2 | |
---|
28 | 03/06/1962 | Coppa dell'Amicizia Quarti di Finale - Ritorno | | TOLOSA vs MILAN | | 1-4 | |
Torna all'elenco
|