|
I NUMERI DEL MILAN IN PARTITE UFFICIALI
Tutte le partite perse dal Milan
nella stagione 1948-1949
|
Data |
Competizione e Turno |
Partita |
Risultato |
1 | 26/09/1948 | Serie A 2^ giornata | | PALERMO vs MILAN | | 2-1 | |
---|
2 | 16/10/1948 | Serie A 5^ giornata | | MILAN vs INTERNAZIONALE | | 0-2 | |
---|
3 | 07/11/1948 | Serie A 9^ giornata | | FIORENTINA vs MILAN | | 4-2 | |
---|
4 | 08/12/1948 | Serie A 14^ giornata | | GENOA vs MILAN | | 1-0 | |
---|
5 | 26/12/1948 | Serie A 17^ giornata | | LIVORNO vs MILAN | | 2-1 | |
---|
6 | 06/01/1949 | Serie A 19^ giornata | | SAMPDORIA vs MILAN | | 2-1 | |
---|
7 | 06/03/1949 | Serie A 27^ giornata | | TORINO vs MILAN | | 4-1 | |
---|
8 | 08/05/1949 | Serie A 35^ giornata | | BOLOGNA vs MILAN | | 3-1 | |
---|
9 | 29/05/1949 | Serie A 37^ giornata | | PRO PATRIA vs MILAN | | 3-2 | |
Torna all'elenco
|