|
I NUMERI DEL MILAN IN PARTITE UFFICIALI
Tutte le partite giocate dal Milan
nella stagione 1929-1930
|
Data |
Competizione e Turno |
Partita |
Risultato |
1 | 06/10/1929 | Serie A 1^ giornata | | MILAN vs BRESCIA | | 4-1 | |
---|
2 | 13/10/1929 | Serie A 2^ giornata | | MILAN vs MODENA | | 1-0 | |
---|
3 | 20/10/1929 | Serie A 3^ giornata | | NAPOLI vs MILAN | | 2-1 | |
---|
4 | 27/10/1929 | Serie A 4^ giornata | | MILAN vs ROMA | | 3-1 | |
---|
5 | 03/11/1929 | Serie A 5^ giornata | | BOLOGNA vs MILAN | | 1-1 | |
---|
6 | 10/11/1929 | Serie A 6^ giornata | | MILAN vs AMBROSIANA | | 1-2 | |
---|
7 | 17/11/1929 | Serie A 7^ giornata | | LIVORNO vs MILAN | | 4-1 | |
---|
8 | 24/11/1929 | Serie A 8^ giornata | | MILAN vs LAZIO | | 2-1 | |
---|
9 | 08/12/1929 | Serie A 9^ giornata | | JUVENTUS vs MILAN | | 3-1 | |
---|
10 | 15/12/1929 | Serie A 10^ giornata | | MILAN vs CREMONESE | | 5-2 | |
---|
11 | 22/12/1929 | Serie A 11^ giornata | | MILAN vs ALESSANDRIA | | 0-1 | |
---|
12 | 05/01/1930 | Serie A 12^ giornata | | PADOVA vs MILAN | | 1-1 | |
---|
13 | 12/01/1930 | Serie A 13^ giornata | | MILAN vs PRO PATRIA | | 3-2 | |
---|
14 | 19/01/1930 | Serie A 14^ giornata | | PRO VERCELLI vs MILAN | | 0-1 | |
---|
15 | 26/01/1930 | Serie A 15^ giornata | | MILAN vs TRIESTINA | | 2-1 | |
---|
16 | 02/02/1930 | Serie A 16^ giornata | | MILAN vs TORINO | | 1-2 | |
---|
17 | 16/02/1930 | Serie A 17^ giornata | | GENOA vs MILAN | | 2-2 | |
---|
18 | 23/02/1930 | Serie A 18^ giornata | | BRESCIA vs MILAN | | 4-1 | |
---|
19 | 09/03/1930 | Serie A 19^ giornata | | MODENA vs MILAN | | 1-1 | |
---|
20 | 16/03/1930 | Serie A 20^ giornata | | MILAN vs NAPOLI | | 2-2 | |
---|
21 | 23/03/1930 | Serie A 21^ giornata | | ROMA vs MILAN | | 1-0 | |
---|
22 | 30/03/1930 | Serie A 22^ giornata | | MILAN vs BOLOGNA | | 0-1 | |
---|
23 | 13/04/1930 | Serie A 23^ giornata | | AMBROSIANA vs MILAN | | 2-0 | |
---|
24 | 20/04/1930 | Serie A 24^ giornata | | MILAN vs LIVORNO | | 2-2 | |
---|
25 | 27/04/1930 | Serie A 25^ giornata | | LAZIO vs MILAN | | 0-0 | |
---|
26 | 04/05/1930 | Serie A 26^ giornata | | MILAN vs JUVENTUS | | 1-1 | |
---|
27 | 18/05/1930 | Serie A 27^ giornata | | CREMONESE vs MILAN | | 0-2 | |
---|
28 | 25/05/1930 | Serie A 28^ giornata | | ALESSANDRIA vs MILAN | | 2-1 | |
---|
29 | 29/05/1930 | Serie A 29^ giornata | | MILAN vs PADOVA | | 6-0 | |
---|
30 | 01/06/1930 | Serie A 30^ giornata | | PRO PATRIA vs MILAN | | 2-1 | |
---|
31 | 08/06/1930 | Serie A 31^ giornata | | MILAN vs PRO VERCELLI | | 3-0 | |
---|
32 | 15/06/1930 | Serie A 32^ giornata | | TRIESTINA vs MILAN | | 2-2 | |
---|
33 | 29/06/1930 | Serie A 33^ giornata | | TORINO vs MILAN | | 0-0 | |
---|
34 | 06/07/1930 | Serie A 34^ giornata | | MILAN vs GENOA | | 0-2 | |
Torna all'elenco
|