|
I NUMERI DEL MILAN IN PARTITE UFFICIALI
Tutte le partite giocate in
Serie A
nella stagione 1978-1979
|
Data |
Competizione e Turno |
Partita |
Risultato |
1 | 01/10/1978 | Serie A 1^ giornata | | MILAN vs AVELLINO | | 1-0 | |
---|
2 | 08/10/1978 | Serie A 2^ giornata | | ROMA vs MILAN | | 0-3 | |
---|
3 | 15/10/1978 | Serie A 3^ giornata | | MILAN vs ASCOLI | | 0-0 | |
---|
4 | 22/10/1978 | Serie A 4^ giornata | | ATALANTA vs MILAN | | 1-3 | |
---|
5 | 29/10/1978 | Serie A 5^ giornata | | MILAN vs FIORENTINA | | 4-1 | |
---|
6 | 05/11/1978 | Serie A 6^ giornata | | JUVENTUS vs MILAN | | 1-0 | |
---|
7 | 12/11/1978 | Serie A 7^ giornata | | MILAN vs INTERNAZIONALE | | 1-0 | |
---|
8 | 19/11/1978 | Serie A 8^ giornata | | VICENZA vs MILAN | | 2-3 | |
---|
9 | 26/11/1978 | Serie A 9^ giornata | | NAPOLI vs MILAN | | 1-1 | |
---|
10 | 03/12/1978 | Serie A 10^ giornata | | MILAN vs PERUGIA | | 1-1 | |
---|
11 | 10/12/1978 | Serie A 11^ giornata | | MILAN vs TORINO | | 1-0 | |
---|
12 | 17/12/1978 | Serie A 12^ giornata | | HELLAS VERONA vs MILAN | | 1-3 | |
---|
13 | 07/01/1979 | Serie A 13^ giornata | | MILAN vs CATANZARO | | 4-0 | |
---|
14 | 14/01/1979 | Serie A 14^ giornata | | BOLOGNA vs MILAN | | 0-1 | |
---|
15 | 21/01/1979 | Serie A 15^ giornata | | MILAN vs LAZIO | | 2-0 | |
---|
16 | 28/01/1979 | Serie A 16^ giornata | | AVELLINO vs MILAN | | 1-0 | |
---|
17 | 04/02/1979 | Serie A 17^ giornata | | MILAN vs ROMA | | 1-0 | |
---|
18 | 11/02/1979 | Serie A 18^ giornata | | ASCOLI vs MILAN | | 0-1 | |
---|
19 | 18/02/1979 | Serie A 19^ giornata | | MILAN vs ATALANTA | | 1-1 | |
---|
20 | 04/03/1979 | Serie A 20^ giornata | | FIORENTINA vs MILAN | | 2-3 | |
---|
21 | 11/03/1979 | Serie A 21^ giornata | | MILAN vs JUVENTUS | | 0-0 | |
---|
22 | 18/03/1979 | Serie A 22^ giornata | | INTERNAZIONALE vs MILAN | | 2-2 | |
---|
23 | 25/03/1979 | Serie A 23^ giornata | | MILAN vs VICENZA | | 0-0 | |
---|
24 | 01/04/1979 | Serie A 24^ giornata | | MILAN vs NAPOLI | | 0-1 | |
---|
25 | 08/04/1979 | Serie A 25^ giornata | | PERUGIA vs MILAN | | 1-1 | |
---|
26 | 14/04/1979 | Serie A 26^ giornata | | TORINO vs MILAN | | 0-3 | |
---|
27 | 22/04/1979 | Serie A 27^ giornata | | MILAN vs HELLAS VERONA | | 2-1 | |
---|
28 | 29/04/1979 | Serie A 28^ giornata | | CATANZARO vs MILAN | | 1-3 | |
---|
29 | 06/05/1979 | Serie A 29^ giornata | | MILAN vs BOLOGNA | | 0-0 | |
---|
30 | 13/05/1979 | Serie A 30^ giornata | | LAZIO vs MILAN | | 1-1 | |
Torna all'elenco
|