RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 2002-2003
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico

Altre statistiche sulle partite



  Data Competizione Partita Risultato
LA PARTITA CON
PIU' GOL TOTALI (7)
22/01/2003Coppa Italia
2002-2003

Quarti di Finale - Ritorno
CHIEVO VERONA vs MILAN
2-5
LA PARTITA CON
PIU' GOL SEGNATI (6)
06/10/2002Serie A
2002-2003

5^ giornata
MILAN vs TORINO
6-0
LA PARTITA CON
PIU' GOL SUBITI (4)
24/05/2003Serie A
2002-2003

34^ giornata
PIACENZA vs MILAN
4-2
LA VITTORIA IN CASA
CON MAGGIOR SCARTO
DI GOL (6)
06/10/2002Serie A
2002-2003

5^ giornata
MILAN vs TORINO
6-0
LA VITTORIA IN TRASFERTA
CON MAGGIOR SCARTO
DI GOL (4)
24/09/2002Champions League
2002-2003

Prima Fase a Gironi - Girone G - 2^ giornata
DEPORTIVO LA CORUNA vs MILAN
0-4
LE SCONFITTE IN CASA
CON MAGGIOR SCARTO
DI GOL (1)
13/11/2002Champions League
2002-2003

Prima Fase a Gironi - Girone G - 6^ giornata
MILAN vs DEPORTIVO LA CORUNA
1-2
18/03/2003Champions League
2002-2003

Seconda Fase a Gironi - Girone C - 6^ giornata
MILAN vs BORUSSIA DORTMUND
0-1
19/04/2003Serie A
2002-2003

29^ giornata
MILAN vs EMPOLI
0-1
LE SCONFITTE IN TRASFERTA
CON MAGGIOR SCARTO
DI GOL (2)
12/03/2003Champions League
2002-2003

Seconda Fase a Gironi - Girone C - 5^ giornata
REAL MADRID vs MILAN
3-1
24/05/2003Serie A
2002-2003

34^ giornata
PIACENZA vs MILAN
4-2
 
 
 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 2002-2003 IN PARTITE UFFICIALI
 
# GIOCATORE TOTALI Serie A Coppa Italia Preliminari Champions League Champions League
3 Paolo MALDINI 49 2 0 29 2 0 1 0 0 2 0 0 17 0 0
19 Alessandro COSTACURTA 34 0 0 18 0 0 5 0 0 0 0 0 11 0 0
23 Massimo AMBROSINI 37 2 0 21 1 0 3 1 0 2 0 0 11 0 0
31 Ibrahim BA 5 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
33 LEONARDO 5 2 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2 Thomas HELVEG (II) 17 0 0 8 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0
18 Christian ABBIATI 17 -20 0 3 -3 0 8 -8 0 1 0 0 5 -9 0
7 Andriy SHEVCHENKO 39 10 0 24 5 0 4 1 0 1 0 0 10 4 0
27 SERGINHO 38 6 1 21 3 0 4 2 1 1 0 0 12 1 0
8 Gennaro Ivan GATTUSO 42 0 0 25 0 0 3 0 0 2 0 0 12 0 0
16 Josè Antonio CHAMOT 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
25 ROQUE JUNIOR 8 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
12 Nelson DIDA 44 -30 -2 30 -23 -2 0 0 0 2 -2 0 12 -5 0
4 Kakhaber KALADZE 46 1 0 27 0 0 4 1 0 2 0 0 13 0 0
22 Cosmin CONTRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Cristian BROCCHI 26 2 1 12 2 1 7 0 0 0 0 0 7 0 0
10 Manuel RUI COSTA 48 1 0 25 0 0 5 1 0 2 0 0 16 0 0
9 Filippo INZAGHI (I) 49 30 1 30 17 1 3 1 0 2 2 0 14 10 0
24 Martin LAURSEN 26 0 0 10 0 0 7 0 0 2 0 0 7 0 0
21 Andrea PIRLO 42 9 8 27 9 8 2 0 0 1 0 0 12 0 0
83 Catilina AUBAMEYANG (I) 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20 Clarence SEEDORF (I) 48 7 0 29 4 0 3 2 0 2 0 0 14 1 0
14 Dario SIMIC 45 1 0 29 1 0 3 0 0 1 0 0 12 0 0
15 Jon Dahl TOMASSON 37 11 0 19 4 0 7 4 0 1 0 0 10 3 0
11 RIVALDO 38 8 1 22 5 0 3 1 0 1 0 0 12 2 1
28 Samuele DALLA BONA 16 1 0 4 0 0 6 1 0 1 0 0 5 0 0
13 Alessandro NESTA 48 2 0 29 1 0 5 1 0 0 0 0 14 0 0
30 Marco BORRIELLO (I) 6 1 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
5 Fernando REDONDO 19 0 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0
41 Mattia DAL BELLO 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 CLAITON 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Valerio FIORI 1 -4 -1 1 -4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Michele PICCOLO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Mirko STEFANI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Alessandro MATRI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Stefano PASTRELLO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Roberto BORTOLOTTO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro