RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 1994-1995
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico

Altre statistiche sulle partite



  Data Competizione Partita Risultato
LA PARTITA CON
PIU' GOL TOTALI (8)
15/01/1995Serie A
1994-1995

16^ giornata
BARI vs MILAN
3-5
LE PARTITE CON
PIU' GOL SEGNATI (5)
15/01/1995Serie A
1994-1995

16^ giornata
BARI vs MILAN
3-5
05/03/1995Serie A
1994-1995

22^ giornata
BRESCIA vs MILAN
0-5
23/04/1995Serie A
1994-1995

28^ giornata
MILAN vs TORINO
5-1
LA PARTITA CON
PIU' GOL SUBITI (4)
19/02/1995Serie A
1994-1995

20^ giornata
LAZIO vs MILAN
4-0
LA VITTORIA IN CASA
CON MAGGIOR SCARTO
DI GOL (4)
23/04/1995Serie A
1994-1995

28^ giornata
MILAN vs TORINO
5-1
LA VITTORIA IN TRASFERTA
CON MAGGIOR SCARTO
DI GOL (5)
05/03/1995Serie A
1994-1995

22^ giornata
BRESCIA vs MILAN
0-5
LE SCONFITTE IN CASA
CON MAGGIOR SCARTO
DI GOL (2)
23/11/1994Champions League
1994-1995

Girone D - 5^ giornata
MILAN vs AJAX
0-2
01/04/1995Serie A
1994-1995

25^ giornata
MILAN vs JUVENTUS
0-2
LA SCONFITTA IN TRASFERTA
CON MAGGIOR SCARTO
DI GOL (4)
19/02/1995Serie A
1994-1995

20^ giornata
LAZIO vs MILAN
4-0
 
 
 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 1994-1995 IN PARTITE UFFICIALI
 
GIOCATORE TOTALI Serie A Coppa Italia Supercoppa Italiana Champions League Supercoppa Europea Coppa Intercontinentale
Franco BARESI (II) 43 0 0 28 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0 2 0 0 1 0 0
Mauro TASSOTTI 25 0 0 12 0 0 4 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 1 0 0
Filippo GALLI 28 0 0 19 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo MALDINI 43 2 0 29 2 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 1 0 0
Roberto LORENZINI 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro COSTACURTA 40 0 0 27 0 0 3 0 0 1 0 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0
Roberto DONADONI 44 3 0 30 2 0 2 1 0 1 0 0 8 0 0 2 0 0 1 0 0
Daniele MASSARO 31 5 0 19 3 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 2 1 0 1 0 0
Ruud GULLIT 14 4 0 8 3 0 2 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Demetrio ALBERTINI 47 2 1 30 2 1 4 0 0 1 0 0 9 0 0 2 0 0 1 0 0
Giovanni STROPPA 28 5 0 19 3 0 2 1 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0
Marco SIMONE 45 21 2 30 17 2 3 0 0 1 0 0 9 4 0 1 0 0 1 0 0
Sebastiano ROSSI 49 -41 -6 34 -32 -5 0 0 0 1 -1 0 11 -6 0 2 0 0 1 -2 -1
Stefano NAVA 6 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano ERANIO 16 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Gianluigi LENTINI 26 6 0 17 5 0 4 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Dejan SAVICEVIC 29 11 0 19 9 0 1 0 0 0 0 0 6 2 0 2 0 0 1 0 0
Zvonimir BOBAN 35 3 0 21 1 0 2 0 0 1 0 0 9 1 0 1 1 0 1 0 0
Alessandro ORLANDO 5 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario IELPO 4 -5 -1 0 0 0 4 -5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian PANUCCI (II) 44 4 0 28 2 0 4 0 0 0 0 0 10 2 0 1 0 0 1 0 0
Marcel DESAILLY (II) 36 1 0 22 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 2 0 0 1 0 0
Gianluca SORDO 12 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo DI CANIO 19 1 0 15 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Francesco DE FRANCESCO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro MELLI (I) 6 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo ORLANDO 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro