RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 2018-2019
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico



 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 2018-2019 IN PARTITE NON UFFICIALI
 
GIOCATORE TOTALI AMICHEVOLI VARIE TORNEI AMICHEVOLI PARTITELLE IN FAMIGLIA
Ignazio ABATE 8 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Luca ANTONELLI 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
Carlos BACCA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Andrea BERTOLACCI 6 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Giacomo BONAVENTURA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Davide CALABRIA 5 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0
Gianluigi DONNARUMMA (II) 5 -4 0 1 0 0 4 -4 0 0 0 0
Raoul BELLANOVA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JOSÉ MAURI 8 2 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0
Manuel LOCATELLI 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
Riccardo MONTOLIVO 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessio ROMAGNOLI 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Stefan SIMIC 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
SUSO 6 3 0 2 2 0 4 1 0 0 0 0
Marco BRESCIANINI 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian ZAPATA 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Patrick CUTRONE 5 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
Mateo MUSACCHIO 6 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0
Franck KESSIÉ 5 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
Ricardo RODRÍGUEZ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
André SILVA 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Fabio BORINI 8 1 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0
Hakan ÇALHANOGLU 5 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
Andrea CONTI 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio DONNARUMMA (I) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo BONUCCI 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Lucas BIGLIA 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Nikola KALINIC 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Gabriele BELLODI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Frank TSADJOUT 6 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Emanuele TORRASI 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
José "Pepe" REINA 5 -1 0 2 0 0 2 -1 0 0 0 0
Ivan STRINIC 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alen HALILOVIC 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Daniel TIAGO DIAS 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo HIGUAIN 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Mattia CALDARA 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Tiémoué BAKAYOKO 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel CASTILLEJO 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel MALDINI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriele BASANI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Romano FRIGERIO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tommaso MERLETTI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Siaka HAIDARA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro