RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 2013-2014
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico



 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 2013-2014 IN PARTITE NON UFFICIALI
 
GIOCATORE TOTALI AMICHEVOLI VARIE TORNEI AMICHEVOLI PARTITELLE IN FAMIGLIA
Ignazio ABATE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian ABBIATI 6 -3 0 1 0 0 4 -2 0 1 -1 0
Marco AMELIA 5 -5 0 1 0 0 4 -5 0 0 0 0
Lorenzo ANDRENACCI 1 -1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
Favour ANIEKAN 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca ANTONINI 6 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
Mario BALOTELLI 3 3 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0
Valter BIRSA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin-Prince BOATENG 8 2 0 2 1 0 5 1 0 1 0 0
Kingsley BOATENG 5 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
Daniele BONERA 6 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0
Iacopo CERNIGOI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roldan CLAVERIA 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Kévin CONSTANT 12 0 0 4 0 0 7 0 0 1 0 0
Ferdinando COPPOLA 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Bryan CRISTANTE 10 1 0 3 1 0 6 0 0 0 0 0
Nigel DE JONG 10 1 0 2 0 0 6 1 0 1 0 0
Ivan Francesco DE SANTIS 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia DE SCIGLIO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide DI MOLFETTA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rossellò DIDAC VILÀ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephan EL SHAARAWY 7 4 0 2 2 0 5 2 0 0 0 0
Urby EMANUELSON 12 1 0 4 1 0 7 0 0 1 0 0
Michael ESSIEN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gian Filippo FELICIOLI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GABRIEL 7 -8 0 3 -4 0 3 -3 0 0 0 0
Christian GALLIANI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca IOTTI 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ricardo KAKÀ 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Alessandro MASTALLI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro MATRI 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Philippe MEXÈS 9 0 0 4 0 0 4 0 0 1 0 0
Andrej MODIC 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Riccardo MONTOLIVO 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Sulley MUNTARI 7 1 0 2 1 0 5 0 0 0 0 0
M'Baye NIANG 14 3 0 4 2 0 8 1 0 1 0 0
Antonio NOCERINO 12 2 0 3 1 0 8 1 0 0 0 0
Nnamdi ODUAMADI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Davide PACIFICO 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
Alex PEDONE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Andrea PETAGNA 10 5 0 3 3 0 6 2 0 0 0 0
Mario PICCINOCCHI 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Marco PINATO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Andrea POLI 9 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0
Adil RAMI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBINHO 7 4 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0
Alessandro RONCHI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan RONDANINI 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Riccardo SAPONARA 6 3 0 3 2 0 1 1 0 0 0 0
Lorenzo SAPORETTI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matìas SILVESTRE 6 2 0 2 1 0 3 1 0 0 0 0
Alessandro SIVERO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodney STRASSER 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Bakaye TRAORÉ 6 1 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0
Jherson VERGARA 5 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0
Cristian ZACCARDO 13 1 0 4 1 0 8 0 0 1 0 0
Cristian ZAPATA 6 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro