RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 2012-2013
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico



 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 2012-2013 IN PARTITE NON UFFICIALI
 
GIOCATORE TOTALI AMICHEVOLI VARIE TORNEI AMICHEVOLI PARTITELLE IN FAMIGLIA
Ignazio ABATE 10 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0
Christian ABBIATI 2 -4 0 0 0 0 2 -4 0 0 0 0
Francesco ACERBI 8 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0
Michelangelo ALBERTAZZI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Massimo AMBROSINI 9 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Marco AMELIA 13 -13 -1 7 0 0 5 -5 -1 1 -8 0
Lorenzo ANDRENACCI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Favour ANIEKAN 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca ANTONINI 17 3 0 10 3 0 5 0 0 0 0 0
Mario BALOTELLI 5 6 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Pierluigi BASTONE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donald BENDE BENDÈ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin-Prince BOATENG 12 3 0 6 2 0 5 0 0 0 0 0
Kingsley BOATENG 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Krkic BOJAN 10 11 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0
Daniele BONERA 14 0 0 9 0 0 4 0 0 0 0 0
Marco BORTOLI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrià CARMONA PEREZ 4 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Antonio CASSANO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Fabio CATENA 1 -1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
Roldan CLAVERIA 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kévin CONSTANT 13 0 0 9 0 0 4 0 0 0 0 0
Ferdinando COPPOLA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bryan CRISTANTE 6 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
Gianmarco DE FEO 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nigel DE JONG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia DE SCIGLIO 12 0 0 7 0 0 4 0 0 1 0 0
Davide DEROSA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Rossellò DIDAC VILÀ 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephan EL SHAARAWY 14 22 0 8 21 0 5 1 0 0 0 0
Rodrigo ELY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Urby EMANUELSON 10 2 0 3 1 0 6 1 0 1 0 0
Attila FILKOR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathieu FLAMINI 13 3 0 9 3 0 3 0 0 0 0 0
GABRIEL 5 -3 0 4 -3 0 0 0 0 0 0 0
Simoneandrea GANZ 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Ezekiel HENTY 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Edmund HOTTOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Alessio INNOCENTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Luca IOTTI 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Abdelkerim MEDHOUN 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Djamel MESBAH 5 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
Philippe MEXÈS 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo MONTOLIVO 6 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Sulley MUNTARI 8 3 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0
Davide NARDUZZO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M'Baye NIANG 10 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0
Antonio NOCERINO 13 7 0 9 5 0 4 2 0 0 0 0
Davide PACIFICO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre PATO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Edoardo PAZZAGLI 3 -3 0 0 0 0 2 -3 0 0 0 0
Giampaolo PAZZINI 7 12 0 7 12 0 0 0 0 0 0 0
Lazar PETKOVIC 3 -2 0 3 -2 0 0 0 0 0 0 0
Marco PINATO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philipp PROSENIK 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
ROBINHO 15 17 1 10 11 1 4 4 0 0 0 0
Bartosz SALAMON 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Rodney STRASSER 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Taye TAIWO 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Bakaye TRAORÉ 15 9 0 9 8 0 5 0 0 0 0 0
Mattia VALOTI 7 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0
Mario YÉPES 11 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0 0
Cristian ZACCARDO 6 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristian ZAPATA 7 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro