RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 2010-2011
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico



 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 2010-2011 IN PARTITE NON UFFICIALI
 
GIOCATORE TOTALI AMICHEVOLI VARIE TORNEI AMICHEVOLI PARTITELLE IN FAMIGLIA
Ignazio ABATE 7 0 0 2 0 0 4 0 0 1 0 0
Christian ABBIATI 7 -4 0 2 -2 0 4 -2 0 1 0 0
Massimo AMBROSINI 7 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0
Marco AMELIA 6 -3 0 2 0 0 3 -3 0 1 0 0
Luca ANTONINI 9 0 0 1 0 0 6 0 0 1 0 0
Giacomo BERETTA 4 1 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0
Kevin-Prince BOATENG 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Daniele BONERA 10 0 0 2 0 0 6 0 0 1 0 0
Marco BORRIELLO (I) 8 2 0 2 0 0 5 1 0 1 0 0
Adrià CARMONA PEREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Antonio CASSANO 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Serginho CEREGATTI DE CONSOLI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Rossellò DIDAC VILÀ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Alberto Andrea PALEARI 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Urby EMANUELSON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mathieu FLAMINI 9 2 0 2 0 0 4 0 0 1 0 0
Simoneandrea GANZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Gennaro Ivan GATTUSO 8 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0
Klaas Jan HUNTELAAR 4 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
Zlatan IBRAHIMOVIC 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Filippo INZAGHI (I) 5 2 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0
Marek JANKULOVSKI 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Kakhaber KALADZE 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Nicola LEGROTTAGLIE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Alexander MERKEL 9 0 0 2 0 0 5 0 0 1 0 0
Bruno MONTELONGO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Alessandro NESTA 6 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0
Mitja NOVINIC 4 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0
Massimo ODDO 10 0 0 2 0 0 4 0 0 1 0 0
Nnamdi ODUAMADI 6 0 0 2 0 0 4 0 0 1 0 0
Sokratis PAPASTATHOPOULOS 9 0 0 1 0 0 6 0 0 1 0 0
Nicola PASINI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Alexandre PATO 5 3 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0
Andrea PIRLO 5 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0
ROBINHO 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Flavio ROMA 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
RONALDINHO 6 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0
Clarence SEEDORF (I) 11 3 0 2 0 0 5 1 0 1 0 0
Rodney STRASSER 7 0 0 2 0 0 5 0 0 1 0 0
THIAGO SILVA 5 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0
Mark VAN BOMMEL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Simone VERDI 3 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
Mario YÉPES 8 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0
Gianluca ZAMBROTTA 6 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro