RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 2009-2010
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico



 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 2009-2010 IN PARTITE NON UFFICIALI
 
GIOCATORE TOTALI AMICHEVOLI VARIE TORNEI AMICHEVOLI PARTITELLE IN FAMIGLIA
Ignazio ABATE 13 0 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0
Christian ABBIATI 1 -3 0 1 -3 0 0 0 0 0 0 0
Dominic ADIYIAH 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michelangelo ALBERTAZZI 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo AMBROSINI 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Luca ANTONINI 13 0 0 5 0 0 8 0 0 0 0 0
Giacomo BERETTA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuele BLASI 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco BORRIELLO (I) 8 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0
Cristian BROCCHI 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathías CARDACIO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto COLOMBO 1 -1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
Gennaro DELVECCHIO 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide DI GENNARO 8 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Nelson DIDA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus DINIZ 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo ELY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe FAVALLI 11 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
Mathieu FLAMINI 12 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0
Gennaro Ivan GATTUSO 9 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0
Klaas Jan HUNTELAAR 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Harmony IKANDE 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Filippo INZAGHI (I) 9 9 0 4 4 0 4 1 0 0 0 0
Marek JANKULOVSKI 12 0 0 5 0 0 7 0 0 0 0 0
Zeljko KALAC 4 -5 0 2 -1 0 2 -4 0 0 0 0
Kakhaber KALADZE 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Amantino MANCINI 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro NESTA 13 0 0 5 0 0 8 0 0 0 0 0
Massimo ODDO 11 2 0 4 2 0 6 0 0 0 0 0
Nnamdi ODUAMADI 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Oguchi ONYEWU 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Alexandre PATO 11 2 0 3 1 0 8 1 0 0 0 0
Andrea PIRLO 6 1 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
Flavio ROMA 2 -2 0 0 0 0 1 -2 0 0 0 0
RONALDINHO 15 1 1 5 1 1 9 0 0 0 0 0
Clarence SEEDORF (I) 7 3 0 5 2 0 2 1 0 0 0 0
Marco STORARI 8 -11 0 2 -1 0 6 -10 0 0 0 0
Rodney STRASSER 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Claudio TERZI 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
THIAGO SILVA 8 2 0 2 1 0 6 1 0 0 0 0
Simone VERDI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Gianluca ZAMBROTTA 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Gianmarco ZIGONI 7 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro