RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 2001-2002
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico



 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 2001-2002 IN PARTITE NON UFFICIALI
 
GIOCATORE
TOTALI
AMICHEVOLI VARIE
TORNEI AMICHEVOLI
PARTITELLE IN FAMIGLIA
Christian ABBIATI 9 -4 -1 3 -1 0 5 -3 -1 1 0 0
Demetrio ALBERTINI 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Gabriele ALDEGANI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Mohammed ALIYU DATTI 4 3 0 2 3 0 2 0 0 1 0 0
Massimo AMBROSINI 3 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0
Catilina AUBAMEYANG (I) 3 3 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0
Ibrahim BA 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
Oliver BIERHOFF 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Cristian BROCCHI 11 0 0 7 0 0 2 0 0 1 0 0
Josè Antonio CHAMOT 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Francesco COCO 9 0 0 3 0 0 5 0 0 1 0 0
Alessandro CONTICCHIO 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
Cosmin CONTRA 11 0 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0
Nicola CORRENT 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Alessandro COSTACURTA 7 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0
Daniele DAINO 4 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
Diego DE ASCENTIS 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
Massimo DE MARTIN 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Matteo DEINITE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Cyril DOMORAUD 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Marco DONADEL 4 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
Massimo DONATI 9 0 0 3 0 0 5 0 0 1 0 0
Valerio FIORI 3 -4 0 2 -4 0 0 0 0 1 0 0
Gennaro Ivan GATTUSO 9 0 0 2 0 0 5 0 0 1 0 0
Thomas HELVEG (II) 6 0 0 2 0 0 4 0 0 1 0 0
Dario HUBNER 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
Alessandro IANNUZZI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Filippo INZAGHI (I) 10 7 0 3 6 0 5 1 0 1 0 0
JAVI MORENO 9 6 0 4 6 0 4 0 0 1 0 0
JOSÉ MARI 7 3 0 6 2 0 0 0 0 1 0 0
Kakhaber KALADZE 14 1 0 7 0 0 5 1 0 1 0 0
Vitalij KUTUZOV 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Martin LAURSEN 6 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0
LEONARDO 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Paolo MALDINI 8 0 0 3 0 0 5 0 0 1 0 0
Pierluigi ORLANDINI 4 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0
Massimo PAGANIN (II) 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
Andrea PIRLO 4 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
ROQUE JUNIOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sebastiano ROSSI 6 -6 -1 5 -5 -1 0 0 0 1 0 0
Manuel RUI COSTA 9 2 0 2 0 0 5 1 0 1 0 0
Paolo SAMMARCO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Mohamed SARR 4 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
Alberto SAVINO 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
SERGINHO 14 2 2 7 1 1 5 1 1 1 0 0
Andriy SHEVCHENKO 11 7 1 4 5 0 5 0 0 1 0 0
Marco SIMONE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mirko STEFANI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Massimo TAIBI 1 -1 0 1 -1 0 0 0 0 1 0 0
Diuk Ronny TOMA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Max TONETTO 4 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
Marco VIANELLO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Lamberto ZAULI 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro