RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 1998-1999
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico



 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 1998-1999 IN PARTITE NON UFFICIALI
 
GIOCATORE TOTALI AMICHEVOLI VARIE TORNEI AMICHEVOLI PARTITELLE IN FAMIGLIA
Christian ABBIATI 10 -4 -1 7 -3 -1 3 -1 0 0 0 0
Simonluca AGAZZONE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Demetrio ALBERTINI 13 2 0 9 2 0 4 0 0 0 0 0
Mohammed ALIYU DATTI 10 8 0 9 8 0 1 0 0 0 0 0
Massimo AMBROSINI 20 2 0 14 2 0 4 0 0 0 0 0
Roberto Fabian AYALA 18 1 0 12 1 0 5 0 0 0 0 0
Ibrahim BA 27 5 0 19 4 0 5 0 0 0 0 0
Samir BELOUFA 19 4 0 14 3 0 3 0 0 0 0 0
Oliver BIERHOFF 20 21 0 13 14 0 5 1 0 0 0 0
Zvonimir BOBAN 17 13 1 10 11 0 4 1 1 0 0 0
Simone BONOMI 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro BUDEL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe CARDONE 12 0 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0
Felice CAVALIERE 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco COCO 5 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0
Alessandro COLOMBO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo CONTINI 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicola CORRENT 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro COSTACURTA 15 0 0 10 0 0 4 0 0 0 0 0
Andrè CRUZ 11 4 1 8 3 1 3 1 0 0 0 0
Roberto DE ZERBI 5 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Roberto DONADONI 28 8 0 20 5 0 4 0 0 0 0 0
Michele FERRI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lauro FLOREAN 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio FREZZOLINI 7 -5 0 5 -3 0 1 0 0 0 0 0
Giovanni FURLANETTO 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio GANZ 36 55 0 27 43 0 5 2 0 0 0 0
Mirco GASPARETTO (I) 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Federico GIUNTI 13 3 0 9 3 0 2 0 0 0 0 0
Andrés GUGLIELMINPIETRO 25 7 0 19 6 0 5 1 0 0 0 0
Thomas HELVEG (II) 13 5 0 8 4 0 2 0 0 0 0 0
Alessandro IANNUZZI 9 15 0 5 6 0 1 0 0 0 0 0
Patrick KLUIVERT 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Jens LEHMANN 5 -3 0 2 -1 0 3 -2 0 0 0 0
LEONARDO 15 18 0 13 18 0 2 0 0 0 0 0
Giampiero MAINI 11 6 0 8 6 0 2 0 0 0 0 0
Paolo MALDINI 12 0 0 8 0 0 4 0 0 0 0 0
Domenico MORFEO (I) 18 17 0 16 17 0 2 0 0 0 0 0
Bruno N'GOTTY 22 0 0 14 0 0 6 0 0 0 0 0
Eugenio NICOLETTI 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea RABITO 7 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Mattia RINALDINI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo ROSSETTI 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastiano ROSSI 16 -7 -1 12 -5 -1 2 -1 0 0 0 0
Luigi SALA 24 2 0 18 2 0 4 0 0 0 0 0
Daniel SPIRLEA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide SUCCI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca VITALI 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
George WEAH 21 21 0 15 16 0 3 2 0 0 0 0
Christian ZIEGE 13 11 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro