RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 1991-1992
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico



 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 1991-1992 IN PARTITE NON UFFICIALI
 
GIOCATORE TOTALI AMICHEVOLI VARIE TORNEI AMICHEVOLI
Demetrio ALBERTINI 11 3 0 8 3 0 3 0 0
Carlo ANCELOTTI 22 0 0 14 0 0 8 0 0
Fabio ANGERETTI 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Francesco ANTONIOLI 16 -6 -1 11 -3 0 5 -3 -1
Roberto BANDIRALI 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Franco BARESI (II) 18 0 0 12 0 0 6 0 0
Patrizio BILLIO 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Zvonimir BOBAN 4 5 0 3 5 0 1 0 0
Angelo CARBONE 11 0 0 7 0 0 4 0 0
Giuseppe CARDONE 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Catello CIMMINO (I) 5 0 0 5 0 0 0 0 0
Giovanni CORNACCHINI 21 14 0 16 14 0 5 0 0
Davide CORTI 4 0 0 3 0 0 1 0 0
Alessandro COSTACURTA 20 0 0 13 0 0 7 0 0
Carlo CUDICINI 1 -1 0 1 -1 0 0 0 0
Roberto DONADONI 19 5 0 14 4 0 5 1 0
Giovane ELBER 4 1 0 1 0 0 3 1 0
Alberico EVANI 11 2 0 9 2 0 2 0 0
Diego FUSER 20 2 0 11 1 0 9 1 0
Filippo GALLI 18 0 0 14 0 0 4 0 0
Enzo GAMBARO 22 0 0 17 0 0 5 0 0
Ruud GULLIT 15 6 0 11 6 0 4 0 0
Alessandro IACONO 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Giacomo LORENZINI 2 2 0 2 2 0 0 0 0
Paolo MALDINI 18 3 0 13 2 0 5 1 0
Daniele MASSARO 21 10 0 16 7 0 5 3 0
Luca PELLEGRINI (I) 3 0 0 1 0 0 2 0 0
Frank RIJKAARD 17 8 0 14 7 0 3 1 0
Sebastiano ROSSI 19 -7 0 15 -2 0 4 -5 0
Aldo SERENA 19 13 1 14 11 0 5 2 1
Paulo SILAS 4 1 0 1 0 0 3 1 0
Marco SIMONE 18 17 0 12 10 0 6 7 0
Mauro TASSOTTI 25 0 0 16 0 0 9 0 0
Marco VAN BASTEN 16 10 1 12 8 0 4 2 1
Rufo Emiliano VERGA 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Giuseppe ZAPPELLA 2 1 0 2 1 0 0 0 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro