RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 1977-1978
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico



 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 1977-1978 IN PARTITE NON UFFICIALI
 
GIOCATORE TOTALI AMICHEVOLI VARIE TORNEI AMICHEVOLI
Enrico ALBERTOSI 18 -11 0 16 -9 0 2 -2 0
Roberto ANTONELLI 21 8 0 21 8 0 0 0 0
Franco BARESI (II) 12 0 0 12 0 0 0 0 0
Aldo BET 25 2 0 23 2 0 2 0 0
Giorgio BIASIOLO (I) 6 3 0 6 3 0 0 0 0
Albertino BIGON (I) 22 11 0 20 9 0 2 2 0
Simone BOLDINI 26 3 0 25 3 0 1 0 0
Giorgio BRAGLIA 9 3 0 8 3 0 1 0 0
Ruben BURIANI 27 3 0 25 3 0 2 0 0
Egidio CALLONI 17 13 1 17 13 1 0 0 0
Fabio CAPELLO 24 8 0 22 8 0 2 0 0
Andrea CARDINALETTI 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Gabriello CAROTTI 11 5 0 11 5 0 0 0 0
Salvatore CERRONE 8 0 0 8 0 0 0 0 0
Fulvio COLLOVATI 14 0 0 14 0 0 0 0 0
Walter DE VECCHI (II) 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Luciano GAUDINO 23 14 0 23 14 0 0 0 0
Luigi GAVEZZOLI 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Duino GORIN (I) 6 0 0 6 0 0 0 0 0
Aldo MALDERA (III) 16 4 0 14 3 0 2 1 0
Alberto MINOIA 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Giorgio MORINI 26 3 0 24 3 0 2 0 0
Francesco NAVAZZOTTI 2 -1 0 2 -1 0 0 0 0
Antonio RIGAMONTI 20 -13 0 19 -13 0 1 0 0
Gianni RIVERA 30 11 2 28 9 2 2 2 0
Giuseppe SABADINI 28 3 0 26 3 0 2 0 0
Giovanni SARTORI 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Luciano SOLA 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Giorgio TOMBA 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ugo TOSETTO (I) 26 18 0 24 18 0 2 0 0
Maurizio TURONE 18 4 0 16 3 0 2 1 0
Sergio VALENTINUZZI (I) 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Antonio VETTORE 2 -1 0 2 -1 0 0 0 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro