RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 1975-1976
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico



 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 1975-1976 IN PARTITE NON UFFICIALI
 
GIOCATORE TOTALI AMICHEVOLI VARIE TORNEI AMICHEVOLI PARTITELLE IN FAMIGLIA
Enrico ALBERTOSI 12 -7 -1 12 -7 -1 0 0 0 0 0 0
Mario Angelo ANQUILLETTI 15 0 0 13 0 0 2 0 0 0 0 0
Giuliano ANSELMI 1 -1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0
Roberto ANTONELLI 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro ANZOLA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Romeo BENETTI (II) 8 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0
Franco BERGAMASCHI 21 5 0 13 3 0 8 2 0 0 0 0
Aldo BET 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio BIASIOLO (I) 19 11 1 11 3 0 8 8 1 0 0 0
Albertino BIGON (I) 10 4 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0
Simone BOLDINI 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Egidio CALLONI 19 11 1 15 9 1 4 2 0 0 0 0
Luciano CHIARUGI 14 5 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0
Filippo CITTERIO (I) 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulvio COLLOVATI 10 1 0 4 0 0 6 1 0 0 0 0
Giuseppe CORTI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Michele DE NADAI 18 5 1 12 1 0 6 4 1 0 0 0
Walter DE VECCHI (I) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dario DOLCI 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio FORLANI 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Luciano GAUDINO 5 2 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
Lino GIUSTO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Graziano GORI 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Duino GORIN (I) 11 1 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni LORINI 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vittorio LOVATO 5 2 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
Aldo MALDERA (III) 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilio MONZANI 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Giulio PELATI 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Pierluigi PIZZABALLA 7 -8 0 5 -4 0 2 -4 0 0 0 0
Giovanni RASO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianni RIVERA 9 2 0 5 0 0 3 2 0 0 0 0
Giuseppe SABADINI 12 3 0 9 2 0 3 1 0 0 0 0
Nevio SCALA 12 1 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0
Franco TANCREDI 4 -2 -2 2 -2 -2 2 0 0 0 0 0
Alessandro TURINI (I) 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio TURONE 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvano VILLA (II) 19 9 1 12 4 1 7 5 0 0 0 0
Francesco VINCENZI 14 6 0 8 1 0 6 5 0 0 0 0
Luciano ZECCHINI 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Giulio ZIGNOLI 15 0 0 9 0 0 6 0 0 0 0 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro