RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 1958-1959
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico



 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 1958-1959 IN PARTITE NON UFFICIALI
 
GIOCATORE TOTALI AMICHEVOLI VARIE TORNEI AMICHEVOLI PARTITELLE IN FAMIGLIA
José ALTAFINI 19 20 0 12 17 0 2 0 0 0 0 0
Giancarlo BACCI 12 4 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0
Gastone BEAN 10 3 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlo BELLINI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo BELTRAMI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Eros BERALDO 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Valter BERETTA 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Eugenio BRAMBILLA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario BRESOLIN 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Lorenzo BUFFON 8 -6 0 5 -2 0 1 -4 0 0 0 0
Giancarlo DANOVA 13 5 0 8 5 0 2 0 0 0 0 0
Bruno DUCATI 10 -4 0 8 -3 0 0 0 0 0 0 0
Armanno FAVALLI (I) 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Paolo FERRARIO 5 4 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio FOGAR (I) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Alfio Giuseppe FONTANA 19 1 0 13 1 0 2 0 0 0 0 0
Giuseppe GAGLIARDI 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo GALLESI 3 -5 0 2 -3 0 1 -2 0 0 0 0
Carlo GALLI 11 4 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0
Maurizio GHINELLI 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernesto GRILLO 14 14 0 11 13 0 0 0 0 0 0 0
Nils Erik LIEDHOLM (I) 19 7 1 14 7 1 1 0 0 0 0 0
Cesare MALDINI 14 0 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0
Vittorino MANTOVANI 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianni MEANTI 5 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo MIGLIAVACCA 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincenzo OCCHETTA 14 0 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0
Ambrogio PELAGALLI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gino PIVATELLI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luigi RADICE (II) 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesare REINA 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianni RIVERA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
... ROSSETTO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandro Cesare SALVADORE (I) 9 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro SANSEVERINO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Alberto SCHIAFFINO 15 2 0 9 2 0 2 0 0 0 0 0
Narciso SOLDAN 10 -9 0 9 -9 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni TRAPATTONI 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario TREBBI 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietro VISMARA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco ZAGATTI 17 0 0 11 0 0 2 0 0 0 0 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro