RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 1935-1936
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico



 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 1935-1936 IN PARTITE NON UFFICIALI
 
GIOCATORE
TOTALI
AMICHEVOLI VARIE
TORNEI AMICHEVOLI
PARTITELLE IN FAMIGLIA
Pietro Sante ARCARI (III) 44 19 0 13 5 0 2 1 0 0 0 0
Vicente ARNONI 40 16 0 12 4 0 1 0 0 0 0 0
Ferdinando Ermanno BERTOLOTTI 24 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio BIELLA 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldo BOFFI 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vittorio BONIFACIO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe BONIZZONI 34 1 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0
Gino Antonio BORTOLETTI (I) 37 3 0 11 1 0 2 0 0 0 0 0
Giorgio BUILA 16 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0
Egidio CAPRA (II) 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Faustino CAVALIERI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaetano CESANA 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luigi Antonio COMPIANI 8 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luigi COSTA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luigi CRESTA (I) 18 1 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0
Nello DE LORENZI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luigi DIAMANTE 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... FERRARI 1 -1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
Arrigo FIBBI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Elisio GABARDO (III) 23 22 0 9 8 0 2 0 0 0 0 0
... CAVENAGO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilio GATTORONCHIERI 9 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Sereno GIANESELLO (III) 27 7 0 9 1 0 2 0 0 0 0 0
... GIGLI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario MALAGUTI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vittorio MARTINI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliviero MASCHERONI 8 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
... MAZZA 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni MORETTI 41 26 1 13 10 1 2 0 0 0 0 0
Giuseppe PAGNI 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
... PANTANI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luigi PERVERSI 46 0 0 15 0 0 2 0 0 0 0 0
Gian Emilio PIAZZA 19 4 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0
Bruno POLETTI 6 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Bernardo POLI 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlo RIGOTTI (II) 32 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0
Mario ROMANI 25 19 0 7 4 0 1 2 0 0 0 0
Giulio ROSSI 12 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Giuseppe SACCONE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
... SILVIO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe SPINOLA 19 9 0 7 3 0 1 1 0 0 0 0
Giuseppe SPIROLAZZI 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Benedetto STELLA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Paolo TRONCONI 9 -13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Alberto VILLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luigi VISINTAINER 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guglielmo ZANASI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
... COBIANGHI 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario ZIDARICH (I) 33 21 0 12 7 0 1 0 0 0 0 0
Mario ZORZAN 27 -34 0 15 -17 0 2 -3 0 0 0 0
Giuseppe ZUCCOTTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... POZZA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... TONACHINI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... ZIRCONI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro MAMOLI 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlo INZAGHI 1 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... AURICCHIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... BARZAGHI 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elio BIFFERINI 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sante ROSSETTI (II) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angelo UGGETTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlo RESMINI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolfo BALONCIERI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro