RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 1911-1912
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico



 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 1911-1912 IN PARTITE NON UFFICIALI
 
GIOCATORE TOTALI AMICHEVOLI VARIE TORNEI AMICHEVOLI
Heinrich BACHMANN (I) 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Paolo BALDINGER 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Luigi BARBIERI 9 -22 -1 6 -18 0 3 -4 -1
Julio BAVASTRO (II) 9 1 1 7 0 0 2 1 1
Alessandro BOVATI 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Giuseppe CAIMI 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Gustavo CARRER 5 1 0 3 0 0 2 1 0
Aldo CEVENINI (I) 9 6 0 6 3 0 3 3 0
Luigi CEVENINI (III) 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Attilio COLOMBO 9 0 0 7 0 0 2 0 0
Renzo DE VECCHI 10 1 1 7 1 1 3 0 0
Ernesto Luigi DRAGA 1 -1 0 1 -1 0 0 0 0
Mario FALLAI 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Romolo FERRARIO 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Szeitler KAROLY 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Pietro LANA 3 1 0 0 0 0 3 1 0
Cesare LOVATI 5 0 0 2 0 0 3 0 0
Edoardo MARIANI 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ernesto MORANDI 3 0 0 3 0 0 0 0 0
John Robert ROBERTS 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Marco SALA 7 0 0 4 0 0 3 0 0
Alessandro SCARIONI (II) 3 0 0 0 0 0 3 0 0
Max TOBIAS 2 1 0 0 0 0 2 1 0
Attilio TRERÈ (II) 6 0 0 6 0 0 0 0 0
Louis VAN HEGE 10 7 2 7 6 1 3 1 1
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro