|
STAGIONE SELEZIONATA:
1949-1950
PARTITE NON UFFICIALI
Riepilogo partite in ordine cronologico
Statistiche sulle partite e sui giocatori
Amichevoli |
|
Data |
Turno |
Partita |
Risultato |
| 23/08/1949 | --- | | CREMA vs MILAN | | 1-9 | |
---|
| 28/08/1949 | --- | | MILAN vs JUVENTUS | | 2-4 | |
---|
| 03/09/1949 | --- | | MILAN vs TORINO | | 4-2 | |
---|
| 07/09/1949 | --- | | MILAN vs REDAELLI MILANO | | 12-0 | |
---|
| 02/11/1949 | --- | | VARESE vs MILAN | | 1-3 | |
---|
| 09/11/1949 | --- | | SEREGNO vs MILAN | | 1-4 | |
---|
| 23/11/1949 | --- | | MILAN vs NORRKOEPING | | 1-2 | |
---|
| 05/01/1950 | --- | | UDINESE vs MILAN | | 5-4 | |
---|
| 31/01/1950 | --- | | MODENA vs MILAN | | 2-3 | |
---|
| 05/03/1950 | --- | | RAPPRES. ANVERSA vs MILAN | | 0-2 | |
---|
| 05/04/1950 | --- | | SEREGNO vs MILAN | | 1-5 | |
---|
| 04/05/1950 | --- | | ANCONITANA vs MILAN | | 3-4 | |
---|
| 24/05/1950 | --- | | BELLINZONA vs MILAN | | 0-2 | |
---|
| 02/06/1950 | --- | | NORRKOEPING vs MILAN | | 1-4 | |
---|
| 06/06/1950 | --- | | IFK GOTEBORG vs MILAN | | 2-4 | |
---|
| 10/06/1950 | --- | | MALMOE vs MILAN | | 1-4 | |
---|
| 13/06/1950 | --- | | AIK STOCCOLMA vs MILAN | | 3-1 | |
---|
| 17/06/1950 | --- | | ST. PAULI vs MILAN | | 4-3 | |
Partitelle in famiglia |
|
Data |
Turno |
Partita |
Risultato |
| 17/08/1949 | --- | | MILAN A vs MILAN B | | 5-1 | |
---|
| 31/08/1949 | --- | | MILAN A vs MILAN B | | 7-1 | |
---|
| 21/09/1949 | --- | | MILAN A vs MILAN B | | 5-2 | |
---|
| 28/09/1949 | --- | | MILAN A vs MISTA MILAN B/ALLIEVI | | 7-0 | |
---|
| 05/10/1949 | --- | | MILAN A vs MILAN B | | 4-1 | |
---|
| 11/10/1949 | --- | | MILAN A vs MILAN B | | - | |
---|
| 16/11/1949 | --- | | MILAN A vs MISTA MILAN B/ALLIEVI | | 2-2 | |
---|
| 23/12/1949 | --- | | MILAN A vs MISTA MILAN B/ALLIEVI | | 4-2 | |
---|
| 31/12/1949 | --- | | MILAN A vs MILAN B | | - | |
|