|
STAGIONE SELEZIONATA:
1948-1949
PARTITE NON UFFICIALI
Riepilogo partite in ordine cronologico
Statistiche sulle partite e sui giocatori
Amichevoli |
|
Data |
Turno |
Partita |
Risultato |
![](icons/lens.png) | 29/08/1948 | --- | ![](logos/44.jpg) | PISA vs MILAN | ![](logos/milan.jpg) | 0-2 | ![](icons/V.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 05/09/1948 | --- | ![](logos/milan.jpg) | MILAN vs JUVENTUS | ![](logos/3.jpg) | 1-0 | ![](icons/V.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 11/09/1948 | --- | ![](logos/milan.jpg) | MILAN vs TORINO | ![](logos/7.jpg) | 2-3 | ![](icons/P.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 22/09/1948 | --- | ![](logos/82.jpg) | CATANIA vs MILAN | ![](logos/milan.jpg) | 0-1 | ![](icons/V.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 13/10/1948 | --- | ![](logos/milan.jpg) | MILAN vs PRO LISSONE | ![](logos/1344.jpg) | 11-1 | ![](icons/V.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 27/10/1948 | --- | ![](logos/milan.jpg) | MILAN vs MONZA | ![](logos/34.jpg) | 3-2 | ![](icons/V.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 17/11/1948 | --- | ![](logos/milan.jpg) | MILAN vs SANROCCHESE | ![](logos/1404.jpg) | 4-0 | ![](icons/V.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 19/01/1949 | --- | ![](logos/22.jpg) | CHIASSO vs MILAN | ![](logos/milan.jpg) | 3-7 | ![](icons/V.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 16/02/1949 | --- | ![](logos/1098.jpg) | CHIARI vs MILAN | ![](logos/milan.jpg) | 1-3 | ![](icons/V.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 26/02/1949 | --- | ![](logos/milan.jpg) | MILAN vs DEGERFORS | ![](logos/1127.jpg) | 3-1 | ![](icons/V.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 01/03/1949 | --- | ![](logos/121.jpg) | STANDARD LIEGI vs MILAN | ![](logos/milan.jpg) | 4-3 | ![](icons/P.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 23/03/1949 | --- | ![](logos/93.jpg) | O.G.C. NICE vs MILAN | ![](logos/milan.jpg) | 1-4 | ![](icons/V.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 27/03/1949 | --- | ![](logos/179.jpg) | ESPANYOL vs MILAN | ![](logos/milan.jpg) | 4-6 | ![](icons/V.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 18/04/1949 | --- | ![](logos/1237.jpg) | LUGANO vs MILAN | ![](logos/milan.jpg) | 6-0 | ![](icons/P.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 04/05/1949 | --- | ![](logos/86.jpg) | REAL MADRID vs MILAN | ![](logos/milan.jpg) | 1-0 | ![](icons/P.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 22/05/1949 | --- | ![](logos/24.jpg) | ALESSANDRIA vs MILAN | ![](logos/milan.jpg) | 4-4 | ![](icons/N.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 02/06/1949 | --- | ![](logos/17.jpg) | COMO vs MILAN | ![](logos/milan.jpg) | 0-2 | ![](icons/V.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 10/06/1949 | --- | ![](logos/107.jpg) | NORRKOEPING vs MILAN | ![](logos/milan.jpg) | 3-2 | ![](icons/P.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 13/06/1949 | --- | ![](logos/1007.jpg) | AIK STOCCOLMA vs MILAN | ![](logos/milan.jpg) | 2-1 | ![](icons/P.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 15/06/1949 | --- | ![](logos/125.jpg) | MALMOE vs MILAN | ![](logos/milan.jpg) | 4-1 | ![](icons/P.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 17/06/1949 | --- | ![](logos/1366.jpg) | RAPPRES. GIOVANI COPENHAGEN vs MILAN | ![](logos/milan.jpg) | 2-6 | ![](icons/V.jpg) |
Partitelle in famiglia |
|
Data |
Turno |
Partita |
Risultato |
![](icons/lens.png) | 26/08/1948 | --- | ![](logos/milan.jpg) | MILAN A vs MILAN B | ![](logos/2001.jpg) | - | ![](icons/S.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 01/09/1948 | --- | ![](logos/milan.jpg) | MILAN A vs MILAN B | ![](logos/2001.jpg) | - | ![](icons/S.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 08/09/1948 | --- | ![](logos/milan.jpg) | MILAN A vs MILAN B | ![](logos/2001.jpg) | 5-3 | ![](icons/V.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 14/09/1948 | --- | ![](logos/milan.jpg) | MILAN A vs MILAN B | ![](logos/2001.jpg) | 4-2 | ![](icons/V.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 30/09/1948 | --- | ![](logos/milan.jpg) | MILAN A vs MILAN B | ![](logos/2001.jpg) | - | ![](icons/S.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 06/10/1948 | --- | ![](logos/milan.jpg) | MILAN A vs MILAN B | ![](logos/2001.jpg) | - | ![](icons/S.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 20/10/1948 | --- | ![](logos/milan.jpg) | MILAN A vs MILAN B | ![](logos/2001.jpg) | 8-0 | ![](icons/V.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 24/11/1948 | --- | ![](logos/milan.jpg) | MILAN A vs MILAN B | ![](logos/2001.jpg) | 2-3 | ![](icons/P.jpg) |
---|
![](icons/lens.png) | 09/03/1949 | --- | ![](logos/milan.jpg) | MILAN A vs MILAN B | ![](logos/2001.jpg) | 2-3 | ![](icons/P.jpg) |
|