|
I NUMERI DEL MILAN IN PARTITE NON UFFICIALI
Tutte le partite perse dal Milan
nella stagione 1948-1949
|
Data |
Competizione e Turno |
Partita |
Risultato |
1 | 11/09/1948 | Amichevoli varie --- | | MILAN vs TORINO | | 2-3 | |
---|
2 | 24/11/1948 | Amichevoli varie --- | | MILAN A vs MILAN B | | 2-3 | |
---|
3 | 01/03/1949 | Amichevoli varie --- | | STANDARD LIEGI vs MILAN | | 4-3 | |
---|
4 | 09/03/1949 | Amichevoli varie --- | | MILAN A vs MILAN B | | 2-3 | |
---|
5 | 18/04/1949 | Amichevoli varie --- | | LUGANO vs MILAN | | 6-0 | |
---|
6 | 04/05/1949 | Amichevoli varie --- | | REAL MADRID vs MILAN | | 1-0 | |
---|
7 | 10/06/1949 | Amichevoli varie --- | | NORRKOEPING vs MILAN | | 3-2 | |
---|
8 | 13/06/1949 | Amichevoli varie --- | | AIK STOCCOLMA vs MILAN | | 2-1 | |
---|
9 | 15/06/1949 | Amichevoli varie --- | | MALMOE vs MILAN | | 4-1 | |
Torna all'elenco
|