Antonio BUSINI (III)   


La scheda di ANTONIO BUSINI (III) ANTONIO BUSINI (III): le graduatorie
Tutte le panchine di ANTONIO BUSINI (III) ANTONIO BUSINI (III) e i calciatori del Milan


I RISULTATI DI ANTONIO BUSINI (III) PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Campionato Alta Italia 40 19 8 13 63 52 +11   20 12 3 5 42 24 +18   20 7 5 8 21 28 -7
Serie A 263 146 66 51 607 308 +299   131 91 27 13 371 124 +247   132 55 39 38 236 184 +52
Spareggio per accesso girone Finale 2 1 1 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 1 1 0
Coppa Italia 2 1 0 1 5 3 +2   1 0 0 1 0 2 -2   1 1 0 0 5 1 +4
Coppa Latina 4 3 0 1 13 7 +6   2 2 0 0 9 1 +8   2 1 0 1 4 6 -2
TOTALE 311 170 75 66 691 372 +319   155 106 30 19 424 152 +272   156 64 45 47 267 220 +47


I RISULTATI DI ANTONIO BUSINI (III) STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1940-1941 32 13 10 9 60 37 +23   16 7 5 4 33 16 +17   16 6 5 5 27 21 +6
1945-1946 42 20 9 13 66 54 +12   21 13 3 5 44 25 +19   21 7 6 8 22 29 -7
1946-1947 38 19 12 7 75 52 +23   19 10 6 3 42 25 +17   19 9 6 4 33 27 +6
1948-1949 38 21 8 9 83 52 +31   19 15 3 1 50 17 +33   19 6 5 8 33 35 -2
1949-1950 38 27 3 8 118 45 +73   19 16 2 1 73 15 +58   19 11 1 7 45 30 +15
1950-1951 40 28 8 4 116 40 +76   21 17 1 3 72 19 +53   19 11 7 1 44 21 +23
1951-1952 38 20 13 5 87 41 +46   19 14 5 0 55 17 +38   19 6 8 5 32 24 +8
1952-1953 36 18 9 9 68 40 +28   17 12 3 2 45 15 +30   19 6 6 7 23 25 -2
1953-1954 9 4 3 2 18 11 +7   4 2 2 0 10 3 +7   5 2 1 2 8 8 0
TOTALE 311 170 75 66 691 372 +319   155 106 30 19 424 152 +272   156 64 45 47 267 220 +47


I RISULTATI DI ANTONIO BUSINI (III) PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Torino 18 9 2 7 46 29 +17   9 6 1 2 26 8 +18   9 3 1 5 20 21 -1
  Juventus 18 5 9 4 32 25 +7   9 1 6 2 12 12 0   9 4 3 2 20 13 +7
  Triestina 17 12 5 0 39 13 +26   9 8 1 0 26 5 +21   8 4 4 0 13 8 +5
  Atalanta 17 7 6 4 39 31 +8   9 4 4 1 22 16 +6   8 3 2 3 17 15 +2
  Internazionale 17 7 3 7 29 32 -3   8 4 0 4 14 14 0   9 3 3 3 15 18 -3
  Bologna 16 7 5 4 29 21 +8   8 4 3 1 21 10 +11   8 3 2 3 8 11 -3
  Lazio 15 4 8 3 19 14 +5   8 3 3 2 11 6 +5   7 1 5 1 8 8 0
  Fiorentina 14 10 2 2 33 16 +17   7 6 1 0 18 7 +11   7 4 1 2 15 9 +6
  Roma 14 8 2 4 30 17 +13   7 6 0 1 21 7 +14   7 2 2 3 9 10 -1
  Novara 13 10 1 2 39 13 +26   7 6 1 0 28 5 +23   6 4 0 2 11 8 +3
  Sampdoria 13 8 1 4 25 16 +9   6 6 0 0 15 5 +10   7 2 1 4 10 11 -1
  Genoa 13 7 3 3 26 8 +18   7 5 2 0 20 4 +16   6 2 1 3 6 4 +2
  Napoli 13 7 2 4 29 21 +8   6 4 1 1 17 10 +7   7 3 1 3 12 11 +1
  Palermo 11 9 1 1 34 6 +28   5 5 0 0 24 2 +22   6 4 1 1 10 4 +6
  Bari 10 8 0 2 36 7 +29   5 4 0 1 26 4 +22   5 4 0 1 10 3 +7
  Pro Patria 10 7 2 1 30 11 +19   5 5 0 0 21 4 +17   5 2 2 1 9 7 +2
  Lucchese 8 7 1 0 26 3 +23   4 4 0 0 12 0 +12   4 3 1 0 14 3 +11
  Padova 8 7 0 1 22 11 +11   4 4 0 0 12 3 +9   4 3 0 1 10 8 +2
  Como 8 5 2 1 23 12 +11   4 3 1 0 14 5 +9   4 2 1 1 9 7 +2
  Venezia 8 4 4 0 12 5 +7   4 3 1 0 7 3 +4   4 1 3 0 5 2 +3
  Udinese 7 2 5 0 10 5 +5   3 1 2 0 6 2 +4   4 1 3 0 4 3 +1
  Brescia 6 3 2 1 9 7 +2   3 3 0 0 7 3 +4   3 0 2 1 2 4 -2
  Modena 6 2 3 1 9 5 +4   3 2 1 0 7 2 +5   3 0 2 1 2 3 -1
  Livorno 6 2 2 2 12 7 +5   3 2 1 0 9 2 +7   3 0 1 2 3 5 -2
  S.P.A.L. 4 2 2 0 5 3 +2   2 1 1 0 2 1 +1   2 1 1 0 3 2 +1
  Vicenza 4 1 1 2 9 11 -2   2 0 0 2 4 7 -3   2 1 1 0 5 4 +1
  Sampiedarenese 2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 2 1 +1
  Alessandria 2 1 0 1 5 4 +1   1 1 0 0 4 0 +4   1 0 0 1 1 4 -3
  Pro Livorno 2 1 0 1 1 1 0   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 0 1 -1
  Andrea Doria 2 1 0 1 3 3 0   1 0 0 1 1 2 -1   1 1 0 0 2 1 +1
  Legnano 2 1 0 1 5 3 +2   1 1 0 0 4 1 +3   1 0 0 1 1 2 -1
  Ambrosiana-Inter 2 0 1 1 2 3 -1   1 0 0 1 0 1 -1   1 0 1 0 2 2 0
  Lille 1 1 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 5 0 +5   0 0 0 0 0 0 0
  Sporting Lisbona 1 1 0 0 4 3 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 4 3 +1
  Casale 1 1 0 0 5 1 +4   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 5 1 +4
  Atletico Madrid 1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Stade Reims 1 0 0 1 0 3 -3   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 3 -3


Torna indietro