|
I GOLEADOR ROSSONERI
Gol fatti in Campionati bellici
RANK |
GIOCATORE |
PRESENZE | MINUTI | GOL FATTI  | RIGORI | MEDIA GOL | MINUTI PER GOL |
1° | Aldo CEVENINI (I) | A | 42 | 3.780 | 57 | 3 | 1,36 | 66,32 |
---|
2° | Gustavo ZACCHI | A | 13 | 1.170 | 11 | 0 | 0,85 | 106,36 |
---|
3° | Romolo FERRARIO | A | 17 | 1.530 | 9 | 1 | 0,53 | 170,00 |
---|
4° | Bruno ARCARI (IV) | A | 19 | 1.710 | 8 | 4 | 0,42 | 213,75 |
---|
5° | Carlo CEVENINI (V) | A | 14 | 1.260 | 7 | 0 | 0,50 | 180,00 |
---|
6° | Umberto GUARNIERI | A | 20 | 1.800 | 6 | 0 | 0,30 | 300,00 |
---|
7° | Luigi CEVENINI (III) | A | 7 | 595 | 6 | 1 | 0,86 | 99,17 |
---|
8° | Giorgio GRANATA | C | 25 | 2.250 | 6 | 0 | 0,24 | 375,00 |
---|
9° | Mario BEGNI | A | 19 | 1.710 | 5 | 0 | 0,26 | 342,00 |
---|
10° | Francesco SOLDERA (I) | C | 40 | 3.585 | 5 | 0 | 0,13 | 717,00 |
---|
11° | Walter DEL MEDICO | A | 14 | 1.260 | 5 | 0 | 0,36 | 252,00 |
---|
12° | Aldo BOFFI | A | 7 | 630 | 5 | 0 | 0,71 | 126,00 |
---|
13° | Romano PENZO (I) | A | 11 | 990 | 5 | 0 | 0,45 | 198,00 |
---|
14° | Augusto Gaetano AVANZINI | C | 9 | 810 | 4 | 0 | 0,44 | 202,50 |
---|
15° | Edoardo MARIANI | A | 8 | 720 | 4 | 0 | 0,50 | 180,00 |
---|
16° | Armando MARINI | A | 3 | 270 | 3 | 0 | 1,00 | 90,00 |
---|
17° | Alessandro SCARIONI (II) | C | 20 | 1.800 | 2 | 1 | 0,10 | 900,00 |
---|
18° | Arturo CROTTINI | A | 1 | 90 | 2 | 0 | 2,00 | 45,00 |
---|
19° | Ernesto MORANDI | C | 21 | 1.890 | 2 | 0 | 0,10 | 945,00 |
---|
20° | Giuseppe ANTONINI (I) | C | 13 | 1.170 | 1 | 0 | 0,08 | 1.170,00 |
---|
21° | Federico ORLANDI | A | 4 | 360 | 1 | 0 | 0,25 | 360,00 |
---|
22° | Bruno MAZZA | A | 3 | 270 | 1 | 0 | 0,33 | 270,00 |
---|
23° | Andrea BONOMI | D | 23 | 2.070 | 1 | 0 | 0,04 | 2.070,00 |
---|
24° | Anselmo GREPPI | C | 18 | 1.620 | 1 | 0 | 0,06 | 1.620,00 |
---|
25° | Pietro POINI | A | 7 | 630 | 1 | 0 | 0,14 | 630,00 |
---|
26° | Cesare LOVATI | C | 14 | 1.260 | 1 | 0 | 0,07 | 1.260,00 |
---|
27° | Romeo MENTI (III) | A | 9 | 810 | 1 | 0 | 0,11 | 810,00 |
---|
28° | Louis VAN HEGE | A | 4 | 360 | 1 | 0 | 0,25 | 360,00 |
---|
29° | Luigi ANDREOLI | D | 20 | 1.800 | 1 | 0 | 0,05 | 1.800,00 |
---|
30° | Paolo TODESCHINI | C | 30 | 2.700 | 1 | 0 | 0,03 | 2.700,00 |
---|
31° | Luigi GANELLI (II) | C | 15 | 1.350 | 1 | 0 | 0,07 | 1.350,00 |
Torna indietro
|