|
I GOLEADOR ROSSONERI
Gol fatti in Serie A
RANK |
GIOCATORE |
PRESENZE | MINUTI | GOL FATTI  | RIGORI | MEDIA GOL | MINUTI PER GOL |
1° | Gunnar NORDAHL (III) | A | 257 | 23.102 | 210 | 1 | 0,82 | 110,01 |
---|
2° | Andriy SHEVCHENKO | A | 226 | 17.195 | 127 | 23 | 0,56 | 135,39 |
---|
3° | Gianni RIVERA | C | 501 | 44.657 | 122 | 26 | 0,24 | 366,04 |
---|
4° | José ALTAFINI | A | 205 | 18.324 | 120 | 0 | 0,59 | 152,70 |
---|
5° | Aldo BOFFI | A | 163 | 14.670 | 109 | 6 | 0,67 | 134,59 |
---|
6° | Marco VAN BASTEN | A | 147 | 12.470 | 90 | 24 | 0,61 | 138,56 |
---|
7° | Renzo BURINI | A | 190 | 17.100 | 87 | 6 | 0,46 | 196,55 |
---|
8° | Nils Erik LIEDHOLM (I) | C | 359 | 32.310 | 81 | 26 | 0,23 | 398,89 |
---|
9° | Ricardo KAKÀ | C | 223 | 17.887 | 77 | 19 | 0,35 | 232,30 |
---|
10° | Zlatan IBRAHIMOVIC | A | 125 | 9.366 | 76 | 19 | 0,61 | 123,24 |
---|
11° | Filippo INZAGHI (I) | A | 202 | 11.697 | 73 | 1 | 0,36 | 160,23 |
---|
12° | Pierino PRATI (II) | A | 143 | 12.493 | 72 | 6 | 0,50 | 173,51 |
---|
13° | Pietro Sante ARCARI (III) | A | 183 | 16.470 | 68 | 9 | 0,37 | 242,21 |
---|
14° | Giovanni MORETTI | A | 207 | 18.614 | 61 | 1 | 0,29 | 305,15 |
---|
15° | Albertino BIGON (I) | C | 218 | 19.094 | 56 | 0 | 0,26 | 340,96 |
---|
16° | Hector PURICELLI | A | 114 | 10.257 | 55 | 0 | 0,48 | 186,49 |
---|
17° | Carlo ANNOVAZZI | C | 281 | 25.290 | 54 | 11 | 0,19 | 468,33 |
---|
18° | Rafael LEÃO | A | 191 | 12.778 | 53 | 0 | 0,28 | 241,09 |
---|
19° | Pietro Paolo VIRDIS | A | 135 | 10.658 | 53 | 9 | 0,39 | 201,09 |
---|
20° | Riccardo CARAPELLESE | A | 106 | 9.518 | 52 | 0 | 0,49 | 183,04 |
---|
21° | Alexandre PATO | A | 117 | 7.686 | 51 | 0 | 0,44 | 150,71 |
---|
22° | Daniele MASSARO | A | 208 | 13.383 | 50 | 0 | 0,24 | 267,66 |
---|
23° | Marco SIMONE | A | 177 | 10.375 | 49 | 4 | 0,28 | 211,73 |
---|
24° | Juan Alberto SCHIAFFINO | C | 149 | 13.356 | 47 | 1 | 0,32 | 284,17 |
---|
25° | Clarence SEEDORF (I) | C | 300 | 22.319 | 47 | 0 | 0,16 | 474,87 |
---|
26° | Carlo GALLI | A | 112 | 10.035 | 47 | 3 | 0,42 | 213,51 |
---|
27° | George WEAH | A | 114 | 9.680 | 46 | 0 | 0,40 | 210,43 |
---|
28° | Angelo Benedicto SORMANI | A | 134 | 12.043 | 45 | 4 | 0,34 | 267,62 |
---|
29° | Gastone BEAN | A | 87 | 7.830 | 39 | 0 | 0,45 | 200,77 |
---|
30° | Olivier GIROUD | A | 97 | 6.419 | 39 | 9 | 0,40 | 164,59 |
---|
31° | Gunnar GREN | C | 133 | 11.970 | 38 | 10 | 0,29 | 315,00 |
---|
32° | Giancarlo DANOVA | A | 77 | 6.930 | 38 | 0 | 0,49 | 182,37 |
---|
33° | Ruud GULLIT | A | 125 | 10.061 | 38 | 0 | 0,30 | 264,76 |
---|
34° | Luciano CHIARUGI | A | 104 | 9.203 | 37 | 1 | 0,36 | 248,73 |
---|
35° | Oliver BIERHOFF | A | 91 | 7.193 | 36 | 3 | 0,40 | 199,81 |
---|
36° | Mario ROMANI | A | 80 | 7.200 | 36 | 0 | 0,45 | 200,00 |
---|
37° | Alberto GILARDINO | A | 94 | 6.540 | 36 | 1 | 0,38 | 181,67 |
---|
38° | Franck KESSIÉ | C | 174 | 14.753 | 35 | 21 | 0,20 | 421,51 |
---|
39° | AMARILDO | A | 107 | 9.540 | 32 | 0 | 0,30 | 298,13 |
---|
40° | Romeo BENETTI (II) | C | 170 | 15.235 | 32 | 3 | 0,19 | 476,09 |
---|
41° | Andrea PIRLO | C | 284 | 22.496 | 32 | 14 | 0,11 | 703,00 |
---|
42° | Carlos BACCA | A | 70 | 5.297 | 31 | 6 | 0,44 | 170,87 |
---|
43° | Mario MAGNOZZI (II) | C | 97 | 8.710 | 31 | 0 | 0,32 | 280,97 |
---|
44° | Egidio CALLONI | A | 101 | 7.920 | 31 | 7 | 0,31 | 255,48 |
---|
45° | Giacomo BONAVENTURA | C | 155 | 11.582 | 30 | 0 | 0,19 | 386,07 |
---|
46° | Gino CAPPELLO (IV) | A | 74 | 6.660 | 30 | 1 | 0,41 | 222,00 |
---|
47° | Theo HERNÁNDEZ (II) | D | 188 | 16.108 | 30 | 3 | 0,16 | 536,93 |
---|
48° | Massimo AMBROSINI | C | 344 | 22.817 | 29 | 0 | 0,08 | 786,79 |
---|
49° | Paolo MALDINI | D | 647 | 56.459 | 29 | 0 | 0,04 | 1.946,86 |
---|
50° | Jorgen Leschly SOERENSEN | A | 64 | 5.760 | 28 | 1 | 0,44 | 205,71 |
---|
51° | Mario BALOTELLI | A | 63 | 4.265 | 27 | 9 | 0,43 | 157,96 |
---|
52° | Aldo MALDERA (III) | D | 201 | 17.722 | 27 | 0 | 0,13 | 656,37 |
---|
53° | Ante REBIC | A | 100 | 5.061 | 27 | 0 | 0,27 | 187,44 |
---|
54° | Amleto FRIGNANI | A | 135 | 12.150 | 26 | 0 | 0,19 | 467,31 |
---|
55° | Bruno MORA | A | 116 | 10.440 | 26 | 3 | 0,22 | 401,54 |
---|
56° | ROBINHO | A | 108 | 6.346 | 25 | 1 | 0,23 | 253,84 |
---|
57° | Giuseppe SANTAGOSTINO | A | 63 | 5.670 | 23 | 1 | 0,37 | 246,52 |
---|
58° | Hakan ÇALHANOGLU | C | 135 | 10.476 | 22 | 2 | 0,16 | 476,18 |
---|
59° | LEONARDO | A | 97 | 5.275 | 22 | 0 | 0,23 | 239,77 |
---|
60° | Giuseppe ANTONINI (I) | C | 254 | 22.859 | 22 | 0 | 0,09 | 1.039,05 |
---|
61° | Jon Dahl TOMASSON | A | 75 | 3.812 | 22 | 1 | 0,29 | 173,27 |
---|
62° | Ared GIMONA | A | 59 | 5.310 | 21 | 0 | 0,36 | 252,86 |
---|
63° | Aurelio SANTAGOSTINO (II) | A | 41 | 3.690 | 21 | 0 | 0,51 | 175,71 |
---|
64° | Christian PULISIC | C | 61 | 4.354 | 21 | 3 | 0,34 | 207,33 |
---|
65° | Stephan EL SHAARAWY | A | 83 | 5.050 | 21 | 0 | 0,25 | 240,48 |
---|
66° | Zvonimir BOBAN | C | 178 | 12.950 | 21 | 4 | 0,12 | 616,67 |
---|
67° | Giampaolo PAZZINI | A | 74 | 3.246 | 21 | 6 | 0,28 | 154,57 |
---|
68° | SUSO | C | 126 | 10.331 | 21 | 0 | 0,17 | 491,95 |
---|
69° | Demetrio ALBERTINI | C | 293 | 23.053 | 21 | 10 | 0,07 | 1.097,76 |
---|
70° | RONALDINHO | A | 76 | 5.106 | 20 | 7 | 0,26 | 255,30 |
---|
71° | Egidio CAPRA (II) | A | 83 | 7.414 | 20 | 0 | 0,24 | 370,70 |
---|
72° | Dejan SAVICEVIC | C | 97 | 7.046 | 20 | 1 | 0,21 | 352,30 |
---|
73° | Luigi ROSELLINI | A | 88 | 7.903 | 20 | 0 | 0,23 | 395,15 |
---|
74° | Ernesto GRILLO | C | 79 | 7.088 | 19 | 0 | 0,24 | 373,05 |
---|
75° | Jean Pierre PAPIN | A | 40 | 3.107 | 18 | 1 | 0,45 | 172,61 |
---|
76° | SERGINHO | C | 185 | 11.379 | 18 | 2 | 0,10 | 632,17 |
---|
77° | Roberto DONADONI | C | 287 | 21.306 | 18 | 0 | 0,06 | 1.183,67 |
---|
78° | Jérémy MÉNEZ | A | 43 | 2.986 | 18 | 9 | 0,42 | 165,89 |
---|
79° | Giuliano FORTUNATO | A | 77 | 6.890 | 17 | 0 | 0,22 | 405,29 |
---|
80° | Mark Wayne HATELEY | A | 66 | 5.569 | 17 | 0 | 0,26 | 327,59 |
---|
81° | Roberto STERNISA | A | 50 | 4.464 | 16 | 0 | 0,32 | 279,00 |
---|
82° | Frank RIJKAARD | C | 142 | 12.309 | 16 | 0 | 0,11 | 769,31 |
---|
83° | Marco BORRIELLO (I) | A | 53 | 3.306 | 16 | 1 | 0,30 | 206,63 |
---|
84° | Giovanni Paolo LODETTI | C | 216 | 19.383 | 16 | 0 | 0,07 | 1.211,44 |
---|
85° | Giuseppe TORRIANI | A | 141 | 12.690 | 16 | 0 | 0,11 | 793,13 |
---|
86° | Paolo FERRARIO | A | 30 | 2.700 | 15 | 0 | 0,50 | 180,00 |
---|
87° | Stefano CHIODI | A | 50 | 4.259 | 14 | 8 | 0,28 | 304,21 |
---|
88° | Dino SANI | C | 63 | 5.558 | 14 | 0 | 0,22 | 397,00 |
---|
89° | Roberto ANTONELLI | A | 85 | 6.956 | 14 | 2 | 0,16 | 496,86 |
---|
90° | Amos MARIANI | A | 82 | 7.380 | 14 | 0 | 0,17 | 527,14 |
---|
91° | Mario RENOSTO (II) | A | 43 | 3.870 | 14 | 2 | 0,33 | 276,43 |
---|
92° | Alberico EVANI | C | 260 | 20.700 | 14 | 0 | 0,05 | 1.478,57 |
---|
93° | Julio Santiago VERNAZZA | A | 29 | 2.610 | 14 | 0 | 0,48 | 186,43 |
---|
94° | Giulio ROSSI | A | 70 | 6.297 | 13 | 0 | 0,19 | 484,38 |
---|
95° | Pietro Mario PASTORE | A | 30 | 2.700 | 13 | 1 | 0,43 | 207,69 |
---|
96° | Gianluigi LENTINI | C | 63 | 4.233 | 13 | 0 | 0,21 | 325,62 |
---|
97° | Krzysztof PIĄTEK | A | 36 | 2.597 | 13 | 3 | 0,36 | 199,77 |
---|
98° | Silvano VILLA (II) | A | 41 | 3.251 | 13 | 0 | 0,32 | 250,08 |
---|
99° | Sergio BATTISTINI | C | 88 | 7.761 | 13 | 0 | 0,15 | 597,00 |
---|
100° | Giorgio BIASIOLO (I) | C | 139 | 11.588 | 13 | 0 | 0,09 | 891,38 |
---|
101° | Pietro DEGANO | A | 36 | 3.240 | 13 | 0 | 0,36 | 249,23 |
---|
102° | Brahim DIAZ | C | 91 | 5.078 | 13 | 0 | 0,14 | 390,62 |
---|
103° | Paolo BARISON | A | 47 | 4.216 | 13 | 0 | 0,28 | 324,31 |
---|
104° | Patrick CUTRONE | A | 63 | 2.972 | 13 | 0 | 0,21 | 228,62 |
---|
105° | Franco BARESI (II) | D | 470 | 41.677 | 12 | 7 | 0,03 | 3.473,08 |
---|
106° | Kakhaber KALADZE | D | 194 | 15.745 | 12 | 0 | 0,06 | 1.312,08 |
---|
107° | Tijjani REIJNDERS | C | 64 | 5.162 | 12 | 0 | 0,19 | 430,17 |
---|
108° | Roberto BAGGIO (I) | C | 51 | 3.494 | 12 | 3 | 0,24 | 291,17 |
---|
109° | Mariano TANSINI | A | 43 | 3.870 | 12 | 3 | 0,28 | 322,50 |
---|
110° | Antonio NOCERINO | C | 74 | 5.304 | 12 | 0 | 0,16 | 442,00 |
---|
111° | Giuseppe SABADINI | D | 161 | 13.753 | 12 | 0 | 0,07 | 1.146,08 |
---|
112° | Nestor COMBIN | A | 50 | 4.244 | 11 | 0 | 0,22 | 385,82 |
---|
113° | Sulley MUNTARI | C | 70 | 4.628 | 11 | 0 | 0,16 | 420,73 |
---|
114° | Kevin-Prince BOATENG | C | 85 | 5.281 | 11 | 0 | 0,13 | 480,09 |
---|
115° | Eduardo RICAGNI | C | 43 | 3.870 | 11 | 0 | 0,26 | 351,82 |
---|
116° | Hernan CRESPO | A | 28 | 2.006 | 11 | 0 | 0,39 | 182,36 |
---|
117° | Gino PIVATELLI | C | 38 | 3.285 | 11 | 0 | 0,29 | 298,64 |
---|
118° | Giorgio Carlo DAL MONTE | A | 21 | 1.890 | 11 | 2 | 0,52 | 171,82 |
---|
119° | Carlo ANCELOTTI | C | 112 | 9.168 | 10 | 0 | 0,09 | 916,80 |
---|
120° | Vicente ARNONI | A | 48 | 4.320 | 10 | 2 | 0,21 | 432,00 |
---|
121° | Pietro BUSCAGLIA (I) | C | 40 | 3.576 | 10 | 0 | 0,25 | 357,60 |
---|
122° | Junior MESSIAS | C | 51 | 2.949 | 10 | 0 | 0,20 | 294,90 |
---|
123° | Paddy SLOAN | A | 30 | 2.700 | 9 | 0 | 0,30 | 300,00 |
---|
124° | Maurizio GANZ | A | 40 | 2.195 | 9 | 1 | 0,23 | 243,89 |
---|
125° | Keisuke HONDA | C | 81 | 5.297 | 9 | 0 | 0,11 | 588,56 |
---|
126° | Walter DEL MEDICO | A | 30 | 2.700 | 9 | 0 | 0,30 | 300,00 |
---|
127° | Giuseppe MEAZZA | A | 37 | 3.330 | 9 | 2 | 0,24 | 370,00 |
---|
128° | Christian PANUCCI (II) | D | 89 | 7.684 | 9 | 0 | 0,10 | 853,78 |
---|
129° | Walter DE VECCHI (II) | C | 58 | 5.113 | 9 | 0 | 0,16 | 568,11 |
---|
130° | Jimmy GREAVES | A | 10 | 900 | 9 | 4 | 0,90 | 100,00 |
---|
131° | Gennaro Ivan GATTUSO | C | 335 | 24.929 | 9 | 0 | 0,03 | 2.769,89 |
---|
132° | Mario TOSOLINI | A | 36 | 3.240 | 9 | 1 | 0,25 | 360,00 |
---|
133° | Elisio GABARDO (III) | C | 62 | 5.580 | 9 | 0 | 0,15 | 620,00 |
---|
134° | Ezio LOIK (II) | C | 54 | 4.860 | 9 | 0 | 0,17 | 540,00 |
---|
135° | RONALDO | A | 20 | 1.379 | 9 | 0 | 0,45 | 153,22 |
---|
136° | Davide CALABRIA | D | 210 | 15.516 | 9 | 0 | 0,04 | 1.724,00 |
---|
137° | Kurt HAMRIN | A | 36 | 3.148 | 9 | 0 | 0,25 | 349,78 |
---|
138° | Agostino DI BARTOLOMEI | C | 88 | 7.777 | 9 | 3 | 0,10 | 864,11 |
---|
139° | Rocco RANELLI | A | 18 | 1.610 | 8 | 0 | 0,44 | 201,25 |
---|
140° | Angelo BOLLANO BISIO | A | 25 | 2.250 | 8 | 1 | 0,32 | 281,25 |
---|
141° | Enrico Aldo CANDIANI (II) | A | 22 | 1.980 | 8 | 0 | 0,36 | 247,50 |
---|
142° | Mauro TASSOTTI | D | 363 | 30.641 | 8 | 0 | 0,02 | 3.830,13 |
---|
143° | Alessio ROMAGNOLI | D | 197 | 16.908 | 8 | 0 | 0,04 | 2.113,50 |
---|
144° | Gianluca LAPADULA | A | 27 | 1.255 | 8 | 2 | 0,30 | 156,88 |
---|
145° | M'Baye NIANG | A | 67 | 3.469 | 8 | 3 | 0,12 | 433,63 |
---|
146° | Albano VICARIOTTO | A | 29 | 2.610 | 8 | 0 | 0,28 | 326,25 |
---|
147° | Renato RACCIS | A | 26 | 2.340 | 8 | 1 | 0,31 | 292,50 |
---|
148° | Riccardo MONTOLIVO | C | 129 | 10.370 | 8 | 0 | 0,06 | 1.296,25 |
---|
149° | Noah OKAFOR | A | 39 | 1.282 | 7 | 0 | 0,18 | 183,14 |
---|
150° | Walter NOVELLINO (I) | C | 86 | 7.595 | 7 | 0 | 0,08 | 1.085,00 |
---|
151° | Giuseppe Oscar DAMIANI | A | 26 | 1.770 | 7 | 0 | 0,27 | 252,86 |
---|
152° | Gabriello CAROTTI | C | 46 | 2.464 | 7 | 1 | 0,15 | 352,00 |
---|
153° | Samuel CASTILLEJO | A | 86 | 3.520 | 7 | 1 | 0,08 | 502,86 |
---|
154° | Remo COSSIO | A | 37 | 3.290 | 7 | 1 | 0,19 | 470,00 |
---|
155° | Ernesto CUCCHIARONI | A | 40 | 3.600 | 7 | 0 | 0,18 | 514,29 |
---|
156° | Antonio CASSANO | A | 33 | 1.927 | 7 | 2 | 0,21 | 275,29 |
---|
157° | Mathieu FLAMINI | C | 96 | 6.001 | 7 | 0 | 0,07 | 857,29 |
---|
158° | Klaas Jan HUNTELAAR | A | 25 | 1.042 | 7 | 1 | 0,28 | 148,86 |
---|
159° | Sandro TONALI | C | 95 | 6.642 | 7 | 0 | 0,07 | 948,86 |
---|
160° | Ruben BURIANI | C | 108 | 9.590 | 7 | 2 | 0,06 | 1.370,00 |
---|
161° | Angelo COLOMBO | C | 77 | 5.911 | 7 | 0 | 0,09 | 844,43 |
---|
162° | Arturo SILVESTRI | D | 158 | 14.220 | 7 | 0 | 0,04 | 2.031,43 |
---|
163° | Alessandro NESTA | D | 224 | 18.965 | 7 | 0 | 0,03 | 2.709,29 |
---|
164° | Ismael BENNACER | C | 137 | 8.773 | 7 | 1 | 0,05 | 1.253,29 |
---|
165° | Fikayo TOMORI | D | 121 | 10.037 | 6 | 0 | 0,05 | 1.672,83 |
---|
166° | Mario DAVID | C | 114 | 10.143 | 6 | 2 | 0,05 | 1.690,50 |
---|
167° | Andrés GUGLIELMINPIETRO | C | 57 | 3.803 | 6 | 0 | 0,11 | 633,83 |
---|
168° | Alfio Giuseppe FONTANA | C | 147 | 13.230 | 6 | 1 | 0,04 | 2.205,00 |
---|
169° | Luigi Oscar MORONI | C | 96 | 8.563 | 6 | 0 | 0,06 | 1.427,17 |
---|
170° | Giuseppe RINALDI (I) | A | 12 | 1.080 | 6 | 0 | 0,50 | 180,00 |
---|
171° | Alexis SAELEMAEKERS | C | 112 | 6.067 | 6 | 0 | 0,05 | 1.011,17 |
---|
172° | Philippe MEXÈS | D | 86 | 7.380 | 6 | 0 | 0,07 | 1.230,00 |
---|
173° | Ruben LOFTUS-CHEEK | C | 43 | 2.770 | 6 | 0 | 0,14 | 461,67 |
---|
174° | Diego FUSER | C | 35 | 1.558 | 6 | 0 | 0,17 | 259,67 |
---|
175° | Nigel DE JONG | C | 79 | 6.663 | 6 | 0 | 0,08 | 1.110,50 |
---|
176° | Gonzalo HIGUAIN | A | 15 | 1.280 | 6 | 0 | 0,40 | 213,33 |
---|
177° | Patrick KLUIVERT | A | 27 | 2.091 | 6 | 0 | 0,22 | 348,50 |
---|
178° | Nikola KALINIC | A | 31 | 1.834 | 6 | 0 | 0,19 | 305,67 |
---|
179° | Luka JOVIC | A | 30 | 989 | 6 | 0 | 0,20 | 164,83 |
---|
180° | Per BREDESEN | C | 27 | 2.430 | 6 | 0 | 0,22 | 405,00 |
---|
181° | Paolo DI CANIO | A | 37 | 1.122 | 6 | 0 | 0,16 | 187,00 |
---|
182° | Stefano ERANIO | C | 98 | 6.346 | 6 | 0 | 0,06 | 1.057,67 |
---|
183° | Valentino VALLI | A | 17 | 1.530 | 5 | 0 | 0,29 | 306,00 |
---|
184° | Umberto MENTI (II) | A | 28 | 2.520 | 5 | 0 | 0,18 | 504,00 |
---|
185° | Marcel DESAILLY (II) | C | 137 | 12.060 | 5 | 0 | 0,04 | 2.412,00 |
---|
186° | JOSÉ MARI | A | 52 | 2.798 | 5 | 0 | 0,10 | 559,60 |
---|
187° | Arrigo MORSELLI | C | 26 | 2.325 | 5 | 2 | 0,19 | 465,00 |
---|
188° | Giancarlo BACCI | C | 15 | 1.350 | 5 | 0 | 0,33 | 270,00 |
---|
189° | Vinicio VERZA | C | 50 | 4.432 | 5 | 0 | 0,10 | 886,40 |
---|
190° | Mario PASALIC | C | 24 | 1.762 | 5 | 0 | 0,21 | 352,40 |
---|
191° | Romano FOGLI | C | 43 | 2.848 | 5 | 0 | 0,12 | 569,60 |
---|
192° | Emiliano FARINA | A | 7 | 630 | 5 | 0 | 0,71 | 126,00 |
---|
193° | Luigi CRESTA (I) | C | 57 | 5.075 | 5 | 0 | 0,09 | 1.015,00 |
---|
194° | Alvaro MORATA | A | 16 | 1.104 | 5 | 0 | 0,31 | 220,80 |
---|
195° | RIVALDO | A | 22 | 1.510 | 5 | 0 | 0,23 | 302,00 |
---|
196° | Giovanni STROPPA | C | 54 | 2.590 | 5 | 0 | 0,09 | 518,00 |
---|
197° | THIAGO SILVA | D | 93 | 8.111 | 5 | 0 | 0,05 | 1.622,20 |
---|
198° | Roberto ROSATO (I) | D | 187 | 16.075 | 5 | 0 | 0,03 | 3.215,00 |
---|
199° | Luther BLISSETT | A | 30 | 2.621 | 5 | 0 | 0,17 | 524,20 |
---|
200° | Christophe DUGARRY | A | 21 | 969 | 5 | 0 | 0,24 | 193,80 |
---|
201° | Amedeo DEGLI ESPOSTI | A | 26 | 2.340 | 5 | 0 | 0,19 | 468,00 |
---|
202° | Paolo TODESCHINI | C | 79 | 7.110 | 4 | 0 | 0,05 | 1.777,50 |
---|
203° | Manuel RUI COSTA | C | 124 | 7.619 | 4 | 0 | 0,03 | 1.904,75 |
---|
204° | Massimo SILVA | A | 20 | 1.766 | 4 | 0 | 0,20 | 441,50 |
---|
205° | LUIZ ADRIANO | A | 33 | 1.305 | 4 | 1 | 0,12 | 326,25 |
---|
206° | Cristian BROCCHI | C | 99 | 5.075 | 4 | 1 | 0,04 | 1.268,75 |
---|
207° | Samuel CHUKWUEZE | A | 45 | 1.808 | 4 | 0 | 0,09 | 452,00 |
---|
208° | Fabio CAPELLO | C | 65 | 5.294 | 4 | 0 | 0,06 | 1.323,50 |
---|
209° | Oliviero CONTI | A | 9 | 720 | 4 | 0 | 0,44 | 180,00 |
---|
210° | Giorgio MORINI | C | 75 | 6.255 | 4 | 0 | 0,05 | 1.563,75 |
---|
211° | Adil RAMI | D | 39 | 3.149 | 4 | 0 | 0,10 | 787,25 |
---|
212° | Elio ONORATO | A | 12 | 1.080 | 4 | 0 | 0,33 | 270,00 |
---|
213° | Fabio BORINI | A | 51 | 2.731 | 4 | 0 | 0,08 | 682,75 |
---|
214° | Ernesto Attila KOSSOVEL | A | 56 | 4.982 | 4 | 0 | 0,07 | 1.245,50 |
---|
215° | Francesco VINCENZI | A | 20 | 1.281 | 4 | 0 | 0,20 | 320,25 |
---|
216° | Marcos CAFU | D | 119 | 8.947 | 4 | 0 | 0,03 | 2.236,75 |
---|
217° | Marek JANKULOVSKI | D | 117 | 7.621 | 4 | 0 | 0,03 | 1.905,25 |
---|
218° | Benedetto STELLA | A | 41 | 3.690 | 4 | 0 | 0,10 | 922,50 |
---|
219° | Bruno ARCARI (IV) | A | 24 | 2.160 | 4 | 0 | 0,17 | 540,00 |
---|
220° | ALEX | D | 46 | 3.491 | 4 | 0 | 0,09 | 872,75 |
---|
221° | Luca ANTONELLI | D | 54 | 3.844 | 4 | 0 | 0,07 | 961,00 |
---|
222° | Arrigo FIBBI | C | 14 | 1.260 | 4 | 0 | 0,29 | 315,00 |
---|
223° | Christian ZIEGE | D | 39 | 2.608 | 4 | 0 | 0,10 | 652,00 |
---|
224° | Juraj KUCKA | C | 59 | 4.160 | 4 | 0 | 0,07 | 1.040,00 |
---|
225° | Adel TAARABT | C | 14 | 1.080 | 4 | 0 | 0,29 | 270,00 |
---|
226° | Gerard DEULOFEU | A | 17 | 1.462 | 4 | 0 | 0,24 | 365,50 |
---|
227° | Benigno DE GRANDI | C | 42 | 3.780 | 3 | 0 | 0,07 | 1.260,00 |
---|
228° | Lino GOLIN | A | 25 | 1.658 | 3 | 0 | 0,12 | 552,67 |
---|
229° | Mario BERGAMASCHI | D | 132 | 11.880 | 3 | 0 | 0,02 | 3.960,00 |
---|
230° | Mattia DESTRO | A | 15 | 843 | 3 | 0 | 0,20 | 281,00 |
---|
231° | Guido CORBELLI | C | 28 | 2.520 | 3 | 0 | 0,11 | 840,00 |
---|
232° | Matteo GABBIA | D | 73 | 5.097 | 3 | 0 | 0,04 | 1.699,00 |
---|
233° | Sergio MADDÈ | C | 42 | 3.780 | 3 | 0 | 0,07 | 1.260,00 |
---|
234° | Ricardo OLIVEIRA | A | 26 | 1.312 | 3 | 0 | 0,12 | 437,33 |
---|
235° | Luigi MALDERA (I) | D | 47 | 4.015 | 3 | 0 | 0,06 | 1.338,33 |
---|
236° | Enrico BONIFORTI (II) | D | 96 | 8.618 | 3 | 3 | 0,03 | 2.872,67 |
---|
237° | Urby EMANUELSON | C | 75 | 4.472 | 3 | 0 | 0,04 | 1.490,67 |
---|
238° | Cesare MALDINI | D | 347 | 31.122 | 3 | 0 | 0,01 | 10.374,00 |
---|
239° | Pierre KALULU | D | 84 | 5.582 | 3 | 0 | 0,04 | 1.860,67 |
---|
240° | Bruno CHIZZO | C | 25 | 2.206 | 3 | 0 | 0,12 | 735,33 |
---|
241° | Luigi ZORZI (I) | D | 62 | 5.580 | 3 | 1 | 0,05 | 1.860,00 |
---|
242° | Graziano MANNARI | A | 18 | 850 | 3 | 0 | 0,17 | 283,33 |
---|
243° | Giuseppe GALDERISI | A | 21 | 1.278 | 3 | 0 | 0,14 | 426,00 |
---|
244° | Krkic BOJAN | A | 19 | 727 | 3 | 0 | 0,16 | 242,33 |
---|
245° | Pietro PASINATI | A | 21 | 1.890 | 3 | 0 | 0,14 | 630,00 |
---|
246° | Andrea ICARDI | D | 82 | 6.651 | 3 | 0 | 0,04 | 2.217,00 |
---|
247° | Giovanni TRAPATTONI | C | 274 | 24.081 | 3 | 0 | 0,01 | 8.027,00 |
---|
248° | Ignazio ABATE | D | 243 | 19.239 | 3 | 0 | 0,01 | 6.413,00 |
---|
249° | Emanuele DEL VECCHIO | A | 9 | 810 | 3 | 0 | 0,33 | 270,00 |
---|
250° | Filippo GALLI | D | 217 | 17.673 | 3 | 0 | 0,01 | 5.891,00 |
---|
251° | Alessandro COSTACURTA | D | 458 | 37.647 | 3 | 1 | 0,01 | 12.549,00 |
---|
252° | Giorgio ROGNONI | A | 54 | 3.845 | 3 | 0 | 0,06 | 1.281,67 |
---|
253° | Alessandro FLORENZI | D | 61 | 3.076 | 3 | 0 | 0,05 | 1.025,33 |
---|
254° | Andrea BONOMI | D | 229 | 20.610 | 3 | 0 | 0,01 | 6.870,00 |
---|
255° | Eros BERALDO | D | 108 | 9.720 | 3 | 0 | 0,03 | 3.240,00 |
---|
256° | Cosmin CONTRA | D | 29 | 1.924 | 3 | 0 | 0,10 | 641,33 |
---|
257° | Riccardo SOGLIANO | C | 57 | 4.559 | 3 | 0 | 0,05 | 1.519,67 |
---|
258° | Andrea POLI | C | 90 | 4.566 | 3 | 0 | 0,03 | 1.522,00 |
---|
259° | Filippo MANIERO | A | 13 | 453 | 3 | 0 | 0,23 | 151,00 |
---|
260° | Leandro REMONDINI (I) | C | 84 | 7.560 | 3 | 0 | 0,04 | 2.520,00 |
---|
261° | Massimo AGOSTINI | A | 15 | 645 | 2 | 0 | 0,13 | 322,50 |
---|
262° | Giuseppe BONIZZONI | D | 248 | 22.320 | 2 | 2 | 0,01 | 11.160,00 |
---|
263° | Paolo SILVESTRI | A | 20 | 1.800 | 2 | 0 | 0,10 | 900,00 |
---|
264° | Elpidio COPPA | A | 11 | 990 | 2 | 0 | 0,18 | 495,00 |
---|
265° | André SILVA | A | 25 | 984 | 2 | 0 | 0,08 | 492,00 |
---|
266° | Giuseppe FAVALLI | D | 80 | 5.846 | 2 | 0 | 0,03 | 2.923,00 |
---|
267° | Tommaso POBEGA | D | 30 | 1.191 | 2 | 0 | 0,07 | 595,50 |
---|
268° | Joe JORDAN | A | 22 | 1.606 | 2 | 0 | 0,09 | 803,00 |
---|
269° | Paolo ROSSI | A | 20 | 1.721 | 2 | 0 | 0,10 | 860,50 |
---|
270° | Maurizio TURONE | D | 136 | 11.371 | 2 | 0 | 0,01 | 5.685,50 |
---|
271° | Leonardo BONUCCI | D | 35 | 3.085 | 2 | 0 | 0,06 | 1.542,50 |
---|
