|
I GOLEADOR ROSSONERI
Gol fatti in Ante girone unico
RANK |
GIOCATORE |
PRESENZE | MINUTI | GOL FATTI  | RIGORI | MEDIA GOL | MINUTI PER GOL |
1° | Louis VAN HEGE | A | 88 | 7.900 | 97 | 5 | 1,10 | 81,44 |
---|
2° | Giuseppe SANTAGOSTINO | A | 170 | 15.148 | 82 | 7 | 0,48 | 184,73 |
---|
3° | Pietro Mario PASTORE | A | 58 | 5.220 | 39 | 2 | 0,67 | 133,85 |
---|
4° | Alessandro SAVELLI | A | 78 | 7.018 | 36 | 0 | 0,46 | 194,94 |
---|
5° | Romolo FERRARIO | A | 54 | 4.860 | 33 | 1 | 0,61 | 147,27 |
---|
6° | Rodolfo OSTROMANN (II) | A | 72 | 6.441 | 33 | 0 | 0,46 | 195,18 |
---|
7° | Amedeo VARESE | A | 33 | 2.970 | 32 | 0 | 0,97 | 92,81 |
---|
8° | Carlo CEVENINI (V) | A | 77 | 6.925 | 27 | 4 | 0,35 | 256,48 |
---|
9° | Aldo CEVENINI (I) | A | 42 | 3.760 | 26 | 0 | 0,62 | 144,62 |
---|
10° | Venerino PAPA (III) | A | 58 | 5.220 | 23 | 0 | 0,40 | 226,96 |
---|
11° | Attilio TRERÈ (II) | P | 75 | 6.735 | 19 | 0 | 0,25 | 354,47 |
---|
12° | Pietro LANA | A | 51 | 4.570 | 18 | 6 | 0,35 | 253,89 |
---|
13° | Giuseppe RIZZI | C | 49 | 4.420 | 18 | 0 | 0,37 | 245,56 |
---|
14° | Giuseppe TORRIANI | A | 63 | 5.661 | 17 | 0 | 0,27 | 333,00 |
---|
15° | Stefano AIGOTTI (I) | A | 30 | 2.700 | 14 | 0 | 0,47 | 192,86 |
---|
16° | Armando BELLOLIO | A | 20 | 1.800 | 12 | 0 | 0,60 | 150,00 |
---|
17° | Ernesto MORANDI | C | 96 | 8.635 | 12 | 0 | 0,13 | 719,58 |
---|
18° | Karl MULLER | A | 22 | 1.980 | 12 | 2 | 0,55 | 165,00 |
---|
19° | Max TOBIAS | C | 16 | 1.420 | 11 | 2 | 0,69 | 129,09 |
---|
20° | Francesco SOLDERA (I) | C | 109 | 9.720 | 9 | 1 | 0,08 | 1.080,00 |
---|
21° | Luigi POGGIA | A | 82 | 7.380 | 9 | 0 | 0,11 | 820,00 |
---|
22° | Mariano TANSINI | A | 52 | 4.680 | 9 | 1 | 0,17 | 520,00 |
---|
23° | Natale LOIACONO | A | 46 | 4.140 | 8 | 0 | 0,17 | 517,50 |
---|
24° | Gustavo CARRER | A | 40 | 3.580 | 8 | 0 | 0,20 | 447,50 |
---|
25° | Dario GAI | C | 17 | 1.530 | 7 | 0 | 0,41 | 218,57 |
---|
26° | Renzo DE VECCHI | D | 64 | 5.740 | 7 | 5 | 0,11 | 820,00 |
---|
27° | Attilio MARCHESI | A | 8 | 720 | 7 | 0 | 0,88 | 102,86 |
---|
28° | Mario ROGHI | A | 26 | 2.340 | 7 | 1 | 0,27 | 334,29 |
---|
29° | Paride PASQUALETTO | A | 40 | 3.600 | 7 | 0 | 0,18 | 514,29 |
---|
30° | Sandro TRERÈ (I) | A | 11 | 1.020 | 7 | 2 | 0,64 | 145,71 |
---|
31° | Herbert KILPIN | D | 23 | 2.130 | 7 | 0 | 0,30 | 304,29 |
---|
32° | Carlo BOZZI | A | 36 | 3.240 | 6 | 0 | 0,17 | 540,00 |
---|
33° | Angelo Antonio BARZAN | D | 29 | 2.610 | 6 | 3 | 0,21 | 435,00 |
---|
34° | Cesare LOVATI | C | 105 | 9.450 | 6 | 3 | 0,06 | 1.575,00 |
---|
35° | Hans Walter IMHOFF | A | 6 | 540 | 5 | 0 | 0,83 | 108,00 |
---|
36° | Abdon SGARBI | C | 60 | 5.400 | 5 | 0 | 0,08 | 1.080,00 |
---|
37° | Edoardo MARIANI | A | 29 | 2.595 | 5 | 0 | 0,17 | 519,00 |
---|
38° | Achille SACCHI (I) | A | 15 | 1.350 | 5 | 0 | 0,33 | 270,00 |
---|
39° | Rinaldo BRONZINI | D | 139 | 12.400 | 5 | 5 | 0,04 | 2.480,00 |
---|
40° | Achille Armando BRIOSCHI | A | 10 | 900 | 5 | 0 | 0,50 | 180,00 |
---|
41° | Tiziano BALLARIN | C | 84 | 7.560 | 5 | 0 | 0,06 | 1.512,00 |
---|
42° | Camille NYS | A | 18 | 1.615 | 5 | 0 | 0,28 | 323,00 |
---|
43° | Emyl CROOM | C | 18 | 1.620 | 4 | 2 | 0,22 | 405,00 |
---|
44° | Julio BAVASTRO (II) | A | 37 | 3.330 | 4 | 0 | 0,11 | 832,50 |
---|
45° | Dionigi CORSI | C | 11 | 935 | 4 | 0 | 0,36 | 233,75 |
---|
46° | Johann Ferdinand MADLER | A | 6 | 540 | 3 | 0 | 0,50 | 180,00 |
---|
47° | Gustavo GAY (II) | A | 12 | 1.043 | 3 | 0 | 0,25 | 347,67 |
---|
48° | Guido PEDRONI (I) | A | 11 | 1.050 | 3 | 0 | 0,27 | 350,00 |
---|
49° | Arpad HAJOS | C | 26 | 2.310 | 3 | 0 | 0,12 | 770,00 |
---|
50° | Erminio BREVEDAN | A | 5 | 450 | 3 | 0 | 0,60 | 150,00 |
---|
51° | Adolf Ernst WIDMER | A | 11 | 990 | 3 | 0 | 0,27 | 330,00 |
---|
52° | Lorenzo OLEARIO DE BELLAGENTE | A | 8 | 720 | 3 | 0 | 0,38 | 240,00 |
---|
53° | Marco SALA | D | 89 | 8.010 | 3 | 0 | 0,03 | 2.670,00 |
---|
54° | Augusto Gaetano AVANZINI | C | 4 | 360 | 2 | 0 | 0,50 | 180,00 |
---|
55° | Dante RAINERI | C | 15 | 1.350 | 2 | 0 | 0,13 | 675,00 |
---|
56° | Vittorio BONELLO (II) | A | 5 | 450 | 2 | 0 | 0,40 | 225,00 |
---|
57° | Bruno TOGNANA (I) | A | 3 | 270 | 2 | 0 | 0,67 | 135,00 |
---|
58° | Luigi CREMA | A | 2 | 180 | 2 | 0 | 1,00 | 90,00 |
---|
59° | Ettore NEGRETTI | A | 4 | 360 | 2 | 0 | 0,50 | 180,00 |
---|
60° | Giorgio CIDRI | C | 8 | 720 | 2 | 0 | 0,25 | 360,00 |
---|
61° | Enrico FORNERIS | A | 9 | 810 | 2 | 0 | 0,22 | 405,00 |
---|
62° | Jozsef BANAS | C | 40 | 3.560 | 2 | 0 | 0,05 | 1.780,00 |
---|
63° | Umberto MALVANO | A | 4 | 360 | 2 | 0 | 0,50 | 180,00 |
---|
64° | Amilcare PIZZI (I) | D | 19 | 1.710 | 2 | 1 | 0,11 | 855,00 |
---|
65° | Alessandro SCARIONI (II) | C | 122 | 10.880 | 2 | 0 | 0,02 | 5.440,00 |
---|
66° | Gustavo ZACCHI | A | 12 | 1.080 | 2 | 0 | 0,17 | 540,00 |
---|
67° | Umberto SOLDATI | D | 58 | 5.185 | 2 | 0 | 0,03 | 2.592,50 |
---|
68° | Oscar Joseph GIGER | D | 6 | 570 | 1 | 0 | 0,17 | 570,00 |
---|
69° | John Robert ROBERTS | C | 18 | 1.620 | 1 | 0 | 0,06 | 1.620,00 |
---|
70° | Francesco BONTADINI (III) | A | 7 | 630 | 1 | 0 | 0,14 | 630,00 |
---|
71° | Anselmo GREPPI | C | 5 | 450 | 1 | 0 | 0,20 | 450,00 |
---|
72° | Luigi CEVENINI (III) | A | 1 | 90 | 1 | 0 | 1,00 | 90,00 |
---|
73° | Samuel Richard DAVIES | C | 5 | 450 | 1 | 0 | 0,20 | 450,00 |
---|
74° | Gian Battista BELLONI | C | 1 | 90 | 1 | 0 | 1,00 | 90,00 |
---|
75° | Ferdinando TRABATTONI | C | 6 | 540 | 1 | 0 | 0,17 | 540,00 |
---|
76° | Giuseppe MARCHI | C | 67 | 6.030 | 1 | 0 | 0,01 | 6.030,00 |
---|
77° | Max LAICH | C | 2 | 180 | 1 | 0 | 0,50 | 180,00 |
---|
78° | Andrew WILLIAMS | C | 9 | 810 | 1 | 0 | 0,11 | 810,00 |
---|
79° | Kurt LIES | C | 4 | 360 | 1 | 0 | 0,25 | 360,00 |
---|
80° | Luigi BARBIERI | P | 96 | 8.620 | 1 | 0 | 0,01 | 8.620,00 |
---|
81° | Otto MAYER | C | 13 | 1.170 | 1 | 0 | 0,08 | 1.170,00 |
Torna indietro
|