|
I GOLEADOR ROSSONERI
Gol fatti totali
RANK |
GIOCATORE |
PRESENZE | MINUTI | GOL FATTI | RIGORI | MEDIA GOL | MINUTI PER GOL |
1° | Gunnar NORDAHL (III) | A | 268 | 24.170 | 221 | 1 | 0,82 | 109,37 |
---|
2° | Andriy SHEVCHENKO | A | 322 | 25.015 | 175 | 27 | 0,54 | 142,94 |
---|
3° | Gianni RIVERA | C | 658 | 58.407 | 164 | 39 | 0,25 | 356,14 |
---|
4° | José ALTAFINI | A | 246 | 21.953 | 161 | 0 | 0,65 | 136,35 |
---|
5° | Aldo BOFFI | A | 194 | 17.610 | 136 | 6 | 0,70 | 129,49 |
---|
6° | Filippo INZAGHI (I) | A | 300 | 18.182 | 126 | 2 | 0,42 | 144,30 |
---|
7° | Marco VAN BASTEN | A | 201 | 17.333 | 124 | 34 | 0,62 | 139,78 |
---|
8° | Giuseppe SANTAGOSTINO | A | 236 | 21.148 | 106 | 8 | 0,45 | 199,51 |
---|
9° | Ricardo KAKÀ | C | 307 | 24.638 | 104 | 23 | 0,34 | 236,90 |
---|
10° | Pierino PRATI (II) | A | 209 | 18.389 | 102 | 6 | 0,49 | 180,28 |
---|
11° | Louis VAN HEGE | A | 92 | 8.260 | 98 | 5 | 1,07 | 84,29 |
---|
12° | Zlatan IBRAHIMOVIC | A | 163 | 11.932 | 93 | 21 | 0,57 | 128,30 |
---|
13° | Albertino BIGON (I) | C | 329 | 28.592 | 90 | 0 | 0,27 | 317,69 |
---|
14° | Nils Erik LIEDHOLM (I) | C | 394 | 35.568 | 89 | 29 | 0,23 | 399,64 |
---|
15° | Renzo BURINI | A | 194 | 17.490 | 88 | 6 | 0,45 | 198,75 |
---|
16° | Aldo CEVENINI (I) | A | 84 | 7.540 | 83 | 3 | 0,99 | 90,84 |
---|
17° | Pietro Paolo VIRDIS | A | 186 | 14.574 | 76 | 12 | 0,41 | 191,76 |
---|
18° | Marco SIMONE | A | 260 | 15.568 | 75 | 4 | 0,29 | 207,57 |
---|
19° | Daniele MASSARO | A | 306 | 20.115 | 70 | 0 | 0,23 | 287,36 |
---|
20° | Pietro Sante ARCARI (III) | A | 186 | 16.740 | 70 | 9 | 0,38 | 239,14 |
---|
21° | Giovanni MORETTI | A | 223 | 20.174 | 68 | 3 | 0,30 | 296,68 |
---|
22° | Angelo Benedicto SORMANI | A | 180 | 16.215 | 65 | 5 | 0,36 | 249,46 |
---|
23° | Rafael LEÃO | A | 231 | 15.740 | 64 | 0 | 0,28 | 245,94 |
---|
24° | Alexandre PATO | A | 150 | 9.787 | 63 | 0 | 0,42 | 155,35 |
---|
25° | Clarence SEEDORF (I) | C | 432 | 32.338 | 62 | 0 | 0,14 | 521,58 |
---|
26° | Luciano CHIARUGI | A | 155 | 13.694 | 60 | 1 | 0,39 | 228,23 |
---|
27° | Juan Alberto SCHIAFFINO | C | 171 | 15.414 | 60 | 1 | 0,35 | 256,90 |
---|
28° | George WEAH | A | 147 | 12.410 | 58 | 0 | 0,39 | 213,97 |
---|
29° | Carlo GALLI | A | 128 | 11.475 | 57 | 4 | 0,45 | 201,32 |
---|
30° | Hector PURICELLI | A | 116 | 10.497 | 57 | 0 | 0,49 | 184,16 |
---|
31° | Ruud GULLIT | A | 171 | 13.656 | 56 | 0 | 0,33 | 243,86 |
---|
32° | Carlo ANNOVAZZI | C | 292 | 26.370 | 55 | 11 | 0,19 | 479,45 |
---|
33° | Egidio CALLONI | A | 143 | 11.164 | 54 | 12 | 0,38 | 206,74 |
---|
34° | Pietro Mario PASTORE | A | 90 | 8.160 | 53 | 3 | 0,59 | 153,96 |
---|
35° | Riccardo CARAPELLESE | A | 106 | 9.518 | 52 | 0 | 0,49 | 183,04 |
---|
36° | Giancarlo DANOVA | A | 97 | 8.715 | 52 | 0 | 0,54 | 167,60 |
---|
37° | Olivier GIROUD | A | 132 | 9.081 | 49 | 11 | 0,37 | 185,33 |
---|
38° | Romeo BENETTI (II) | C | 251 | 22.547 | 49 | 7 | 0,20 | 460,14 |
---|
39° | Gastone BEAN | A | 98 | 8.820 | 44 | 0 | 0,45 | 200,45 |
---|
40° | Alberto GILARDINO | A | 132 | 8.549 | 44 | 1 | 0,33 | 194,30 |
---|
41° | Oliver BIERHOFF | A | 119 | 9.068 | 44 | 3 | 0,37 | 206,09 |
---|
42° | Romolo FERRARIO | A | 71 | 6.390 | 42 | 2 | 0,59 | 152,14 |
---|
43° | Andrea PIRLO | C | 401 | 31.702 | 41 | 16 | 0,10 | 773,22 |
---|
44° | Aldo MALDERA (III) | D | 310 | 26.991 | 39 | 1 | 0,13 | 692,08 |
---|
45° | Gunnar GREN | C | 137 | 12.360 | 38 | 10 | 0,28 | 325,26 |
---|
46° | AMARILDO | A | 131 | 11.803 | 38 | 0 | 0,29 | 310,61 |
---|
47° | Sergio BATTISTINI | C | 201 | 17.318 | 37 | 0 | 0,18 | 468,05 |
---|
48° | Franck KESSIÉ | C | 223 | 18.442 | 37 | 22 | 0,17 | 498,43 |
---|
49° | Mario ROMANI | A | 83 | 7.470 | 37 | 0 | 0,45 | 201,89 |
---|
50° | Alessandro SAVELLI | A | 80 | 7.198 | 36 | 0 | 0,45 | 199,94 |
---|
51° | Gino CAPPELLO (IV) | A | 83 | 7.470 | 36 | 1 | 0,43 | 207,50 |
---|
52° | Massimo AMBROSINI | C | 489 | 32.426 | 36 | 0 | 0,07 | 900,72 |
---|
53° | Giacomo BONAVENTURA | C | 184 | 13.737 | 35 | 0 | 0,19 | 392,49 |
---|
54° | Jon Dahl TOMASSON | A | 114 | 6.048 | 35 | 2 | 0,31 | 172,80 |
---|
55° | Carlos BACCA | A | 77 | 5.884 | 34 | 6 | 0,44 | 173,06 |
---|
56° | Carlo CEVENINI (V) | A | 92 | 8.275 | 34 | 4 | 0,37 | 243,38 |
---|
57° | Dejan SAVICEVIC | C | 144 | 10.791 | 34 | 3 | 0,24 | 317,38 |
---|
58° | Giuseppe TORRIANI | A | 206 | 18.591 | 34 | 0 | 0,17 | 546,79 |
---|
59° | Mario BALOTELLI | A | 77 | 5.303 | 33 | 11 | 0,43 | 160,70 |
---|
60° | Rodolfo OSTROMANN (II) | A | 73 | 6.531 | 33 | 0 | 0,45 | 197,91 |
---|
61° | Bruno MORA | A | 148 | 13.231 | 33 | 5 | 0,22 | 400,94 |
---|
62° | Paolo MALDINI | D | 902 | 78.528 | 33 | 0 | 0,04 | 2.379,64 |
---|
63° | Franco BARESI (II) | D | 719 | 63.899 | 33 | 23 | 0,05 | 1.936,33 |
---|
64° | Hakan ÇALHANOGLU | C | 172 | 13.056 | 32 | 3 | 0,19 | 408,00 |
---|
65° | Amedeo VARESE | A | 35 | 3.150 | 32 | 0 | 0,91 | 98,44 |
---|
66° | ROBINHO | A | 144 | 8.437 | 32 | 1 | 0,22 | 263,66 |
---|
67° | Roberto ANTONELLI | A | 143 | 11.320 | 32 | 4 | 0,22 | 353,75 |
---|
68° | Theo HERNÁNDEZ (II) | D | 231 | 19.972 | 31 | 4 | 0,13 | 644,26 |
---|
69° | Jean Pierre PAPIN | A | 63 | 5.046 | 31 | 1 | 0,49 | 162,77 |
---|
70° | Mario MAGNOZZI (II) | C | 97 | 8.710 | 31 | 0 | 0,32 | 280,97 |
---|
71° | LEONARDO | A | 124 | 6.995 | 30 | 0 | 0,24 | 233,17 |
---|
72° | Zvonimir BOBAN | C | 251 | 18.582 | 30 | 4 | 0,12 | 619,40 |
---|
73° | Ernesto GRILLO | C | 96 | 8.648 | 30 | 0 | 0,31 | 288,27 |
---|
74° | Ante REBIC | A | 123 | 6.142 | 29 | 0 | 0,24 | 211,79 |
---|
75° | Amleto FRIGNANI | A | 142 | 12.858 | 29 | 0 | 0,20 | 443,38 |
---|
76° | Jorgen Leschly SOERENSEN | A | 65 | 5.898 | 29 | 1 | 0,45 | 203,38 |
---|
77° | Demetrio ALBERTINI | C | 406 | 32.397 | 28 | 12 | 0,07 | 1.157,04 |
---|
78° | Patrick CUTRONE | A | 90 | 4.618 | 27 | 0 | 0,30 | 171,04 |
---|
79° | Stephan EL SHAARAWY | A | 102 | 6.483 | 27 | 0 | 0,26 | 240,11 |
---|
80° | Giovanni Paolo LODETTI | C | 288 | 25.833 | 26 | 0 | 0,09 | 993,58 |
---|
81° | Frank RIJKAARD | C | 201 | 17.530 | 26 | 0 | 0,13 | 674,23 |
---|
82° | RONALDINHO | A | 95 | 6.384 | 26 | 9 | 0,27 | 245,54 |
---|
83° | Giuseppe ANTONINI (I) | C | 288 | 26.009 | 24 | 0 | 0,08 | 1.083,71 |
---|
84° | SUSO | C | 153 | 12.205 | 24 | 0 | 0,16 | 508,54 |
---|
85° | SERGINHO | C | 281 | 17.006 | 24 | 4 | 0,09 | 708,58 |
---|
86° | Egidio CAPRA (II) | A | 98 | 8.884 | 24 | 0 | 0,24 | 370,17 |
---|
87° | Giampaolo PAZZINI | A | 86 | 4.070 | 24 | 6 | 0,28 | 169,58 |
---|
88° | Paolo BARISON | A | 69 | 6.151 | 23 | 0 | 0,33 | 267,43 |
---|
89° | Christian PULISIC | C | 70 | 5.049 | 23 | 1 | 0,33 | 219,52 |
---|
90° | Roberto DONADONI | C | 390 | 29.673 | 23 | 0 | 0,06 | 1.290,13 |
---|
91° | Venerino PAPA (III) | A | 58 | 5.220 | 23 | 0 | 0,40 | 226,96 |
---|
92° | Giuseppe Oscar DAMIANI | A | 68 | 4.631 | 23 | 0 | 0,34 | 201,35 |
---|
93° | Giuliano FORTUNATO | A | 104 | 9.312 | 22 | 0 | 0,21 | 423,27 |
---|
94° | Stefano CHIODI | A | 67 | 5.717 | 22 | 12 | 0,33 | 259,86 |
---|
95° | Luigi ROSELLINI | A | 99 | 8.953 | 22 | 0 | 0,22 | 406,95 |
---|
96° | Aurelio SANTAGOSTINO (II) | A | 41 | 3.690 | 21 | 0 | 0,51 | 175,71 |
---|
97° | Mark Wayne HATELEY | A | 86 | 7.344 | 21 | 0 | 0,24 | 349,71 |
---|
98° | Marco BORRIELLO (I) | A | 75 | 4.481 | 21 | 1 | 0,28 | 213,38 |
---|
99° | Mariano TANSINI | A | 97 | 8.790 | 21 | 4 | 0,22 | 418,57 |
---|
100° | Ared GIMONA | A | 61 | 5.550 | 21 | 0 | 0,34 | 264,29 |
---|
101° | Nestor COMBIN | A | 70 | 5.944 | 20 | 0 | 0,29 | 297,20 |
---|
102° | Joe JORDAN | A | 66 | 5.113 | 20 | 1 | 0,30 | 255,65 |
---|
103° | Dino SANI | C | 78 | 6.851 | 20 | 0 | 0,26 | 342,55 |
---|
104° | Jérémy MÉNEZ | A | 46 | 3.172 | 20 | 9 | 0,43 | 158,60 |
---|
105° | Attilio TRERÈ (II) | P | 75 | 6.735 | 19 | 0 | 0,25 | 354,47 |
---|
106° | Alberico EVANI | C | 393 | 31.308 | 19 | 0 | 0,05 | 1.647,79 |
---|
107° | Paolo FERRARIO | A | 41 | 3.601 | 19 | 0 | 0,46 | 189,53 |
---|
108° | Silvano VILLA (II) | A | 68 | 4.629 | 19 | 0 | 0,28 | 243,63 |
---|
109° | Roberto BAGGIO (I) | C | 67 | 4.498 | 19 | 5 | 0,28 | 236,74 |
---|
110° | Hernan CRESPO | A | 40 | 2.719 | 18 | 0 | 0,45 | 151,06 |
---|
111° | Brahim DIAZ | C | 124 | 7.022 | 18 | 0 | 0,15 | 390,11 |
---|
112° | Amos MARIANI | A | 98 | 8.820 | 18 | 0 | 0,18 | 490,00 |
---|
113° | Kevin-Prince BOATENG | C | 114 | 7.296 | 18 | 0 | 0,16 | 405,33 |
---|
114° | Pietro LANA | A | 51 | 4.570 | 18 | 6 | 0,35 | 253,89 |
---|
115° | Giuseppe RIZZI | C | 49 | 4.420 | 18 | 0 | 0,37 | 245,56 |
---|
116° | Vinicio VERZA | C | 106 | 8.932 | 17 | 0 | 0,16 | 525,41 |
---|
117° | Giuseppe SABADINI | D | 244 | 20.807 | 17 | 0 | 0,07 | 1.223,94 |
---|
118° | Mario RENOSTO (II) | A | 44 | 3.960 | 17 | 2 | 0,39 | 232,94 |
---|
119° | Giorgio BIASIOLO (I) | C | 215 | 17.215 | 17 | 0 | 0,08 | 1.012,65 |
---|
120° | Kurt HAMRIN | A | 61 | 5.286 | 17 | 0 | 0,28 | 310,94 |
---|
121° | Eduardo RICAGNI | C | 50 | 4.548 | 16 | 0 | 0,32 | 284,25 |
---|
122° | Krzysztof PIĄTEK | A | 41 | 3.011 | 16 | 3 | 0,39 | 188,19 |
---|
123° | Roberto STERNISA | A | 50 | 4.464 | 16 | 0 | 0,32 | 279,00 |
---|
124° | Gianluigi LENTINI | C | 96 | 6.392 | 16 | 0 | 0,17 | 399,50 |
---|
125° | Walter DEL MEDICO | A | 47 | 4.230 | 15 | 0 | 0,32 | 282,00 |
---|
126° | Julio Santiago VERNAZZA | A | 33 | 2.970 | 15 | 0 | 0,45 | 198,00 |
---|
127° | Giorgio Carlo DAL MONTE | A | 28 | 2.520 | 15 | 4 | 0,54 | 168,00 |
---|
128° | Gino PIVATELLI | C | 56 | 4.905 | 15 | 0 | 0,27 | 327,00 |
---|
129° | Aldo SERENA | A | 46 | 2.858 | 14 | 0 | 0,30 | 204,14 |
---|
130° | JOSÉ MARI | A | 75 | 4.451 | 14 | 1 | 0,19 | 317,93 |
---|
131° | Agostino DI BARTOLOMEI | C | 122 | 10.785 | 14 | 6 | 0,11 | 770,36 |
---|
132° | Ruben BURIANI | C | 180 | 15.810 | 14 | 8 | 0,08 | 1.129,29 |
---|
133° | Ernesto MORANDI | C | 117 | 10.525 | 14 | 0 | 0,12 | 751,79 |
---|
134° | Francesco SOLDERA (I) | C | 149 | 13.305 | 14 | 1 | 0,09 | 950,36 |
---|
135° | Stefano AIGOTTI (I) | A | 32 | 2.940 | 14 | 0 | 0,44 | 210,00 |
---|
136° | Walter NOVELLINO (I) | C | 151 | 13.247 | 14 | 0 | 0,09 | 946,21 |
---|
137° | Sulley MUNTARI | C | 83 | 5.566 | 13 | 0 | 0,16 | 428,15 |
---|
138° | Giulio ROSSI | A | 70 | 6.297 | 13 | 0 | 0,19 | 484,38 |
---|
139° | Kakhaber KALADZE | D | 284 | 22.823 | 13 | 0 | 0,05 | 1.755,62 |
---|
140° | Pietro DEGANO | A | 36 | 3.240 | 13 | 0 | 0,36 | 249,23 |
---|
141° | Ezio LOIK (II) | C | 63 | 5.730 | 13 | 0 | 0,21 | 440,77 |
---|
142° | Gustavo ZACCHI | A | 25 | 2.250 | 13 | 0 | 0,52 | 173,08 |
---|
143° | Antonio NOCERINO | C | 96 | 6.858 | 13 | 0 | 0,14 | 527,54 |
---|
144° | Pietro BUSCAGLIA (I) | C | 48 | 4.326 | 12 | 0 | 0,25 | 360,50 |
---|
145° | M'Baye NIANG | A | 79 | 4.069 | 12 | 3 | 0,15 | 339,08 |
---|
146° | Bruno ARCARI (IV) | A | 43 | 3.870 | 12 | 4 | 0,28 | 322,50 |
---|
147° | Francesco VINCENZI | A | 59 | 3.623 | 12 | 0 | 0,20 | 301,92 |
---|
148° | Junior MESSIAS | C | 68 | 3.727 | 12 | 0 | 0,18 | 310,58 |
---|
149° | Karl MULLER | A | 22 | 1.980 | 12 | 2 | 0,55 | 165,00 |
---|
150° | Christian PANUCCI (II) | D | 134 | 11.397 | 12 | 0 | 0,09 | 949,75 |
---|
151° | Armando BELLOLIO | A | 20 | 1.800 | 12 | 0 | 0,60 | 150,00 |
---|
152° | Stefano ERANIO | C | 140 | 9.092 | 12 | 0 | 0,09 | 757,67 |
---|
153° | Angelo BOLLANO BISIO | A | 28 | 2.520 | 11 | 3 | 0,39 | 229,09 |
---|
154° | Gabriello CAROTTI | C | 95 | 5.139 | 11 | 1 | 0,12 | 467,18 |
---|
155° | Max TOBIAS | C | 16 | 1.420 | 11 | 2 | 0,69 | 129,09 |
---|
156° | Manuel RUI COSTA | C | 192 | 11.710 | 11 | 1 | 0,06 | 1.064,55 |
---|
157° | Giuseppe MEAZZA | A | 42 | 3.780 | 11 | 2 | 0,26 | 343,64 |
---|
158° | Carlo ANCELOTTI | C | 160 | 13.195 | 11 | 0 | 0,07 | 1.199,55 |
---|
159° | Maurizio GANZ | A | 52 | 2.778 | 11 | 1 | 0,21 | 252,55 |
---|
160° | Keisuke HONDA | C | 92 | 6.006 | 11 | 0 | 0,12 | 546,00 |
---|
161° | Vicente ARNONI | A | 57 | 5.220 | 11 | 2 | 0,19 | 474,55 |
---|
162° | Andrés GUGLIELMINPIETRO | C | 78 | 5.008 | 11 | 0 | 0,14 | 455,27 |
---|
163° | Walter DE VECCHI (II) | C | 112 | 9.750 | 11 | 0 | 0,10 | 886,36 |
---|
164° | Tijjani REIJNDERS | C | 71 | 5.570 | 11 | 0 | 0,15 | 506,36 |
---|
165° | Gennaro Ivan GATTUSO | C | 468 | 35.514 | 11 | 0 | 0,02 | 3.228,55 |
---|
166° | Elisio GABARDO (III) | C | 71 | 6.450 | 11 | 0 | 0,15 | 586,36 |
---|
167° | Samuel CASTILLEJO | A | 113 | 5.418 | 10 | 1 | 0,09 | 541,80 |
---|
168° | Alessio ROMAGNOLI | D | 247 | 21.300 | 10 | 0 | 0,04 | 2.130,00 |
---|
169° | André SILVA | A | 41 | 2.026 | 10 | 0 | 0,24 | 202,60 |
---|
170° | Ernesto CUCCHIARONI | A | 51 | 4.620 | 10 | 0 | 0,20 | 462,00 |
---|
171° | Davide CALABRIA | D | 267 | 19.893 | 10 | 0 | 0,04 | 1.989,30 |
---|
172° | Alessandro NESTA | D | 326 | 27.668 | 10 | 0 | 0,03 | 2.766,80 |
---|
173° | Alexis SAELEMAEKERS | C | 141 | 7.682 | 10 | 0 | 0,07 | 768,20 |
---|
174° | Ruben LOFTUS-CHEEK | C | 60 | 3.864 | 10 | 0 | 0,17 | 386,40 |
---|
175° | Mauro TASSOTTI | D | 583 | 49.939 | 10 | 0 | 0,02 | 4.993,90 |
---|
176° | Riccardo MONTOLIVO | C | 158 | 12.576 | 10 | 0 | 0,06 | 1.257,60 |
---|
177° | Fabio CAPELLO | C | 87 | 7.244 | 9 | 0 | 0,10 | 804,89 |
---|
178° | Dario GAI | C | 18 | 1.620 | 9 | 0 | 0,50 | 180,00 |
---|
179° | Luka JOVIC | A | 33 | 1.319 | 9 | 0 | 0,27 | 146,56 |
---|
180° | Mario TOSOLINI | A | 36 | 3.240 | 9 | 1 | 0,25 | 360,00 |
---|
181° | Giovanni STROPPA | C | 85 | 4.536 | 9 | 0 | 0,11 | 504,00 |
---|
182° | Luigi POGGIA | A | 82 | 7.380 | 9 | 0 | 0,11 | 820,00 |
---|
183° | Remo COSSIO | A | 40 | 3.560 | 9 | 2 | 0,23 | 395,56 |
---|
184° | Edoardo MARIANI | A | 37 | 3.315 | 9 | 0 | 0,24 | 368,33 |
---|
185° | JAVI MORENO | A | 27 | 1.078 | 9 | 0 | 0,33 | 119,78 |
---|
186° | Giuseppe INCOCCIATI | A | 96 | 4.931 | 9 | 0 | 0,09 | 547,89 |
---|
187° | Jimmy GREAVES | A | 13 | 1.170 | 9 | 4 | 0,69 | 130,00 |
---|
188° | RONALDO | A | 20 | 1.379 | 9 | 0 | 0,45 | 153,22 |
---|
189° | Patrick KLUIVERT | A | 33 | 2.410 | 9 | 0 | 0,27 | 267,78 |
---|
190° | Paddy SLOAN | A | 30 | 2.700 | 9 | 0 | 0,30 | 300,00 |
---|
191° | Fulvio COLLOVATI | D | 198 | 17.214 | 8 | 0 | 0,04 | 2.151,75 |
---|
192° | Ismael BENNACER | C | 171 | 10.989 | 8 | 1 | 0,05 | 1.373,63 |
---|
193° | Gonzalo HIGUAIN | A | 22 | 1.862 | 8 | 0 | 0,36 | 232,75 |
---|
194° | Roberto ROSATO (I) | D | 269 | 23.202 | 8 | 0 | 0,03 | 2.900,25 |
---|
195° | Gianluca LAPADULA | A | 29 | 1.363 | 8 | 2 | 0,28 | 170,38 |
---|
196° | Fabio BORINI | A | 75 | 3.965 | 8 | 0 | 0,11 | 495,63 |
---|
197° | Gustavo CARRER | A | 40 | 3.580 | 8 | 0 | 0,20 | 447,50 |
---|
198° | Albano VICARIOTTO | A | 32 | 2.880 | 8 | 0 | 0,25 | 360,00 |
---|
199° | Natale LOIACONO | A | 46 | 4.140 | 8 | 0 | 0,17 | 517,50 |
---|
200° | Mario DAVID | C | 140 | 12.482 | 8 | 3 | 0,06 | 1.560,25 |
---|
201° | Renato RACCIS | A | 26 | 2.340 | 8 | 1 | 0,31 | 292,50 |
---|
202° | Giorgio GRANATA | C | 44 | 3.960 | 8 | 0 | 0,18 | 495,00 |
---|
203° | Rocco RANELLI | A | 18 | 1.610 | 8 | 0 | 0,44 | 201,25 |
---|
204° | Graziano MANNARI | A | 24 | 1.370 | 8 | 0 | 0,33 | 171,25 |
---|
205° | Per BREDESEN | C | 35 | 3.105 | 8 | 0 | 0,23 | 388,13 |
---|
206° | Antonio CASSANO | A | 40 | 2.292 | 8 | 2 | 0,20 | 286,50 |
---|
207° | RIVALDO | A | 40 | 2.547 | 8 | 1 | 0,20 | 318,38 |
---|
208° | Enrico Aldo CANDIANI (II) | A | 22 | 1.980 | 8 | 0 | 0,36 | 247,50 |
---|
209° | Mathieu FLAMINI | C | 122 | 7.996 | 8 | 0 | 0,07 | 999,50 |
---|
210° | Alfio Giuseppe FONTANA | C | 170 | 15.330 | 7 | 1 | 0,04 | 2.190,00 |
---|
211° | Klaas Jan HUNTELAAR | A | 30 | 1.362 | 7 | 1 | 0,23 | 194,57 |
---|
212° | Giorgio MORINI | C | 107 | 8.693 | 7 | 0 | 0,07 | 1.241,86 |
---|
213° | Sandro TONALI | C | 130 | 9.128 | 7 | 0 | 0,05 | 1.304,00 |
---|
214° | Renzo DE VECCHI | D | 64 | 5.740 | 7 | 5 | 0,11 | 820,00 |
---|
215° | Attilio MARCHESI | A | 9 | 810 | 7 | 0 | 0,78 | 115,71 |
---|
216° | Paride PASQUALETTO | A | 40 | 3.600 | 7 | 0 | 0,18 | 514,29 |
---|
217° | Luigi CEVENINI (III) | A | 8 | 685 | 7 | 1 | 0,88 | 97,86 |
---|
218° | Noah OKAFOR | A | 52 | 1.560 | 7 | 0 | 0,13 | 222,86 |
---|
219° | Paolo DI CANIO | A | 53 | 1.838 | 7 | 0 | 0,13 | 262,57 |
---|
220° | Giancarlo BACCI | C | 20 | 1.755 | 7 | 0 | 0,35 | 250,71 |
---|
221° | Fikayo TOMORI | D | 156 | 12.978 | 7 | 0 | 0,04 | 1.854,00 |
---|
222° | Giancarlo PASINATO | C | 42 | 3.564 | 7 | 0 | 0,17 | 509,14 |
---|
223° | Sandro TRERÈ (I) | A | 11 | 1.020 | 7 | 2 | 0,64 | 145,71 |
---|
224° | Marcel DESAILLY (II) | C | 186 | 16.436 | 7 | 0 | 0,04 | 2.348,00 |
---|
225° | Achille SACCHI (I) | A | 17 | 1.530 | 7 | 1 | 0,41 | 218,57 |
---|
226° | Nigel DE JONG | C | 96 | 8.169 | 7 | 0 | 0,07 | 1.167,00 |
---|
227° | Mario ROGHI | A | 26 | 2.340 | 7 | 1 | 0,27 | 334,29 |
---|
228° | Philippe MEXÈS | D | 114 | 9.808 | 7 | 0 | 0,06 | 1.401,14 |
---|
229° | Herbert KILPIN | D | 23 | 2.130 | 7 | 0 | 0,30 | 304,29 |
---|
230° | Arturo SILVESTRI | D | 163 | 14.700 | 7 | 0 | 0,04 | 2.100,00 |
---|
231° | Cesare LOVATI | C | 119 | 10.710 | 7 | 3 | 0,06 | 1.530,00 |
---|
232° | Valentino VALLI | A | 20 | 1.800 | 7 | 0 | 0,35 | 257,14 |
---|
233° | Massimo SILVA | A | 30 | 2.289 | 7 | 0 | 0,23 | 327,00 |
---|
234° | Angelo COLOMBO | C | 115 | 8.756 | 7 | 0 | 0,06 | 1.250,86 |
---|
235° | Augusto Gaetano AVANZINI | C | 13 | 1.170 | 6 | 0 | 0,46 | 195,00 |
---|
236° | Giuseppe RINALDI (I) | A | 12 | 1.080 | 6 | 0 | 0,50 | 180,00 |
---|
237° | LUIZ ADRIANO | A | 36 | 1.596 | 6 | 1 | 0,17 | 266,00 |
---|
238° | Paolo TODESCHINI | C | 120 | 10.800 | 6 | 0 | 0,05 | 1.800,00 |
---|
239° | THIAGO SILVA | D | 119 | 10.371 | 6 | 0 | 0,05 | 1.728,50 |
---|
240° | Luther BLISSETT | A | 39 | 3.444 | 6 | 0 | 0,15 | 574,00 |
---|
241° | Cristian BROCCHI | C | 161 | 8.789 | 6 | 1 | 0,04 | 1.464,83 |
---|
242° | Giovanni TRAPATTONI | C | 351 | 30.890 | 6 | 0 | 0,02 | 5.148,33 |
---|
243° | Stefano BORGONOVO | A | 23 | 1.338 | 6 | 0 | 0,26 | 223,00 |
---|
244° | Giovanni SARTORI | A | 19 | 1.183 | 6 | 0 | 0,32 | 197,17 |
---|
245° | Andrea ICARDI | D | 162 | 12.986 | 6 | 0 | 0,04 | 2.164,33 |
---|
246° | Samuel CHUKWUEZE | A | 53 | 2.268 | 6 | 0 | 0,11 | 378,00 |
---|
247° | Diego FUSER | C | 54 | 2.943 | 6 | 0 | 0,11 | 490,50 |
---|
248° | Carlo BOZZI | A | 42 | 3.780 | 6 | 0 | 0,14 | 630,00 |
---|
249° | Marek JANKULOVSKI | D | 158 | 10.595 | 6 | 0 | 0,04 | 1.765,83 |
---|
250° | Angelo Antonio BARZAN | D | 29 | 2.610 | 6 | 3 | 0,21 | 435,00 |
---|
251° | Oliviero CONTI | A | 17 | 1.440 | 6 | 0 | 0,35 | 240,00 |
---|
252° | Nikola KALINIC | A | 41 | 2.254 | 6 | 0 | 0,15 | 375,67 |
---|
253° | Umberto GUARNIERI | A | 20 | 1.800 | 6 | 0 | 0,30 | 300,00 |
---|
254° | Luigi CRESTA (I) | C | 58 | 5.165 | 6 | 0 | 0,10 | 860,83 |
---|
255° | Tiziano BALLARIN | C | 85 | 7.650 | 6 | 0 | 0,07 | 1.275,00 |
---|
256° | Giorgio ROGNONI | A | 86 | 5.804 | 6 | 0 | 0,07 | 967,33 |
---|
257° | Amedeo DEGLI ESPOSTI | A | 29 | 2.610 | 6 | 0 | 0,21 | 435,00 |
---|
258° | Luigi Oscar MORONI | C | 96 | 8.563 | 6 | 0 | 0,06 | 1.427,17 |
---|
259° | Lino GOLIN | A | 57 | 3.361 | 6 | 0 | 0,11 | 560,17 |
---|
260° | Giorgio BRAGLIA | A | 13 | 955 | 6 | 0 | 0,46 | 159,17 |
---|
261° | Christophe DUGARRY | A | 26 | 1.252 | 6 | 0 | 0,23 | 208,67 |
---|
262° | Alvaro MORATA | A | 17 | 1.112 | 5 | 0 | 0,29 | 222,40 |
---|
263° | Jens Petter HAUGE | A | 24 | 876 | 5 | 0 | 0,21 | 175,20 |
---|
264° | Arrigo MORSELLI | C | 28 | 2.505 | 5 | 2 | 0,18 | 501,00 |
---|
265° | Emanuele DEL VECCHIO | A | 12 | 1.035 | 5 | 0 | 0,42 | 207,00 |
---|
266° | Emiliano FARINA | A | 7 | 630 | 5 | 0 | 0,71 | 126,00 |
---|
267° | Umberto MENTI (II) | A | 32 | 2.910 | 5 | 0 | 0,16 | 582,00 |
---|
268° | Romano PENZO (I) | A | 11 | 990 | 5 | 0 | 0,45 | 198,00 |
---|
269° | Mario PASALIC | C | 27 | 1.844 | 5 | 0 | 0,19 | 368,80 |
---|
270° | Cristian ZAPATA | D | 148 | 12.399 | 5 | 0 | 0,03 | 2.479,80 |
---|
271° | Enrico BONIFORTI (II) | D | 109 | 9.818 | 5 | 4 | 0,05 | 1.963,60 |
---|
